Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Thủ tục | Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ | |
Trình tự thực hiện |
|
|
Cách thức thực hiện | ||
Thành phần số lượng hồ sơ |
|
|
Thời hạn giải quyết | Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp | |
Đối tượng thực hiện | ||
Cơ quan thực hiện | Sở Tài nguyên và Môi trường | |
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính | ||
Lệ phí | Mức phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ | Thông tư số 196/2016/TT-BTC |
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai | ||
Yêu cầu, điều kiện thực hiện | ||
Cơ sở pháp lý | – Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
– Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ |
Số hồ sơ | T-CTH-BS06 | Lĩnh vực | |
Cơ quan ban hành | Cấp thực hiện | ||
Tình trạng | Quyết định công bố |
Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.