QUYẾT ĐỊNH 2879/QĐ-BCT NĂM 2010 PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
BỘ CÔNG THƯƠNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2879/QĐ-BCT |
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2009
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương;
Căn cứ thông báo số 350/TB-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2009.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng và Giám đốc doanh nghiệp có tên trong Danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận: Như Điều 3; Lãnh đạo Bộ CT; Lưu: VT, XNK (3). |
KT. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thành Biên |
DANH SÁCH
DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2009
(kèm theo Quyết định số 2879 /QĐ-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Mặt hàng “CAO SU” gồm 33 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hoàng Long | Sở Công Thương Nghệ An |
2. | Công ty Cao su Bình Long | Hiệp hội Cao su Việt nam |
3. | Công ty Cao su Chư Sê | Hiệp hội Cao su Việt nam |
4. | Công ty Cao su Đăk Lăk | Hiệp hội Cao su Việt nam |
5. | Công ty TNHH 1TV Cao su Dầu Tiếng | Hiệp hội Cao su Việt nam |
6. | Công ty TNHH 1TV Tổng công ty Cao su Đồng Nai | Hiệp hội Cao su Việt nam |
7. | Công ty Cao su Lộc Ninh | Hiệp hội Cao su Việt nam |
8. | Công ty Cao su Thống Nhất | Hiệp hội Cao su Việt nam; Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
9. | Công ty CP Cao su Đà Nẵng | Hiệp hội Cao su Việt nam; Sở Công Thương Đà Nẵng |
10. | Công ty CP Cao su Phước Hòa | Hiệp hội Cao su Việt nam |
11. | Công ty CP Cao su Tây Ninh | Hiệp hội Cao su Việt nam |
12. | Công ty CP Công nghiệp XNK Cao su | Hiệp hội Cao su Việt nam |
13. | Công ty CP TM Dịch vụ & Du lịch Cao su | Hiệp hội Cao su Việt nam |
14. | Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước | Hiệp hội Cao su Việt nam |
15. | Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru | Hiệp hội Cao su Việt nam |
16. | Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec | Hiệp hội Cao su Việt nam |
17. | Công ty TNHH ĐT & PT Công nghiệp Hoa Sen | Hiệp hội Cao su Việt nam |
18. | Công ty TNHH 1TV Cao su Chư Păh | Hiệp hội Cao su Việt nam; Sở Công Thương Gia Lai |
19. | Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh | Hiệp hội Cao su Việt nam |
20. | Công ty TNHH SX TM DV Nam Cường | Hiệp hội Cao su Việt nam |
21. | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | Hiệp hội Cao su Việt nam |
22. | Xí nghiệp Liên doanh Visorutex | Hiệp hội Cao su Việt nam |
23. | Công ty CP SX XNK Lâm sản và Hàng TTCN | Hiệp hội Cao su Việt nam |
24. | Công ty CP XNK Máy và Phụ tùng | Bộ Công Thương |
25. | Công ty Cao su Sông Bé | Sở Công Thương Bình Phước |
26. | Công ty CP Cao su Đồng Phú | Sở Công Thương Bình Phước |
27. | Công ty TNHH Trung Chính | Sở Công Thương Quảng Ninh |
28. | Công ty TNHH ĐT & TM Hoàng Vũ | Sở Công Thương Quảng Ninh |
29. | Công ty 74 | Sở Công Thương Gia Lai |
30. | Công ty 75 | Sở Công Thương Gia Lai |
31. | Công ty TNHH 1TV Cao su Tân Biên | Sở Công Thương Tây Ninh |
32. | Công ty TNHH 1TV Cao su Bà Rịa | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
33. | Công ty CP Cao su Hòa Bình | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
Mặt hàng “CÀ PHÊ” gồm 10 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội | Sở Công Thương Hà Nội |
2. | Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam tại Đà Nẵng | Sở Công Thương Đà Nẵng |
3. | Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam | Bộ Công Thương |
4. | Công ty Cà phê Phước An | Sở Công Thương Đăk Lăk |
5. | Công ty TNHH 1TV XNK 2-9 Đăklăk | Sở Công Thương Đăk Lăk; Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
6. | Chi nhánh Công ty SX XNK Tổng hợp Hà nội | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
7. | Công ty TNHH 1TV Tín Nghĩa | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam; Sở Công Thương Đồng Nai |
8. | Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
9. | Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
10. | Công ty TNHH Phúc Sinh | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
Mặt hàng “CHÈ CÁC LOẠI” gồm 09 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty CP Chè Mỹ Lâm | Sở Công Thương Tuyên Quang |
2. | Công ty CP Chè Tân Trào | Sở Công Thương Tuyên Quang |
3. | Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường | Sở Công Thương Hà Giang |
4. | Công ty CP Chè Lâm Đồng | Sở Công Thương Lâm Đồng |
5. | Công ty TNHH XNK Trung Nguyên | Sở Công Thương Thái Nguyên |
6. | Công ty Chè Phú Đa | Sở Công Thương Phú Thọ |
7. | Công ty Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An | Sở Công Thương Nghệ An |
8. | Công ty TNHH NN 1 TV XNK và ĐT Hà Nội | Sở Công Thương Hà Nội |
9. | Công ty TNHH Trà Hoàng Long | Sở Công Thương Hà Nội |
Mặt hàng “GẠO” gồm 26 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty TNHH Nova | Sở Công Thương Hà Nội |
2. | Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | Sở Công Thương An Giang |
3. | Công ty TNHH Khiêm Thanh | Sở Công Thương An Giang |
4. | Công ty CP XNK An Giang | Sở Công Thương An Giang |
5. | Công ty CP Du lịch An Giang | Sở Công Thương An Giang |
6. | Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau | Sở Công Thương Cà Mau |
7. | Công ty Lương thực Long An | Sở Công Thương Long An; Bộ NN & PTNT |
8. | Công ty TNHH Đa Năng | Sở Công Thương Long An |
9. | Công ty CP XNK Vĩnh Long | Sở Công Thương Vĩnh Long |
10. | Công ty CP Thương mại Hồng Trang | Sở Công Thương Vĩnh Long |
11. | Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | Sở Công Thương Vĩnh Long |
12. | Công ty CP XNK HTĐT Vilexim | Bộ Công Thương |
13. | Công ty CP Gentraco | Sở Công Thương Cần Thơ |
14. | Công ty Lương thực Sông Hậu | Sở Công Thương Cần Thơ; Bộ NN & PTNT |
15. | Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | Sở Công Thương Cần Thơ |
16. | Công ty Lương thực Trà Vinh | Sở Công Thương Trà Vinh |
17. | Công ty CP Docimexco | Sở Công Thương Đồng Tháp |
18. | Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc | Bộ NN & PTNT |
19. | Tổng Công ty Lương thực Miền Nam | Bộ NN & PTNT |
20. | Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang | Bộ NN & PTNT |
21. | Công ty Lương thực Đồng Tháp | Bộ NN & PTNT |
22. | Công ty TNHH Bình Tây | Bộ NN & PTNT |
23. | Công ty TNHH 1TV Lương thực TP. HCM | Bộ NN & PTNT |
24. | Công ty TNHH XNK Kiên Giang | Bộ NN & PTNT |
25. | Công ty CP Lương thực Bình Định | Sở Công Thương Bình Định |
26. | Công ty CP Lương thực Hà Bắc | Sở Công Thương Bắc Giang |
Mặt hàng “HẠT ĐIỀU” gồm 15 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty TNHH Phú Thủy | Sở Công Thương Ninh Thuận |
2. | Công ty CP XK Nông sản Ninh Thuận | Sở Công Thương Ninh Thuận; Hiệp hội Điều Việt Nam |
3. | Công ty TNHH Đại Hưng Phát | Sở Công Thương Long An |
4. | Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Tân An | Sở Công Thương Long An |
5. | Công ty CP Chế biến Hàng XK Long An | Sở Công Thương Long An |
6. | Công ty CP Vật tư Tổng hợp Phú Yên | Sở Công Thương Phú Yên |
7. | Công ty TNHH RALS Quốc tế Việt Nam | Hiệp hội Điều Việt Nam |
8. | Công ty CP XNK Hạt điều và Hàng NSTP TP. HCM | Hiệp hội Điều Việt Nam |
9. | Công ty CP Long Sơn | Hiệp hội Điều Việt Nam |
10. | Công ty CP SX TM Huỳnh Minh | Hiệp hội Điều Việt Nam |
11. | Công ty TNHH Bimico | Hiệp hội Điều Việt Nam; Sở Công Thương Tây Ninh |
12. | Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng | Sở Công Thương Lâm Đồng |
13. | Công ty TNHH Thảo Nguyên | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
14. | Công ty TNHH Nam Long | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
15. | Công ty Chế biến XNK NSTP Đồng Nai | Sở Công Thương Đồng Nai |
Mặt hàng “HẠT TIÊU” gồm 07 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty CP XNK Intimex (Intimex Hochiminh) | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
2. | Công ty TNHH CB Gia vị Nedspice Việt Nam | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
3. | Công ty TNHH 1TV XNK 2-9 Đăklăk | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
4. | Công ty TNHH Phúc Sinh | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
5. | Công ty CP XD TM Quốc tế Phúc Thành | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
6. | Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
7. | Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Hà nội tại TP. HCM | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
8. | Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
Mặt hàng “RAU CỦ QUẢ” gồm 12 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang | Sở Công Thương An Giang |
2. | Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao | Sở Công Thương Ninh Bình |
3. | Công ty CP XNK Rau quả I | Hiệp hội Rau quả Việt nam |
4. | Công ty CP XNK Rau quả | Hiệp hội Rau quả Việt nam |
5. | Công ty CP Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng | Hiệp hội Rau quả Việt nam |
6. | DNTN Rau quả Bình Thuận | Sở Công Thương Bình Thuận; Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
7. | Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu | Sở Công Thương Bình Thuận |
8. | Công ty CP XNK Bến Tre | Sở Công Thương Bến Tre |
9. | Công ty SX KD TH Đông Á | Sở Công Thương Bến Tre |
10. | DNTN Cường Thịnh | Sở Công Thương Thừa Thiên Huế |
11. | Công ty CP Rau quả Tiền Giang | Sở Công Thương Tiền Giang |
12. | Công ty CP CB TP XK G.O.C | Sở Công Thương Bắc Giang |
Mặt hàng “THỦY SẢN” gồm 43 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang | Sở Công Thương An Giang |
2. | Công ty CP Việt An | Sở Công Thương An Giang |
3. | Công ty CP XNK Thủy sản An Giang | Sở Công Thương An Giang |
4. | Công ty CP Nam Việt | Sở Công Thương An Giang |
5. | Công ty CP Thủy sản Minh Hải | Sở Công Thương Bạc Liêu |
6. | Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Việt Cường | Sở Công Thương Bạc Liêu |
7. | Công ty TNHH Phương Nam | Sở Công Thương Sóc Trăng |
8. | Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi | Sở Công Thương Sóc Trăng |
9. | Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quý | Sở Công Thương Cà Mau |
10. | Công ty TNHH KD CB Thủy sản và XNK Quốc Việt | Sở Công Thương Cà Mau |
11. | Công ty CP Thủy sản Phú Cường Jostoco | Sở Công Thương Cà Mau |
12. | Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn | Sở Công Thương Cà Mau |
13. | Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau | Sở Công Thương Cà Mau |
14. | Công ty CP Thực phẩm Đại Dương | Sở Công Thương Cà Mau |
15. | Công ty CP Chế biến Thủy sản và XNK Cà Mau | Sở Công Thương Cà Mau |
16. | Công ty CP Thủy sản Mekong | Sở Công Thương Cần Thơ |
17. | Công ty CP Thủy sản Cửu Long | Sở Công Thương Trà Vinh |
18. | Công ty CP Docimexco | Sở Công Thương Đồng Tháp |
19. | Công ty TNHH Hùng Cá | Sở Công Thương Đồng Tháp |
20. | Công ty TNHH Hải Nam | Sở Công Thương Bình Thuận |
21. | Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre | Sở Công Thương Bến Tre; Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN |
22. | Công ty CP CB Hàng XK Cầu Tre | Sở Công Thương TP. HCM |
23. | Công ty TNHH Thực phẩm XK Hai Thanh | Sở Công Thương TP. HCM |
24. | Công ty CP Hùng Vương | Sở Công Thương Tiền Giang |
25. | Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm TM Ngọc Hà | Sở Công Thương Tiền Giang |
26. | Công ty CP Nông thủy sản Việt Phú | Sở Công Thương Tiền Giang |
27. | Công ty CP Hải Việt | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
28. | Công ty CP Thủy sản & XNK Côn Đảo | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
29. | Công ty CP CB XNK Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
30. | Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 | Sở Công Thương Khánh Hòa |
31. | Công ty CP Hải sản Nha Trang | Sở Công Thương Khánh Hòa |
32. | Công ty TNHH Hải Vương | Sở Công Thương Khánh Hòa |
33. | Công ty TNHH Hải sản Việt Hải | Sở Công Thương Hậu Giang |
34. | Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn | Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN |
35. | Công ty TNHH Highland Dragon | Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN |
36. | Công ty CP Gò Đàng | Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN |
37. | Công ty CP Thực phẩm Sao Ta | Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN |
38. | Công ty CP ĐT TM Thủy sản | Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN |
39. | Công ty TNHH Đại Thành | Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN |
40. | Công ty CP Thủy sản Kiên Giang | Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN |
41. | Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước | Sở Công Thương Đà Nẵng |
42. | Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung | Sở Công Thương Đà Nẵng |
43. | Công ty CP Thủy sản Bình Định | Sở Công Thương Bình Định |
Mặt hàng “SẢN PHẨM GỖ” gồm 13 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt | Sở Công Thương Nghệ An |
2. | Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | Sở Công Thương Bình Dương |
3. | Công ty CP Hưng Vượng | Sở Công Thương Bình Dương |
4. | Công ty TNHH Mori Shige | Sở Công Thương Bình Dương |
5. | Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Giấy Việt Nhật | Sở Công Thương Đà Nẵng |
6. | Công ty TNHH SX Nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân | Bộ NN & PTNT |
7. | Công ty CP Kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt | Sở Công Thương Bình Định |
8. | Tổng Công ty SX ĐT DV XNK Bình Định | Sở Công Thương Bình Định |
9. | Công ty CP Công nghệ Gỗ Đại Thành | Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam; Sở Công Thương Bình Định |
10. | Công ty CP Phú Tài | Sở Công Thương Bình Định |
11. | Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định | Sở Công Thương Bình Định |
12. | Công ty CP Hòa Bình | Sở Công Thương Đồng Nai |
13. | Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
Mặt hàng “DỆT MAY” gồm 22 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty LD Norfolk Hatexco | Sở Công Thương Hà Nội; Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
2. | Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ | Sở Công Thương Đà Nẵng |
3. | Công ty CP Dệt may 29/3 | Sở Công Thương Đà Nẵng |
4. | Công ty CP May Sài Gòn 3 | Hội Dệt may Thêu đan TP. HCM |
5. | Tổng Công ty CP May Việt Tiến | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
6. | Tổng Công ty Đức Giang – Công ty C ổ phần | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
7. | Công ty CP May Nam Định | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
8. | Công ty CP May 10 | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
9. | Công ty CP May Đáp Cầu | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
10. | Công ty CP Dệt 10/10 | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
11. | Công ty TNHH 1TV May mặc Bình Dương | Hiệp hội Dệt may Tỉnh Bình Dương |
12. | Công ty CP ĐT & TM TNG | Sở Công Thương Thái Nguyên |
13. | Công ty TNHH Seshin Việt Nam | Sở Công Thương Phú Thọ |
14. | Công ty CP Việt Hưng | Sở Công Thương TP. HCM |
15. | Công ty CP Tiên Hưng | Sở Công Thương Hưng Yên |
16. | Công ty CP May Việt Tiến | Sở Công Thương Tiền Giang |
17. | Công ty CP May Sông Tiền | Sở Công Thương Tiền Giang |
18. | Công ty TNHH Nam of London | Sở Công Thương Tiền Giang |
19. | Công ty CP May Bắc Giang | Sở Công Thương Bắc Giang |
20. | Công ty CP Đồng Tiến | Sở Công Thương Đồng Nai |
21. | Công ty CP May Đồng Nai | Sở Công Thương Đồng Nai |
22. | Công ty TNHH Minh Trí | Sở Công Thương Hà Nội |
Mặt hàng “THỦ CÔNG MỸ NGHỆ” gồm 07 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty CP SX KD XNK Vĩnh Long | Sở Công Thương Vĩnh Long |
2. | Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Meko | Sở Công Thương Cần Thơ |
3. | Công ty CP Trà Bắc | Sở Công Thương Trà Vinh |
4. | Công ty CP NAJIMEX | Sở Công Thương Nam Định |
5. | Hợp tác xã Quang Minh | Sở Công Thương Tiền Giang |
6. | Công ty CP CB Lâm Thủy sản Khánh Hòa | Sở Công Thương Khánh Hòa |
7. | Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn | Sở Công Thương Hà Nội |
Mặt hàng “SẢN PHẨM NHỰA” gồm 11 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty TNHH New Sweet Home | Sở Công Thương Bình Dương |
2. | Công ty TNHH KAPS TEX VINA | Sở Công Thương Phú Thọ |
3. | Công ty CP Đại Đồng Tiến | Sở Công Thương TP. HCM |
4. | Công ty CP Văn hóa Tân Bình (ALTA) | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
5. | Công ty TNHH Dây sợi rồng Á Châu | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
6. | Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
7. | Công ty TNHH RKW Lotus | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
8. | Công ty CP SX Nhựa Duy Tân | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
9. | Công ty CP Bao bì Hà Tiên | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
10. | Công ty CP Nhựa 04 | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
11. | Công ty CP Nhựa Mekong | Sở Công Thương Tiền Giang |
Mặt hàng “SẢN PHẨM CƠ KHÍ” gồm 11 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty CP Kim khí Thăng Long | Sở Công Thương Hà Nội |
2. | Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam | Sở Công Thương Bình Dương |
3. | Công ty TNHH 1TV Động cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam | Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí VN |
4. | Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm | Sở Công Thương Hải Phòng |
5. | Công ty TNHH Sài Gòn Precision | Sở Công Thương TP. HCM |
6. | Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam | Sở Công Thương TP. HCM |
7. | Công ty CP Thiết bị Điện Sài Gòn | Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện VN |
8. | Công ty TNHH Đông Nam | Sở Công Thương Bình Dương |
9. | Công ty TNHH Vietubes | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
10. | Công ty TNHH CS WIND Việt Nam | Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu |
11. | Công ty TNHH Le Long Việt Nam | Sở Công Thương Long An |
Mặt hàng “DÂY ĐIỆN VÀ DÂY CÁP ĐIỆN” gồm 03 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty Liên doanh Cáp điện LS-Vina | Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện VN |
2. | Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam | Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện VN |
3. | Công ty TNHH Hệ thống Dây Sumi Hanel | Sở Công Thương Hà Nội |
Mặt hàng “VẬT LIỆU XÂY DỰNG” gồm 05 doanh nghiệp
STT |
Tên Doanh nghiệp |
Đơn vị xét chọn |
1. | Công ty TNHH Sứ Inax Việt Nam | Sở Công Thương Hà Nội |
2. | Công ty CP Ống thép Việt Đức VG Pipe | Hiệp hội Thép Việt Nam |
3. | Công ty CP Viglacera Hạ Long | Sở Công Thương Quảng Ninh |
4. | Công ty CP ĐT XNK Viglacera | Bộ Xây Dựng |
5. | Công ty CP Tôn Đông Á | Sở Công Thương Bình Dương |
QUYẾT ĐỊNH 2879/QĐ-BCT NĂM 2010 PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH | |||
Số, ký hiệu văn bản | 2879/QĐ-BCT | Ngày hiệu lực | 01/06/2010 |
Loại văn bản | Quyết định | Ngày đăng công báo | |
Lĩnh vực |
Doanh nghiệp |
Ngày ban hành | 01/06/2010 |
Cơ quan ban hành |
Bộ công thương |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Các văn bản liên kết
Văn bản được hướng dẫn | Văn bản hướng dẫn | ||
Văn bản được hợp nhất | Văn bản hợp nhất | ||
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung | Văn bản sửa đổi, bổ sung | ||
Văn bản bị đính chính | Văn bản đính chính | ||
Văn bản bị thay thế | Văn bản thay thế | ||
Văn bản được dẫn chiếu | Văn bản căn cứ |