QUYẾT ĐỊNH 131/QĐ-TTG NĂM 2017 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 131/QĐ-TTg |
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Điều 2. Cơ chế quản lý, nội dung đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện và sử dụng có hiệu quả việc hỗ trợ đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo đúng quy định hiện hành.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ đạo việc lập kế hoạch, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng mục đích, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều 5; – Ban Bí thư Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND các tỉnh theo quy định tại Điều 1; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Kiểm toán nhà nước; – Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; – Ngân hàng Chính sách xã hội; – Ngân hàng Phát triển Việt Nam; – UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Cơ quan trung ương của các đoàn thể; – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; – Lưu: VT, KGVX (3). |
THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
DANH SÁCH
XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
Tỉnh |
Huyện |
Xã |
23 |
82 |
291 |
1. Quảng Ninh |
1 |
6 |
Vân Đồn | ||
Vạn Yên | ||
Bình Dân | ||
Đài Xuyên | ||
Thắng Lợi | ||
Ngọc Vừng | ||
Bản Sen | ||
2. Ninh Bình |
1 |
5 |
Kim Sơn | ||
Kim Mỹ | ||
Kim Tân | ||
Cồn Thoi | ||
Kim Hải | ||
Kim Trung | ||
3. Thanh Hóa |
6 |
30 |
Nga Sơn | ||
Nga Thủy | ||
Nga Tiến | ||
Nga Tân | ||
Hậu Lộc | ||
Hưng Lộc | ||
Hải Lộc | ||
Ngư Lộc | ||
Đa Lộc | ||
Hoằng Hóa | ||
Hoằng Châu | ||
Hoằng Hải | ||
Hoằng Thanh | ||
Hoằng Trường | ||
Hoằng Tiến | ||
Hoằng Phụ | ||
Hoằng Yến | ||
Thị xã Xầm Sơn | ||
Quảng Cư | ||
Quảng Vinh | ||
Quảng Hùng | ||
Quảng Xương | ||
Quảng Nham | ||
Tĩnh Gia | ||
Tân Dân | ||
Hải Hòa | ||
Hải Hà | ||
Ninh Hải | ||
Tĩnh Hải | ||
Hải Lĩnh | ||
Hải Ninh | ||
Hải An | ||
Hải Yến | ||
Nghi Sơn | ||
Hải Thượng | ||
Hải Thanh | ||
4. Nghệ An |
4 |
12 |
Thị xã Hoàng Mai | ||
Quỳnh Lộc | ||
Quỳnh Lưu | ||
Quỳnh Thọ | ||
Quỳnh Long | ||
Diễn Châu | ||
Diễn Vạn | ||
Diễn Trung | ||
Diễn Kim | ||
Diễn Hải | ||
Diễn Bích | ||
Nghi Lộc | ||
Nghi Yên | ||
Nghi Tiến | ||
Nghi Thiết | ||
Nghi Quang | ||
5. Hà Tĩnh |
6 |
29 |
Kỳ Anh | ||
Kỳ Khang | ||
Kỳ Phú | ||
Kỳ Xuân | ||
Cẩm Xuyên | ||
Cẩm Lĩnh | ||
Cẩm Dương | ||
Cẩm Hòa | ||
Cẩm Nhượng | ||
Cẩm Lộc | ||
Thạch Hà | ||
Thạch Hội | ||
Thạch Trị | ||
Thạch Lạc | ||
Thạch Hải | ||
Thạch Đỉnh | ||
Thạch Bàn | ||
Lộc Hà | ||
Thạch Kim | ||
Mai Phụ | ||
Thịnh Lộc | ||
Nghi Xuân | ||
Xuân Hội | ||
Xuân Trường | ||
Xuân Đan | ||
Xuân Hải | ||
Xuân Yên | ||
Cổ Đạm | ||
Xuân Liên | ||
Cương Gián | ||
Thị xã Kỳ Anh | ||
Kỳ Nam | ||
Kỳ Ninh | ||
Kỳ Lợi | ||
Kỳ Hà | ||
6. Quảng Bình |
5 |
12 |
Thị xã Ba Đồn | ||
Quảng Minh | ||
Quảng Văn | ||
Quảng Sơn | ||
Quảng Trung | ||
Quảng Trạch | ||
Phù Hóa | ||
Quảng Đông | ||
Bố Trạch | ||
Mỹ Trạch | ||
Quảng Ninh | ||
Hền Ninh | ||
Duy Ninh | ||
Hải Ninh | ||
Lệ Thủy | ||
Hưng Thủy | ||
Hồng Thủy | ||
7. Quảng Trị |
5 |
13 |
Hải Lăng | ||
Hải An | ||
Hải Khê | ||
Triệu Phong | ||
Triệu Vân | ||
Triệu An | ||
Triệu Lăng | ||
Triệu Độ | ||
Gio Linh | ||
Trung Giang | ||
Gio Hải | ||
Gio Việt | ||
Gio Mai | ||
Vĩnh Linh | ||
Vĩnh Thái | ||
Vĩnh Giang | ||
Huyện đảo Cồn cỏ | Huyện đảo Cồn cỏ | |
8. Thừa Thiên Huế |
4 |
27 |
Phong Điền | ||
Phong Chương | ||
Phong Bình | ||
Điền Hương | ||
Điền Môn | ||
Điền Hòa | ||
Quảng Điền | ||
Quảng An | ||
Quảng Thành | ||
Quảng Phước | ||
Quảng Công | ||
Quảng Ngạn | ||
Quảng Thái | ||
Quảng Lợi | ||
Phú Lộc | ||
Lộc Bình | ||
Vinh Hải | ||
Vinh Mỹ | ||
Vinh Giang | ||
Lộc Trì | ||
Vinh Hiền | ||
Lộc Vĩnh | ||
Phú Vang | ||
Vinh Phú | ||
Vinh Hà | ||
Phú Xuân | ||
Vinh Thái | ||
Vinh Xuân | ||
Phú Diên | ||
Vinh An | ||
Phú An | ||
9. Quảng Nam |
3 |
8 |
Núi Thành | ||
Tam Hải | ||
Tam Tiến | ||
Thăng Bình | ||
Bình Nam | ||
Bình Hải | ||
Bình Đào | ||
Duy Xuyên | ||
Duy Vinh | ||
Duy Hải | ||
Duy Nghĩa | ||
10. Quảng Ngãi |
5 |
19 |
Bình Sơn | ||
Bình Chánh | ||
Bình Thạnh | ||
Bình Thuận | ||
Bình Châu | ||
Bình Đông | ||
Bình Hải | ||
Đức Phổ | ||
Phổ Châu | ||
Phổ Khánh | ||
Phổ An | ||
Phổ Quang | ||
Lý Sơn | ||
An Vĩnh | ||
An Bình | ||
An Hải | ||
Mộ Đức | ||
Đức Lợi | ||
Đức Chánh | ||
Đức Phong | ||
Đức Minh | ||
Đức Thắng | ||
Thành phố Quảng Ngãi | ||
Tịnh Kỳ | ||
11. Bình Định |
4 |
18 |
Tuy Phước | ||
Phước Thắng | ||
Phù Cát | ||
Cát Minh | ||
Cát Khánh | ||
Cát Thành | ||
Cát Chánh | ||
Cát Tiến | ||
Cát Hải | ||
Phù Mỹ | ||
Mỹ Lợi | ||
Mỹ Thọ | ||
Mỹ Cát | ||
Mỹ Thành | ||
Mỹ An | ||
Mỹ Thắng | ||
Mỹ Đức | ||
Hoài Nhơn | ||
Hoài Thanh | ||
Hoài Hải | ||
Hoài Mỹ | ||
Tam Quan Nam | ||
12. Phú Yên |
3 |
11 |
Thị xã Sông Cầu | ||
Xuân Bình | ||
Xuân Hòa | ||
Xuân Thịnh | ||
Xuân Phương | ||
Xuân Thọ 2 | ||
Đông Hòa | ||
Hòa Tâm | ||
Tuy An | ||
An Hải | ||
An Ninh Đông | ||
An Hiệp | ||
An Hòa | ||
An Ninh Tây | ||
13. Khánh Hòa |
1 |
4 |
Vạn Ninh | ||
Đại Lãnh | ||
Vạn Thạnh | ||
Vạn Phước | ||
Vạn Khánh | ||
14. Ninh Thuận |
2 |
3 |
Thuận Nam | ||
Phước Dinh | ||
Ninh Phước | ||
An Hải | ||
Phước Hải | ||
15. Bình Thuận |
1 |
1 |
Hàm Tân | ||
Tân Thắng | ||
16. Long An |
1 |
1 |
Cần Giuộc | ||
Phước Vĩnh Đông | ||
17. Tiền Giang |
3 |
11 |
Tân Phú Đông | ||
Tân Thới | ||
Tân Phú | ||
Tân Thạnh | ||
Phú Thạnh | ||
Phú Đông | ||
Phú Tân | ||
Thị xã Gò Công | ||
Bình Xuân | ||
Bình Đông | ||
Gò Công Đông | ||
Gia Thuận | ||
Kiểng Phước | ||
Phước Trung | ||
18. Trà Vinh |
4 |
7 |
Cầu Kè | ||
Hòa Tân | ||
Tiểu Cần | ||
Tân Hòa | ||
Duyên Hải | ||
Long Khánh | ||
Long Vĩnh | ||
Trà Cú | ||
Lưu Nghiệp Anh | ||
Kim Sơn | ||
Hàm Tân | ||
19. Bến Tre |
6 |
30 |
Ba Tri | ||
Bảo Thuận | ||
An Thủy | ||
Bảo Thạnh | ||
An Hòa Tây | ||
An Ngãi Tây | ||
Tân Hưng | ||
An Hiệp | ||
Tân Xuân | ||
An Đức | ||
Bình Đại | ||
Thừa Đức | ||
Phú Vang | ||
Vang Quới Đông | ||
Đại Hòa Lộc | ||
Thạnh Trị | ||
Phú Long | ||
Thạnh Phú | ||
Thạnh Phong | ||
Thạnh Hải | ||
An Điền | ||
Giao Thạnh | ||
Mỹ An | ||
Bình Thạnh | ||
An Nhơn | ||
An Qui | ||
An Thuận | ||
Mỏ Cày Nam | ||
Thành Thới A | ||
Thành Thới B | ||
Bình Khánh Đông | ||
Giồng Trôm | ||
Thạnh Phú Đông | ||
Hưng Phong | ||
Châu Thành | ||
Tiên Long | ||
20. Kiên Giang |
3 |
12 |
An Minh | ||
Đông Hưng A | ||
Thuận Hòa | ||
Vân Khánh | ||
Vân Khánh Đông | ||
Vân Khánh Tây | ||
Tân Thạnh | ||
An Biên | ||
Nam Yên | ||
Nam Thái A | ||
Tây Yên | ||
Nam Thái | ||
Hòn Đất | ||
Thổ Sơn | ||
Bình Giang | ||
21. Sóc Trăng |
5 |
14 |
Long Phú | ||
Long Đức | ||
Song Phụng | ||
Kế Sách | ||
Xuân Hòa | ||
Phong Nẫm | ||
Nhơn Mỹ | ||
Cù Lao Dung | ||
An Thạnh Tây | ||
An Thạnh Đông | ||
Đại Ân 1 | ||
An Thạnh 3 | ||
An Thạnh Nam | ||
Trần Đề | ||
Đại Ân 2 | ||
Trung Bình | ||
Thị xã Vĩnh Châu | ||
Vĩnh Hải | ||
Lai Hòa | ||
22. Bạc Liêu |
3 |
7 |
Đông Hải | ||
An Phúc | ||
Long Điền Đông | ||
Long Điền Tây | ||
Điền Hải | ||
Hòa Bình | ||
Vĩnh Thịnh | ||
Vĩnh Hậu | ||
Thành phố Bạc Liêu | ||
Vĩnh Trạch Đông | ||
23. Cà Mau |
6 |
11 |
Đầm Dơi | ||
Tân Thuận | ||
Nguyễn Huân | ||
Phú Tân | ||
Nguyễn Việt Khái | ||
Trần Văn Thời | ||
Khánh Bình Tây | ||
Khánh Bình Tây Bắc | ||
Năm Căn | ||
Tam Giang Đông | ||
U Minh | ||
Khánh Hội | ||
Khánh Tiến | ||
Ngọc Hiển | ||
Tân An | ||
Viên An | ||
Tam Giang Tây |
QUYẾT ĐỊNH 131/QĐ-TTG NĂM 2017 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH | |||
Số, ký hiệu văn bản | 131/QĐ-TTg | Ngày hiệu lực | 25/01/2017 |
Loại văn bản | Quyết định | Ngày đăng công báo | |
Lĩnh vực |
Bộ máy hành chính |
Ngày ban hành | 25/01/2017 |
Cơ quan ban hành |
Thủ tướng chính phủ |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Các văn bản liên kết
Văn bản được hướng dẫn | Văn bản hướng dẫn | ||
Văn bản được hợp nhất | Văn bản hợp nhất | ||
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung | Văn bản sửa đổi, bổ sung | ||
Văn bản bị đính chính | Văn bản đính chính | ||
Văn bản bị thay thế | Văn bản thay thế | ||
Văn bản được dẫn chiếu | Văn bản căn cứ |