TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-2:2020 (ISO 6363-2:2012) VỀ NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI – PHẦN 2: CƠ TÍNH
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 13066-2:2020
ISO 6363-2:2012
NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI – PHẦN 2: CƠ TÍNH
Wrought aluminium and aluminium alloys – Cold-drawn rods/bars, tubes and wires –
Part 2: Mechanical properties
Lời nói đầu
TCVN 13066-2:2020 hoàn toàn tương đương ISO 6363-2:2012.
TCVN 13066-2:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 79, Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ tiêu chuẩn TCVN 13066 (ISO 6363), Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực – Que/thanh, ống và dây kéo nguội, gồm các tiêu chuẩn sau:
– TCVN 13066-1:2020 (ISO 6363-1:2012), Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp.
– TCVN 13066-2:2020 (ISO 6363-2:2012), Phần 2: Cơ tính.
– TCVN 13066-3:2020 (ISO 6363-3:2012), Phần 3: Thanh và dây tròn – Dung sai hình dạng và kích thước (Dung sai đối xứng cộng trừ trên đường kính).
– TCVN 13066-4:2020 (ISO 6363-4:2012), Phần 4: Thanh và dây chữ nhật – Dung sai hình dạng và kích thước.
– TCVN 13066-5:2020 (ISO 6363-5:2012), Phần 5: Thanh vuông, hình sáu cạnh và dây – Dung sai hình dạng và kích thước.
– TCVN 13066-6:2020 (ISO 6363-6:2012), Phần 6: Ống tròn kéo – Dung sai hình dạng và kích thước.
NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI – PHẦN 2: CƠ TÍNH
Wrought aluminium and aluminium alloys – Cold-drawn rods/bars, tubes and wires –
Part 2: Mechanical properties
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định cơ tính cho các que/thanh, ống và dây nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực dùng cho các ứng dụng chung trong kỹ thuật (ngoại trừ các đinh tán cho ngành hàng không).
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm được chế tạo bằng ép đùn và sau đó là kéo nguội.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
– Các sản phẩm được cán và sau đó được kéo nguội, bao gồm cả các ống được hàn;
– Phôi rèn, dây dùng làm phôi để kéo;
– Các dây được kéo dùng cho ứng dụng trong ngành hàng không, dùng trong ngành điện hoặc hàn.
2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì chỉ áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, nếu có.
TCVN 13066-1 (ISO 6363-1), Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực – Que/thanh ống và dây kéo nguội- Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp.
TCVN 197-1 (ISO 6892-1), Vật liệu kim loại – Thử kéo – Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng.
ASTM B 557M, Standard Test Methods for Tension Testing Wrought and Cast Aluminum – and Magnesium-Alloy Products (Phương pháp thử tiêu chuẩn cho thử kéo các sản phẩm hợp kim nhôm và hợp kim manhê đúc và gia công áp lực.
3 Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 13066-1 (ISO 6363-1).
4 Thử kéo
Để lựa chọn các phôi mẫu thử và phép thử kéo, cần sử dụng TCVN 197-1 (ISO 6892-1) hoặc ASTM B 557M.
5 Cơ tính
Các giá trị về cơ tính của nhôm và hợp kim nhôm được cho trong các Bảng 1 và Bảng 2. Về độ giãn dài, cần sử dụng hai chiều dài đo khác nhau. Việc lựa chọn chiều dài đo cho các phép đo có độ giãn dài (A hoặc A50 mm) do nhà sản xuất quyết định trừ khi có thỏa thuận khác.
CHÚ THÍCH: A là độ giãn dài tính theo tỷ lệ phần trăm trên chiều dài đo 5,65
A50mm là độ giãn dài tính theo tỷ lệ phần trăm trên chiều dài đo 50mm.
Các kết quả thử phải được làm tròn phù hợp với các quy tắc cho trong Phụ lục A.
Bảng 1 – Cơ tính của thanh, que và dây
Hợp kim | Nhiệt luyện | Kích thước a | Giới hạn bền kéo | Giới hạn chảy 0,2 % | Độ giãn dài | |||
Rm
MPa |
Rp0,2
MPa |
nhỏ nhất | ||||||
nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | A
% |
A50mm
% |
|||
1050 | O | D hoặc S ≤ 3 | 60 | 100 | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 60 | 100 | 20 | – | – | 25 | ||
H14 | D hoặc S ≤ 10 | 95 | – | – | – | – | – | |
H18 | D hoặc S ≤ 10 | 125 | – | – | – | – | – | |
1050A | O | D hoặc S ≤ 30 | 60 | – | 20 | – | 25 | – |
H14 | D hoặc S ≤ 30 | 100 | – | 70 | – | 6 | 5 | |
H16 | D < 15 hoặc S ≤ 5 | 120 | 160 | 105 | – | 4 | 3 | |
H18 | D hoặc S ≤ 10 | 130 | – | 110 | – | 3 | – | |
1070 | O | D hoặc S ≤ 3 | 55 | 95 | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 55 | 95 | 15 | – | – | 25 | ||
H14 | D hoặc S ≤ 10 | 85 | – | – | – | – | – | |
H18 | D hoặc S ≤ 10 | 120 | – | – | – | – | – | |
1080A | O | D ≤ 20 | – | 80 | – | – | – | – |
H14 | D ≤ 18 | 90 | – | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 120 | – | – | – | – | – | |
1098 | O | D ≤ 20 | – | 70 | – | – | – | – |
H14 | D ≤ 18 | 85 | – | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 115 | – | – | – | – | – | |
1100 | O | D hoặc S ≤ 3 | 75 | 110 | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 75 | 110 | 20 | – | 22 | 25 | ||
H14 | D hoặc S ≤ 30 | 110 | – | 80b | – | 5 | – | |
H18 | D hoặc S ≤ 10 | 150 | – | 130b | – | 3 | – | |
1200 | O | D hoặc S ≤ 3 | 75 | 110 | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 30 | 75 | 110 | 30 | – | 20 | 25 | ||
30 < D hoặc S ≤ 100 | 75 | 110 | 20 | – | – | 25 | ||
H14 | D hoặc S ≤ 30 | 110 | – | 80 | – | 5 | – | |
H16 | D ≤ 15 hoặc S ≤ 5 | 135 | 170 | 115 | 3 | 3 | ||
2007 | T3 | D hoặc S ≤ 30 | 370 | – | 240 | – | 7 | 5 |
30 < D hoặc S ≤ 80 | 340 | – | 220 | – | 6 | – | ||
T351 | D hoặc S ≤ 80 | 370 | – | 240 | – | 5 | 3 | |
2011 | T3 | 3 < D hoặc S ≤ 38 | 310 | – | 260 | – | 9 | 10 |
38 < D hoặc S ≤ 50 | 295 | – | 235 | – | 10 | 12 | ||
50 < D hoặc S ≤ 80 | 280 | – | 205 | – | 10 | 14 | ||
T8 | 3 ≤ D hoặc S ≤ 80 | 370 | – | 270 | – | 8 | 10 | |
H13 | D ≤ 18 | 155 | 225 | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 240 | – | – | – | – | – | |
2011A | T3 | D hoặc S ≤ 40 | 320 | – | 270 | – | 10 | 8 |
40 < D hoặc S ≤ 50 | 300 | – | 250 | – | 10 | – | ||
50 < D hoặc S ≤ 80 | 280 | – | 210 | – | 10 | – | ||
T8 | D hoặc S ≤ 80 | 370 | – | 270 | – | 8 | 6 | |
2014 | 0 | 3 ≤ D hoặc S ≤ 100 | – | 245 | – | – | – | 12 |
T3 | D hoặc S ≤ 80 | 380 | – | 290 | – | 8 | 6 | |
T351 | D hoặc S ≤ 80 | 380 | – | 290 | – | 6 | 4 | |
T4
T42C T451 |
3 ≤ D hoặc S ≤ 100 | 380 | – | 220 | – | 10 | 16 | |
T6
T62d T651 |
3 ≤ D hoặc S ≤ 100 | 450 | – | 380 | – | 7 | 8 | |
2014A | O
H111 |
D hoặc S ≤ 80 | – | 240 | – | 125 | 12 | 10 |
H13e | D ≤ 18 | 210 | 280 | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 295 | – | – | – | – | – | |
T3 | D hoặc S ≤ 80 | 380 | – | 290 | – | 8 | 6 | |
T351 | D hoặc S ≤ 80 | 380 | – | 290 | – | 6 | 4 | |
T4
T451 |
D hoặc S ≤ 100 | 380 | – | 220 | – | 10 | 10 | |
T6 | D hoặc S ≤ 50 | 440 | – | 360 | – | 7 | 8 | |
T651 | D hoặc S ≤ 100 | 450 | – | 380 | – | 7 | 8 | |
2017 | O | D hoặc S ≤ 3 | – | 245 | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 100 | – | 245 | – | – | – | 16 | ||
H13 | 3 ≤ D hoặc S ≤ 10 | 205 | 275 | – | – | – | – | |
T4 | D hoặc S ≤ 3 | 380 | – | – | – | – | – | |
T42c | 3 < D hoặc S ≤ 100 | 380 | – | 225 | – | – | 12 | |
2017A | O
H111 |
D hoặc S ≤ 80 | – | 240 | – | 125 | 12 | 10 |
H13e | D ≤ 18 | 210 | 300 | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 315 | – | – | – | – | – | |
T3 | D hoặc S ≤ 80 | 400 | – | 250 | – | 10 | 8 | |
T351 | D hoặc S ≤ 80 | 400 | – | 250 | – | 8 | 6 | |
T4
T451 |
D hoặc S ≤ 50 | 380 | – | 220 | – | 10 | – | |
50 < D hoặc S ≤ 100 | 390 | – | 235 | – | 10 | – | ||
2117 | H13e | D hoặc S ≤ 18 | 170 | 240 | – | – | – | – |
H15 | 3 < D hoặc S ≤ 10 | 195 | 245 | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 18 | 260 | – | – | – | – | – | |
T4 | 3 < D hoặc S ≤ 10 | 265 | – | 125 | – | – | 18 | |
2024 | Of | D hoặc S ≤ 3 | – | 245 | – | – | – | – |
H111 | 3 < D hoặc S ≤ 100 | – | 245 | – | – | – | 16 | |
H13e | D ≤ 18 | 230 | 300 – | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 320 | – | – | – | – | – | |
T3 | D hoặc S ≤ 10 | 425 | – | 310 | – | 10 | 8 | |
10 < D hoặc S ≤ 80 | 425 | – | 290 | – | 9 | 7 | ||
T351 | 12,5 < D hoặc S ≤ 100 | 425 | – | 310 | – | 9 | – | |
T4
T451 |
D hoặc S ≤ 3 | 425 | – | – | – | – | – | |
3 < D hoặc S ≤ 12 | 425 | – | 310 | – | 10 | 10 | ||
12 < D hoặc S ≤ 100 | 425 | – | 290 | – | 9 | 10 | ||
T42c | D hoặc S ≤ 3 | 430 | – | – | – | – | – | |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 430 | – | 275 | – | – | 10 | ||
T6 | D hoặc S ≤ 80 | 425 | – | 315 | – | 5 | 4 | |
T651 | D hoặc S ≤ 80 | 425 | – | 315 | – | 4 | 3 | |
T62d | D hoặc S ≤ 3 | 410 | – | – | – | – | – | |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 410 | – | 315 | – | – | 5 | ||
T8 | D hoặc S ≤ 80 | 455 | – | 400 | – | 4 | 3 | |
T851 | D hoặc S ≤ 80 | 455 | – | 400 | – | 3 | 2 | |
2030 | T3 | D hoặc S ≤ 50 | 370 | – | 250 | – | 7 | – |
50 < D hoặc S ≤ 100 | 340 | – | 210 | – | 7 | – | ||
T351 | D hoặc S ≤ 80 | 370 | – | 240 | – | 5 | 3 | |
2219 | T851 | 10 < D hoặc S ≤ 50 | 400 | – | 275 | – | 3 | – |
50 < D hoặc S ≤ 100 | 395 | – | 270 | – | 3 | – | ||
3003 | O | D hoặc S ≤ 3 | 95 | 125 | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 95 | 125 | 35 | – | 22 | 25 | ||
H12 | D hoặc S ≤ 10 | 115 | – | 80b | – | 7b | – | |
H14 | D hoặc ≤ 10 | 135 | – | 110 b | – | 6b | – | |
H16 | D ≤ 15 hoặc S ≤ 5 | 160 | – | 130 b | – | 3b | – | |
H18 | D hoặc S ≤ 10 | 180 | – | 145 b | – | 2b | – | |
3103 | O | D hoặc S ≤ 30 | 95 | – | 35 | – | 22 | 19 |
H14 | D hoặc S ≤ 30 | 130 | – | 90 | – | 6 | 4 | |
H16 | D ≤ 15 hoặc S ≤ 5 | 160 | 195 | 130 | – | 4 | 3 | |
H18 | D hoặc S ≤ 10 | 160 | – | 130 | – | 4 | 3 | |
5005 | O
H111 |
D ≤ 80 hoặc S ≤ 60 | 100 | 145 | 40 | – | 18 | 16 |
H14 | D ≤ 40 hoặc S ≤ 10 | 140 | – | 110 | – | 6 | 4 | |
H18 | D ≤ 15 hoặc S ≤ 2 | 185 | – | 155 | – | 4 | 2 | |
5005A | O
H111 |
D ≤ 80 hoặc S ≤ 60 | 100 | 145 | 40 | – | 18 | 16 |
H14 | D ≤ 40 hoặc S ≤ 10 | 140 | – | 110 | – | 6 | 4 | |
H18 | D ≤ 15 hoặc S ≤ 2 | 185 | – | 155 | – | 4 | 2 | |
5019 | O
H111 |
D ≤ 80 hoặc S ≤ 60 | 250 | 320 | 110 | – | 16 | 14 |
H12
H22 H32 |
D ≤ 40 hoặc S ≤ 25 | 270 | 350 | 180 | – | 8 | 7 | |
H14
H24 H34 |
D ≤ 25 hoặc S ≤ 10 | 300 | – | 210 | – | 4 | 3 | |
5041 | O | D hoặc S ≤ 25 | 225 | – | – | – | – | 20 |
5050 | O | D hoặc S ≤ 10 | 125 | 180 | – | – | 25 | 22 |
H32 | D hoặc S ≤ 10 | 150 | – | – | – | – | – | |
H34 | D hoặc S ≤ 10 | 170 | – | – | – | – | – | |
H36 | D hoặc S ≤ 10 | 185 | – | – | – | – | – | |
H38 | D hoặc S ≤ 10 | 200 | – | – | – | – | – | |
5051A | O | D ≤ 20 | – | 195 | – | – | – | – |
H12 | D ≤ 18 | 170 | 220 | – | – | – | – | |
H14 | D ≤ 18 | 195 | 245 | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 245 | – | – | – | – | – | |
5052 | O | D hoặc S ≤ 3 | 170 | 220 | – | – | – | – |
H111 | 3 < D hoặc S ≤ 100 | 170 | 220 | 65 | – | 22 | 25 | |
H32 | 3 < D hoặc S ≤ 10 | 215 | 255 | – | – | – | – | |
H14 | D hoặc S ≤ 3 | 235 | – | – | – | – | – | |
3 < D hoặc S ≤ 30 | 235 | – | 180 | – | 5 | – | ||
H34 | D hoặc S ≤ 3 | 235 | – | – | – | – | – | |
3 < D hoặc S ≤ 30 | 235 | – | 180 | – | 6b | – | ||
H16
H26 H36 |
D hoặc S ≤ 15 | 250 | 290 | 200 | – | 3 | 3 | |
H18 | D hoặc S ≤ 10 | 270 | – | 220 | – | 2 | – | |
H38 | D hoặc S ≤ 10 | 270 | – | 220b | – | 2b | – | |
5056 | O | D hoặc S ≤ 3 | – | 315 | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 250 | 320 | 110 | – | 16 | 20 | ||
H12
H32 |
D hoặc S ≤ 10 | 300 | – | – | – | – | – | |
H34 | D hoặc S ≤ 10 | 345 | – | – | – | – | – | |
H38 | D hoặc S ≤ 10 | 380 | – | – | – | – | – | |
5083 | O | D hoặc S ≤ 3 | 275 | 355 | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 275 | 355 | 110 | – | 14 | 14 | ||
H111 | D hoặc S ≤ 50 | 270 | – | 140 | – | 12 | – | |
H12 | D hoặc S ≤ 30 | 300 | – | 200 | – | 4 | – | |
5086 | O | D hoặc S ≤ 50 | 240 | – | 95 | – | 16 | – |
H12 | D hoặc S ≤ 25 | 270 | – | 190 | – | 4 | – | |
H32 | D hoặc S ≤ 25 | 270 | – | 190 | – | 5 | – | |
5154 | O | D hoặc S ≤ 10 | 205 | 285 | 75 | – | 20 | 16 |
H32 | D hoặc S ≤ 10 | 250 | – | – | – | – | – | |
H34 | D hoặc S ≤ 10 | 270 | – | – | – | – | – | |
H36 | D hoặc S ≤ 10 | 290 | – | – | – | – | – | |
H38 | D hoặc S ≤ 10 | 310 | – | – | – | – | – | |
5251 | O
H111 |
D ≤ 80 hoặc S ≤ 60 | 150 | 200 | 60 | – | 17 | 15 |
H14
H24 H34 |
D ≤ 30 hoặc S ≤ 5 | 200 | 240 | 160 | – | 5 | 4 | |
H18
H28 H38 |
D ≤ 20 hoặc S ≤ 3 | 240 | – | 200 | 2 | 2 | ||
5754 | O | D hoặc S ≤ 50 | 180 | – | 80 | – | 16 | – |
H14 | D hoặc S ≤ 30 | 250 | – | 180 | – | 4 | – | |
H34 | D hoặc S ≤ 30 | 250 | – | 180 | – | 5 | – | |
H18 | D hoặc S ≤ 10 | 280 | – | 240 | – | 2 | – | |
H38 | D hoặc S ≤ 10 | 280 | – | 240 | – | 3 | – | |
6012 | T4g | D hoặc S ≤ 80 | 200 | – | 100 | – | 10 | 8 |
T6g | D hoặc S ≤ 80 | 310 | – | 260 | – | 8 | 6 | |
6056 | H13d | D ≤ 18 | 160 | 240 | – | – | – | – |
H18 | D ≤ 10 | 240 | – | – | – | – | – | |
T39i | D < 6 | 400 | – | – | – | – | – | |
T39i | D ≥ 6 | 360 | – | – | – | – | – | |
T4 | D ≤ 20 | 300 | 380 | – | – | – | – | |
T6 | D ≤ 20 | 400 | – | – | – | – | – | |
T89i | D < 6 | 420 | – | – | – | – | – | |
6060 | T39i | D ≥ 6 | 220 | – | – | – | – | – |
T39i | D < 6 | 270 | – | – | – | – | – | |
T4g | D hoặc S ≤ 80 | 130 | – | 65 | – | 15 | 13 | |
T6g | D hoặc S ≤ 80 | 215 | – | 160 | – | 12 | 10 | |
T89i | D < 6 | 260 | – | – | – | – | – | |
6061 | Of | D hoặc S ≤ 3 | 145 | – | – | – | – | – |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 145 | – | – | – | – | 18 | ||
H13h | 3 ≤ D hoặc S ≤ 10 | 155 | 205 | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 210 | – | – | – | – | – | |
T39 | D < 6 | 310 | – | – | – | – | – | |
6 ≤ D | 260 | – | – | – | – | – | ||
T4 | D hoặc S ≤ 3 | 205 | – | – | – | – | – | |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 205 | – | 110 | – | 16 | 18 | ||
T42c | D hoặc S ≤ 3 | 205 | – | – | – | – | – | |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 205 | – | 95 | – | – | 18 | ||
T6
T62d |
D hoặc S ≤ 3 | 290 | – | – | – | – | – | |
3 < D hoặc S ≤ 100 | 290 | – | 240 | – | 9 | 10 | ||
T89i | D < 6 | 300 | – | – | – | – | – | |
6063 | T39i | D ≥ 6 | 230 | – | – | – | – | – |
T39i | D < 6 | 280 | – | – | – | – | – | |
T4g | D hoặc S ≤ 80 | 150 | – | 75 | – | 15 | 13 | |
T6g | D hoặc S ≤ 80 | 220 | – | 190 | – | 10 | 8 | |
T66g | D hoặc S ≤ 80 | 230 | – | 195 | – | 10 | 8 | |
T89i | D < 6 | 270 | – | – | – | – | – | |
6063A | O
H111 |
D hoặc S ≤ 80 | – | 140 | – | – | 15 | 13 |
T4g | D hoặc S ≤ 80 | 150 | – | 90 | – | 16 | 14 | |
T6g | D hoặc S ≤ 80 | 230 | – | 190 | – | 9 | 7 | |
6065 | T6g | D ≤ 120 hoặc S ≤ 85 | 290 | – | 240 | – | 10 | 8 |
T8g | D ≤ 120 hoặc S ≤ 85 | 345 | – | 315 | – | 4 | 3 | |
T9g | D ≤ 120 hoặc S ≤ 85 | 360 | – | 330 | – | 4 | 3 | |
6082 | O | D hoặc S ≤ 80 | – | 160 | – | 110 | 15 | – |
H13h | D ≤ 18 | 165 | 225 | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 220 | – | – | – | – | – | |
T39i | D < 6 | 360 | – | – | – | – | – | |
T39i | 6 ≤ D | 310 | – | – | – | – | – | |
T4 | D hoặc S ≤ 80 | 205 | – | 110 | – | 14 | – | |
T6 | D hoặc S ≤ 80 | 310 | – | 255 | – | 10 | – | |
T8 | D hoặc S ≤ 80 | 310 | – | 260 | – | 8 | – | |
T89i | D < 6 | 340 | – | – | – | – | – | |
6181 | T4 | D hoặc S ≤ 50 | 200 | – | 100 | – | 15 | – |
T6 | D hoặc S ≤ 50 | 280 | – | 240 | – | 8 | – | |
6262 | T6 | D hoặc S ≤ 100 | 290 | – | 240 | – | 8 | 7 |
T8g | D hoặc S ≤ 50 | 345 | – | 315 | – | 4 | 3 | |
T9 | D hoặc S ≤ 50 | 360 | – | 330 | – | 4 | 5 | |
50 < D hoặc S ≤ 80 | 345 | – | 315 | – | 4 | – | ||
6262A | T6g | D ≤ 120 hoặc S ≤ 85 | 290 | – | 240 | – | 10 | -8 |
T8g | D ≤ 120 hoặc S ≤ 85 | 345 | – | 315 | – | 4 | 3 | |
T9g | D ≤ 120 hoặc S ≤ 85 | 360 | – | 330 | – | 4 | 3 | |
7020 | T5
T6 |
D hoặc S ≤ 50 | 350 | – | 280 | – | 10 | – |
7022 | T6g | D hoặc S ≤ 80 | 460 | – | 380 | – | 8 | 6 |
7049A | T6 | D ≤ 80 | 590 | – | 500 | – | 7 | – |
7075 | Of | 3 ≤ D hoặc S ≤ 100 | – | 275 | – | – | – | 10 |
H13h | D ≤ 18 | 230 | 310 | – | – | – | – | |
H18 | D ≤ 10 | 285 | – | – | – | – | – | |
T6
T62d T651 |
3 ≤ D hoặc S ≤ 100 | 520 | – | 460 | – | 6 | 7 | |
T73 | D hoặc S ≤ 100 | 470 | – | 385 | – | 9 | 7 | |
a D(mm) = đường kính của thanh tròn S(mm) = Khoảng cách giữa hai cạnh song song của tiết diện ngang đối với thanh vuông và thanh hình sáu cạnh, chiều dày cho thanh hình chữ nhật. b Các giá trị được đảm bảo theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp khi có yêu cầu của khách hàng. c Các cơ tính của loại nhiệt luyện T42 chỉ dược áp dụng khi vật liệu của loại nhiệt luyện O đã được hóa già tự nhiên sau khi xử lý trong dung dịch. Nếu vật liệu được gia công nguội hoặc gia công nóng trước khi xử lý trong dung dịch thì cơ tính của vật liệu có thể thấp hơn các giá trị quy định. d Cơ tính của loại nhiệt luyện T62 chỉ được áp dụng khi vật liệu của loại nhiệt luyện O đã được hóa già nhân tạo sau khi xử lý trong dung dịch. Nếu vật liệu được gia công nguội hoặc gia công nóng trước khi xử lý trong dung dịch thì cơ tính của vật liệu có thể thấp hơn các giá trị quy định. e Cơ tính phải được thử ở nhiệt luyện T4 (các hợp kim 2017A và 2024) hoặc nhiệt luyện T6 (hợp kim 2014A). Cũng có thể thực hiện thử nghiệm ở T42 hoặc nhiệt luyện T62 thay cho T4 hoặc T6. Trong trường hợp này, các giới hạn của cơ tính là các giới hạn được cho đối với các dạng nhiệt luyện T4 và T6 tương ứng. f Vật liệu của loại nhiệt luyện O phải là cơ sở cho các vật liệu của các loại nhiệt luyện T42 hoặc T62. Khi có yêu cầu của khách hàng, khả năng đạt được các đặc tính của T42 hoặc T62 sau khi xử lý nhiệt thích hợp phải được chứng minh. g Áp dụng cho các vật liệu sau khi ép đùn và làm nguội với tốc độ nhanh để duy trì các thành phần cấu thành của dung dịch rắn. h Cơ tính phải được thử ở dạng nhiệt luyện T6 cũng có thể thực hiện thử nghiệm ở dạng nhiệt luyện T62. Trong trường hợp này, các giới hạn cơ tính là các giới hạn được cho bởi các dạng nhiệt luyện T6 tương ứng. i Đối với các dạng nhiệt luyện này, các cơ tính phụ thuộc rất nhiều vào gia công nguội, đối với dạng nhiệt luyện T86, phụ thuộc nhiều vào các điều kiện hóa già. Các đặc tính này nên được thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng. Do đó các giá trị diễn hình của Rp0,2 và độ giãn dài không được đưa ra. |
Bảng 2 – Cơ tính của ống
Hợp kim | Nhiệt luyện | Kích thước a | Giới hạn bền kéo
Rm MPa |
Giới hạn chảy 0,2 %
Rp0,2 MPa |
Độ giãn dài
nhỏ nhất |
|||
nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | max. | A
% |
A50mm
% |
|||
1050 | O | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 60 | 100 | – | – | – | – |
H14 | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 95 | – | – | – | – | – | |
H16 | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 110 | – | – | – | – | – | |
H18 | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 125 | – | – | – | – | – | |
1050A | O | 0,5 ≤ t ≤ 10 | 60 | 95 | 20 | – | 25 | 22 |
H14 | 0,5 ≤ t ≤6 | 100 | – | 70 | – | 6 | 3 | |
H16 | t ≤ 5 | 120 | 160 | 105 | – | 4 | 3 | |
H18 | 0,5 ≤ t ≤ 3 | 130 | – | 110 | 3 | 2 | ||
1070 | O | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 55 | 95 | – | – | – | – |
H14 | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 85 | – | – | – | – | – | |
H16 | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 95 | – | – | – | – | – | |
H18 | 0,4 ≤ t ≤12 | 120 | – | – | – | – | – | |
1100
1200 |
O | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 75 | 110 | – | – | – | – |
H14 | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 110 | – | – | – | – | – | |
H16 | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 135 | – | – | – | – | – | |
H18 | 0,4 ≤ t ≤ 12 | 155 | – | – | – | – | – | |
2007 | T3 | t ≤ 20 | 370 | – | 250 | – | 7 | 5 |
T3510
T3511 |
t ≤ 20 | 370 | – | 240 | – | 5 | 3 | |
2011 | T3 | 0,5 ≤ t ≤ 6 | 310 | – | 260 | – | 10 | 8 |
6 < t ≤ 20 | 290 | – | 240 | – | 8 | 9 | ||
T8 | 0,5 ≤ t ≤ 20 | 370 | – | 275 | – | 8 | 8 | |
2011A | T3 | t < 5 | 310 | – | 260 | – | 10 | 8 |
5 ≤ t ≤ 20 | 290 | – | 240 | – | 8 | 6 | ||
T8 | t ≤ 20 | 370 | – | 275 | – | 8 | 6 | |
2014
2014A |
T3 | 0,5 < t ≤ 10 | 380 | – | 250 | – | 8 | 10 |
T3510
T3511 |
t ≤ 20 | 380 | – | 290 | – | 6 | 4 | |
T4 | 0,5 ≤ t ≤ 6 | 370 | – | 205 | – | 10 | 9 | |
6 < t ≤ 10 | 370 | – | 205 | – | 10 | 10 | ||
T4510
T4511 |
t ≤ 20 | 380 | – | 240 | – | 10 | 8 | |
T6 | 0,5 ≤ t ≤ 6 | 450 | – | 370 | – | 6 | 5 | |
6 ≤ t ≤10 | 450 | – | 370 | – | 7 | 7 | ||
T6510
T6511 |
t ≤ 20 | 450 | – | 380 | – | 6 | 4 | |
2017 | Ob | 0,6 ≤ t ≤ 12 | – | 245 | – | 125 | – | 17 |
T3 | 0,6 ≤ t ≤ 12 | 375 | – | 215 | – | – | 13 | |
T42c | 0,6 ≤ t ≤ 12 | 345 | – | 195 | – | – | 13 | |
2017A | O
H111 |
