QUYẾT ĐỊNH 270/QĐ-UBND NĂM 2022 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 270/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN ĐỒNG XUÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 47/TTr-STNMT ngày 16/02/2022); đề nghị của UBND huyện Đồng Xuân (tại Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 10/12/2022).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đồng Xuân, với các nội dung chủ yếu như sau:
- Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:
1.1. Diện tích và cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2020 | Quy hoạch đến năm 2030 | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Tăng (+), giảm (-) so với năm 2020 (ha) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)-(4) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 103.093,63 | 100,00 | 103.093,63 | 100,00 | |||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 93.115,79 | 90,32 | 93.721,55 | 90,91 | 605,76 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.068,97 | 2,01 | 1.940,73 | 1,88 | -128,24 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.500,61 | 1,46 | 1.422,10 | 1,38 | -78,51 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 12.717,08 | 12,34 | 10.718,71 | 10,40 | -1.998,37 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.103,97 | 3,01 | 4.261,24 | 4,13 | 1.157,27 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 38.198,30 | 37,05 | 38.198,30 | 37,05 | |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 37.002,57 | 35,89 | 37.032,67 | 35,92 | 30,10 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.939,66 | 1,88 | 1.924,97 | 1,87 | -14,69 | |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 7,55 | 0,01 | 6,53 | 0,01 | -1,02 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 17,35 | 0,02 | 1.563,37 | 1,52 | 1.546,02 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.895,83 | 4,75 | 8.734,33 | 8,47 | 3.838,50 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 171,75 | 0,17 | 1.008,98 | 0,98 | 837,23 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 478,07 | 0,46 | 952,39 | 0,92 | 474,32 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 4,31 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | |
2.4 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 1,72 | 0,00 | 311,35 | 0,30 | 309,63 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 80,38 | 0,08 | 216,73 | 0,21 | 136,35 |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 5,43 | 0,01 | 55,52 | 0,05 | 50,09 |
2.7 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 9,22 | 0,01 | 358,92 | 0,35 | 349,70 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.297,80 | 1,26 | 2.613,05 | 2,53 | 1.315,25 |
Trong đó: | |||||||
– | Đất giao thông | DGT | 896,32 | 0,87 | 1.341,06 | 1,30 | 444,74 |
– | Đất thuỷ lợi | DTL | 219,95 | 0,21 | 399,49 | 0,39 | 179,54 |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,94 | 0,00 | 16,91 | 0,02 | 14,97 |
– | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 3,00 | 0,00 | 32,72 | 0,03 | 29,72 |
– | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 47,03 | 0,05 | 67,56 | 0,07 | 20,53 |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 13,22 | 0,01 | 240,94 | 0,23 | 227,72 |
– | Đất công trình năng lượng | DNL | 35,24 | 0,03 | 343,50 | 0,33 | 308,26 |
– | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,77 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,46 |
– | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | 0,50 | 0,00 | 40,15 | 0,04 | 39,65 |
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 4,46 | 0,00 | 18,91 | 0,02 | 14,45 |
– | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 4,91 | 0,00 | 8,23 | 0,01 | 3,32 |
– | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 64,43 | 0,06 | 92,92 | 0,09 | 28,49 |
– | Đất chợ | DCH | 6,03 | 0,01 | 9,43 | 0,01 | 3,40 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,59 | 0,00 | 5,64 | 0,01 | 1,05 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,22 | 0,00 | 22,74 | 0,02 | 21,52 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 419,01 | 0,41 | 530,23 | 0,51 | 111,22 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 63,76 | 0,06 | 290,11 | 0,28 | 226,35 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,82 | 0,01 | 30,92 | 0,03 | 19,10 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,60 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,37 |
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,28 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | -0,14 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2.138,89 | 2,07 | 2.125,35 | 2,06 | -13,54 |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 205,97 | 0,20 | 205,97 | 0,20 | 0,00 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 5.082,01 | 4,93 | 637,75 | 0,62 | -4.444,26 |
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 3.285,09 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 112,05 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 72,70 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 1.157,72 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 123,95 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 222,00 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 1.668,03 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | 14,69 | |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,76 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,58 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 331,22 | |
Trong đó: | |||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 3,59 |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | RSX/NKR | 327,63 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 5,52 |
1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Tổng diện tích (ha) |
A | Tổng cộng (A=1+2) | 4.444,26 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3.890,26 |
1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 85,13 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.294,10 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 160,02 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.087,74 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 263,27 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 554,00 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,89 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 158,87 |
2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 33,96 |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 6,41 |
2.5 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,95 |
2.6 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 131,85 |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 195,00 |
Trong đó: | |||
– | Đất giao thông | DGT | 132,34 |
– | Đất thuỷ lợi | DTL | 11,12 |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,31 |
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,29 |
– | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 1,93 |
2.8 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,01 |
2.9 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 3,70 |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 11,29 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 11,06 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,01 |
- Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đồng Xuân.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Đồng Xuân, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
- UBND huyện Đồng Xuân:
– Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
– Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
– Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
– Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
– Định kỳ hàng năm, có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
– Theo dõi, đôn đốc UBND huyện Đồng Xuân trong việc tổ chức thực hiện; công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
– Tham mưu thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất được duyệt.
– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Quy hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: – Như Điều 3; – Các Bộ: TNMT, NNPTNT, KHĐT (b/c); – TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); – Các sở, ban, ngành tỉnh; – Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; – CT, các PCT UBND tỉnh; – Các PCVP UBND tỉnh; – Lưu: VT, Phg, Cg22.02.11. |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Thị Nguyên Thảo |
QUYẾT ĐỊNH 270/QĐ-UBND NĂM 2022 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN | |||
Số, ký hiệu văn bản | 270/QĐ-UBND | Ngày hiệu lực | 22/02/2022 |
Loại văn bản | Quyết định | Ngày đăng công báo | |
Lĩnh vực |
Bất động sản |
Ngày ban hành | 22/02/2022 |
Cơ quan ban hành |
Phú Yên |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Các văn bản liên kết
Văn bản được hướng dẫn | Văn bản hướng dẫn | ||
Văn bản được hợp nhất | Văn bản hợp nhất | ||
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung | Văn bản sửa đổi, bổ sung | ||
Văn bản bị đính chính | Văn bản đính chính | ||
Văn bản bị thay thế | Văn bản thay thế | ||
Văn bản được dẫn chiếu | Văn bản căn cứ |