TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11490:2016 (CEN/TR 15641:2007) VỀ THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG SẮC KÝ LỎNG – PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN (LC-MS/MS) – CÁC THÔNG SỐ ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 11490:2016
CEN/TR 15641:2007
THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG SẮC KÝ LỎNG-PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN (LC-MS/MS) – CÁC THÔNG SỐ ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN
Food analysis – Determination of pesticide residues by LC-MS/MS – Tandem mass spectrometric parameters
Lời nói đầu
TCVN 11490:2016 hoàn toàn tương đương với CEN/TR 15641:2007;
TCVN 11490:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG SẮC KÝ LỎNG-PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN (LC-MS/MS) – CÁC THÔNG SỐ ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN
Food analysis – Determination of pesticide residues by LC-MS/MS – Tandem mass spectrometric parameters
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này liệt kê các thông số đo phổ khối lượng để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật bằng cách sử dụng sắc kí lỏng-phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS), như các tiêu chuẩn:
TCVN 19984 (EN 15637), Thực phẩm có nguồn gốc thực vật – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao-phổ khối lượng hai lần sau khi chiết bằng metanol và làm sạch bằng diatomit
EN 15662, Foods of plant origin – Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning by dispersive SPE – QuEChERS-method) (Thực phẩm có nguồn gốc thực vật – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ-sắc ký lỏng và/hoặc sắc ký lỏng phổ khối lượng hai lần sau khi chiết/tách bằng axetonitril – Phương pháp QuEChERS)*).
Để thuận lợi cho việc xác định các chất hoạt động và/hoặc các chất chuyển hóa, sử dụng LC-MS/MS, Bảng 1 quy định các ion mẹ và các ion con phù hợp để định lượng, có thể sử dụng độc lập loại khối phổ ba tứ cực. Tuy nhiên, sử dụng đo phổ khối lượng bẫy ion có thể tạo ra các ion con khác hoặc ít nhất là cường độ ion tương đối khác nhau với thiết bị ba tứ cực. Ngoài ra, các thông số bổ sung điện thế bắn phá (DP), năng lượng va chạm (CE), thời gian lưu tương đối và phân loại gần đúng độ nhạy detector được nêu trong Bảng 1. Các dữ liệu này được bắt nguồn từ việc sử dụng thiết bị API 20001) và cần được áp dụng ít nhất là cho các thiết bị API khác (Applied Biosystems).
2 Phân tích các thông số cụ thể để theo dõi phản ứng có chọn lọc thuốc bảo vệ thực vật
2.1 Yêu cầu chung
Tất cả các giá trị trong Bảng 2 thu được bằng cách sử dụng hệ thống LC-MS/MS đã đề cập ở trên trong các điều kiện thực nghiệm như nêu trong 2.2. Phân tích so sánh cho thấy các thông số này có thể dễ dàng chuyển đổi trên các loại thiết bị khác của cùng một nhà sản xuất hoặc sau khi điều chỉnh trên thiết bị của các nhà sản xuất khác (xem 2.3).
2.2 Các thông số LC
Các điều kiện vận hành LC sau đây đã được chứng minh là đáp ứng. Dưới đây là ví dụ về các điều kiện thực nghiệm phù hợp, có thể sử dụng các điều kiện tương tự nếu chúng có thể cho các kết quả tương đương.
Bơm HPLC | Bơm hai kênh HP1100®2) (G1312A) |
Bộ bơm mẫu tự động | HP1100® (G1313A) |
Thể tích bơm | 20 ml |
Cột | Phenomenex ® 3) Aqua 5 mm C18 125 Å, kích thước 50 mm x 2 mm |
Pha động A | Metanol/nước 2+8 (phần thể tích) có hàm lượng amoni format 5 mmol/l |
Pha động B | Metanol/nước 9+1 (phần thể tích) có hàm lượng amoni format 5 mmol/l |
Tốc độ dòng | 0,2 ml/min |
Nhiệt độ cột | 20 °C |
Gradient | Tuyến tính | |
0 min | 0 % B | |
11 min | 100 % B | |
23 min | 100 % B | |
25 min | 0% B | |
36 min | 0 % B (thời gian cân bằng) |
Do biến động nhẹ trong các điều kiện đo làm ảnh hưởng đến thời gian lưu, nên thời gian lưu tương đối (RRT), của chất chuẩn, thường được so sánh. Các chất chuẩn dùng để tính các giá trị RRT trong Bảng 1 là Imazalil (RRT = 1,000).
Có thể thấy rằng, việc sử dụng các hệ thống pha động khác không làm thay đổi thứ tự rửa giải, ngoại trừ các hợp chất này nhạy với độ pH của dịch rửa giải. Thông thường, thông số thời gian lưu có thể bị thay đổi trên cột HPLC của hãng khác, nếu sử dụng pha đảo điển hình.
2.3 Các thông số chung MS/MS
Các điều kiện vận hành MS/MS chung sau đây đã được chứng minh là đáp ứng. Dưới đây là ví dụ về các điều kiện thực nghiệm thích hợp, có thể sử dụng các điều kiện tương tự nếu chúng cho các kết quả tương đương:
Thiết bị MS/MS | Applied Biosystems API 2000® |
Nguồn ion | Turbo lon Spray® (ESI) |
Bảng 1 – Nguồn ion và các thông số chung
Chế độ ion | Dương | Nhiệt độ khí 2 | 400 °C |
Khí chắn (curtain gas) | nitơ, 35 psi (241 kPa) | Độ phân giải MS 1 | đơn vị |
Khí va chạm (Collision gas) | nitơ, 2 đơn vị tùy chọn | Độ phân giải MS 2 | đơn vị |
Điện áp phun ion | 5500 V | Thời gian ngưng | 25 ms |
Khí 1 | nitơ, 60 psi (414 kPa) | Điện thể hội tụ (focusing potential) | 360 V |
Khí 2 | nitơ, 60 psi (414 kPa) |
2.4 Phân tích các thông số MS/MS cụ thể
Phân tích các thông số cụ thể để kiểm soát phản ứng có chọn lọc các loại thuốc bảo vệ thực vật được nêu trong Bảng 1 [1]. Tên của các chất phân tích đơn lẻ được bổ sung mã số CAS (mã số đăng ký hóa chất) rất hữu ích trong việc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. Mã số CAS thường được lấy từ Tài liệu tham khảo [2] nhưng một số trường hợp có nhiều mã, ví dụ đối với các đồng phân và rexamat (racemate).
Các giá trị về điện thế bắn phá (DP) được nêu trong Bảng 1 dùng cho API 2000®, đối với phổ khối lượng hai lần kiểu API 3000® hoặc API 4000® có thể tăng thêm 20 V. Cần lưu ý rằng DP không chỉ tạo ra dạng đám (cluster) mà có thể gây ra sự phân mảnh ion mẹ (ở giá trị cao) trong nguồn ESI trước khi đưa vào MS đầu tiên.
CHÚ THÍCH Không cần thay đổi năng lượng va chạm đối với API 3000® hoặc API 4000® vì chênh lệch đối với CE là nhỏ hơn 5 V.
Khi sử dụng máy đo phổ khối lượng hai lần của các hãng khác thì giá trị hiệu chính năng lượng va chạm phải được xác định trong các thực nghiệm đối với chất phân tích có năng lượng va chạm đặc biệt thấp và cao, vì nó ảnh hưởng đến cường độ của chuyển dịch mẫu chuẩn tiêu chuẩn (SRM). Dựa vào dữ liệu này, trong các giá trị gần đúng đầu tiên, các giá trị đối với năng lượng va chạm của các loại thuốc bảo vệ thực vật sau này có thể được bắt nguồn từ các dữ liệu trong bảng và quan sát được sự khác biệt (sự khác biệt của CE ở thiết bị X với API 2000®). Các giá trị của DP đối với các thiết bị khác cần được xác định riêng. Về cường độ của các chuyển dịch SRM thì thông số này có ảnh hưởng nhỏ hơn so với năng lượng va chạm.
Bảng 2 – Các thông số MS/MS của 497 chất phân tích
Tên thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
|
SRM thứ nhất |
|
SRM thứ hai |
||||
Mã số CAS |
Chế độ ion hóa |
Dạng ion phân tử |
Khối lượng Q1 (amu) |
Điện thế bắn phá (V) |
Khối lượng Q3 (amu) |
Năng lượng va chạm (V) |
Khối lượng Q3 (amu) |
Năng lượng va chạm (V) |
Thời gian lưu tương đối trên pha đảo khóa đuôi |
Độ nhạy của detectorb |
|
2,4-D | 94-75-7 | ESI- | [M-H]- | 219,0 | -21 | 160,9 | -14 | 124,9 | -34 | 0,69 | *** |
2,4-DB | 94-82-6 | ESI- | [M-H]- | 247,0 | -66 | 160,8 | -12 | 124,9 | -34 | 0,86 | *** |
axit 2-Naphthyloxyacetic | 120-23-0 | ESI+ | [M+NH4]+ | 220,1 | 36 | 157,1 | 19 | 127,1 | 43 | 0,66 | n.a. |
axit 2-Naphthyloxyacetic | 120-23-0 | ESI- | [M-H]- | 201,1 | -71 | 143,0 | -18 | 114,9 | -50 | 0,66 | *** |
3,4,5-Trimethacarb | 2686-99-9 | ESI+ | [M+H]+ | 194,1 | 61 | 137,1 | 15 | 122,0 | 35 | 0,86 | **** |
4-CPA | 122-88-3 | ESI- | [M-H]- | 185,0 | -71 | 126,8 | -18 | 140,7 | -12 | 0,47 | ** |
Acephate | 30560-19-1 | ESI+ | [M+H]+ | 184,1 | 6 | 124,9 | 25 | 142,9 | 13 | 0,11 | **** |
Acetamiprid | 135410-20-7 | ESI+ | [M+H]+ | 223,0 | 36 | 126,0 | 27 | 90,1 | 45 | 0,58 | **** |
Acibenzolar-S-methyl | 135158-54-2 | ESI+ | [M+H]+ | 210,9 | 26 | 136,1 | 39 | 140,0 | 31 | 0,92 | ** |
Aclonifen | 74070-46-5 | ESI+ | [M+H]+ | 265,0 | 56 | 182,1 | 39 | 218,0 | 33 | 0,99 | ** |
Acrinathrin | 101007-06-1 | ESI+ | [M+NH4]+ | 559,1 | 26 | 208,1 | 23 | 181,1 | 43 | 1,20 | * |
Alachlor | 15972-60-8 | ESI+ | [M+H]+ | 270,1 | 31 | 238,1 | 15 | 162,2 | 25 | 0,97 | **** |
Aldicarb | 116-06-3 | ESI+ | [M+NH4]+ | 208,1 | 1 | 89,1 | 21 | 116,0 | 13 | 0,66 | **** |
Aldicarb-sulfoxide | 1646-87-3 | ESI+ | [M+H]+ | 207,1 | 36 | 89,1 | 17 | 131,9 | 11 | 0,15 | **** |
Aldoxycarb | 1646-88-4 | ESI+ | [M+NH4]+ | 240,1 | 11 | 148,0 | 19 | 86,1 | 27 | 0,19 | **** |
Alloxydim | 55634-91-8 | ESI+ | [M+H]+ | 324,2 | 11 | 178,3 | 27 | 234,2 | 19 | 0,77 | **** |
Ametryn | 834-12-8 | ESI+ | [M+H]+ | 228,1 | 36 | 186,2 | 25 | 96,1 | 35 | 0,90 | **** |
Amidosulfuron | 120923-37-7 | ESI+ | [M+H]+ | 370,0 | 21 | 217,9 | 31 | 260,9 | 19 | 0,46 | **** |
Aminocarb | 2032-59-9 | ESI+ | [M+H]+ | 209,1 | 16 | 152,1 | 19 | 137,2 | 31 | 0,74 | **** |
Amitraz | 33089-61-1 | ESI+ | [M+H]+ | 294,2 | 16 | 163,1 | 21 | 122,1 | 41 | 1,19 | **** |
Amitrole | 61-82-5 | ESI+ | [M+H]+ | 85,0 | 51 | 58,2 | 29 | 57,0 | 23 | 0,07 | ** |
Aramit | 140-57-8 | ESI+ | [M+NH4]+ | 352,1 | 4.1 | 191,2 | 19 | 105,0 | 57 | 1,09 | **** |
Atrazine | 1912-24-9 | ESI+ | [M+H]+ | 216,1 | 21 | 174,0 | 35 | 103,9 | 27 | 0,83 | **** |
Atrazine, 2-hydroxy- | 2163-68-0 | ESI+ | [M+H]+ | 198,1 | 66 | 69,0 | 47 | 156,2 | 25 | 0,65 | **** |
Atrazine, desethyl- | 6190-65-4 | ESI+ | [M+H]+ | 188,1 | 56 | 104,0 | 33 | 146,0 | 25 | 0,59 | *** |
Atrazine, desethyl-2- hydroxy- | 6190-65-4 | ESI+ | [M+H]+ | 170,1 | 66 | 128,1 | 23 | 86,0 | 31 | 0,14 | **** |
Atrazine, desisopropyl- | 1007-28-9 | ESI+ | [M+H]+ | 174,1 | 56 | 104,2 | 31 | 96,0 | 27 | 0,39 | *** |
Avermectin B1a | 65195-55-3 | ESI+ | [M+NH4]+ | 890,5 | 41 | 305,1 | 35 | 145,2 | 43 | 1,33 | *** |
Avermectin B1b | 65195-56-4 | ESI+ | [M+NH4]+ | 876,5 | 41 | 291,1 | 35 | 145,2 | 43 | 1,26 | *** |
Azaconazole | 60207-31-0 | ESI+ | [M+H]+ | 300,0 | 56 | 231,0 | 23 | 159,0 | 37 | 0,86 | **** |
Azamethiphos | 35575-96-3 | ESI+ | [M+H]+ | 325,0 | 16 | 183,0 | 21 | 139,2 | 33 | 0,74 | **** |
Azimsulfuron | 120162-55-2 | ESI+ | [M+H]+ | 425,1 | 31 | 182,1 | 23 | 156,1 | 43 | 0,55 | *** |
Azinphos-ethyl | 2642-71-9 | ESI+ | [M+H]+ | 346,0 | 26 | 132,2 | 21 | 160,2 | 15 | 0,96 | **** |
Azinphos-methyl | 86-50-0 | ESI+ | [M+H]+ | 318,0 | 16 | 132,2 | 21 | 160,2 | 13 | 0,89 | **** |
Azocyclotin | 41083-11-8 | ESI+ | [M-OH]+ | 369,2 | 76 | 204,8 | 23 | 287,0 | 17 | n.a. | n.a. |
Azoxystrobin | 131860-33-8 | ESI+ | [M+H]+ | 404,1 | 36 | 371,9 | 19 | 343,9 | 29 | 0,90 | **** |
Beflubutamid | 113614-08-7 | ESI+ | [M+NH4]+ | 373,1 | 26 | 91,2 | 47 | 162,1 | 39 | 1,00 | *** |
Benalaxyl | 71626-11-4 | ESI+ | [M+H]+ | 326,2 | 26 | 148,2 | 27 | 208,2 | 21 | 1,01 | **** |
Bendiocarb | 22781-23-3 | ESI+ | [M+H]+ | 224,1 | 6 | 167,2 | 13 | 108,9 | 21 | 0,76 | **** |
Benfuracarb | 82560-54-1 | ESI+ | [M+H]+ | 411,2 | 1 | 195,1 | 31 | 252,0 | 19 | 1,05 | **** |
Benomyl | 17804-35-2 | ESI+ | [M+H]+ | 291,1 | 16 | 160,1 | 35 | 192,2 | 17 | 1,03 | **** |
Bensulfuron-methyl | 83055-99-6 | ESI+ | [M+H]+ | 411,1 | 51 | 148,9 | 27 | 119,0 | 51 | 0,85 | **** |
Bentazone | 25057-89-0 | ESI- | [M-H]- | 239,1 | -51 | 132,0 | -32 | 197,0 | -24 | 0,33 | *** |
Benzoximate | 29104-30-1 | ESI+ | [M+H]+ | 364,1 | 1 | 199,1 | 17 | 105,1 | 35 | 1,02 | **** |
Bifenox | 42576-02-3 | ESI+ | [M+NH4]+ | 358,9 | 6 | 309,9 | 17 | 189,1 | 35 | 1,04 | ** |
Bifenthrin | 82657-04-3 | ESI+ | [M+NH4]+ | 440,1 | 36 | 181,2 | 21 | 166,2 | 55 | 1,33 | **** |
Binapacryl | 485-31-4 | ESI+ | [M+NH4]+ | 340,1 | 26 | 83,2 | 21 | 54,9 | 63 | 1,23 | * |
Bioresmethrin | 28434-01-7 | ESI+ | [M+NH4]+ | 356,2 | 21 | 171,2 | 21 | 128,1 | 53 | 1,23 | n.a. |
Bitertanol | 55179-31-2 | ESI+ | [M+H]+ | 338,2 | 1 | 70,0 | 25 | 269,2 | 15 | 1,02 | *** |
Boscalid | 188425-85-6 | ESI+ | [M+H]+ | 343,0 | 71 | 307,0 | 27 | 139,9 | 27 | 0,92 | **** |
Bromacil | 314-40-9 | ESI+ | [M+H]+ | 261,0 | 21 | 205,0 | 19 | 187,9 | 37 | 0,75 | *** |
Bromophos-ethyl | 4824-78-6 | ESI+ | [M+H]+ | 394,9 | 51 | 338,7 | 23 | 366,9 | 17 | 1,20 | ** |
Bromoxynil | 1689-84-5 | ESI- | [M-H]- | 273,9 | -46 | 79,0 | -36 | 80,9 | -40 | 0,56 | *** |
Bromuconazole | 116255-48-2 | ESI+ | [M+H]+ | 378,0 | 46 | 159,0 | 37 | 69,9 | 35 | 0,95 | *** |
Bupirimate | 41483-43-6 | ESI+ | [M+H]+ | 317,1 | 31 | 166,1 | 33 | 108,1 | 35 | 0,98 | **** |
Buprofezin | 69327-76-0 | ESI+ | [M+H]+ | 306,2 | 6 | 201,2 | 17 | 116,2 | 21 | 1,09 | **** |
Butafenacil | 134605-64-4 | ESI+ | [M+NH4]+ | 492,1 | 36 | 180,1 | 59 | 331,0 | 29 | 0,95 | ** |
Butocarboxim | 34681-10-2 | ESI+ | [M+NH4]+ | 208,1 | 1 | 116,1 | 11 | 75,0 | 15 | 0,66 | **** |
Butocarboxim-sulfoxide | 34681-24-8 | ESI+ | [M+H]+ | 207,1 | 6 | 131,9 | 11 | 75,0 | 19 | 0,13 | **** |
Butoxycarboxim | 34681-23-7 | ESI+ | [M+NH4]+ | 240,1 | 6 | 106,0 | 19 | 166,0 | 13 | 0,18 | ** |
Buturon | 3766-60-7 | ESI+ | [M+H]+ | 237,1 | 41 | 84,1 | 21 | 126,1 | 37 | 0,85 | n.a. |
Butylate | 2008-41-5 | ESI+ | [M+H]+ | 218,2 | 66 | 57,1 | 29 | 156,2 | 17 | 1,07 | *** |
Cadusafos | 95465-99-9 | ESI+ | [M+H]+ | 271,1 | 66 | 159,0 | 19 | 97,0 | 47 | 1,05 | *** |
Carbaryl | 63-25-2 | ESI+ | [M+H]+ | 202,1 | 11 | 144,9 | 15 | 127,0 | 35 | 0,79 | **** |
Carbendazim | 10605-21-7 | ESI+ | [M+H]+ | 192,1 | 41 | 160,0 | 25 | 132,0 | 41 | 0,64 | **** |
Carbetamide | 16118-49-3 | ESI+ | [M+H]+ | 237,1 | 21 | 118,1 | 19 | 192,0 | 13 | 0,72 | **** |
Carbofuran | 1563-66-2 | ESI+ | [M+H]+ | 222,1 | 16 | 165,1 | 17 | 123,0 | 29 | 0,75 | **** |
Carbofuran, 3-hydroxy- | 16655-82-6 | ESI+ | [M+H]+ | 238,1 | 21 | 181,1 | 15 | 163,1 | 19 | 0,56 | *** |
Carbosulfan | 55285-14-8 | ESI+ | [M+H]+ | 381,2 | 36 | 118,1 | 25 | 160,2 | 21 | 1,31 | *** |
Carboxin | 5234-68-4 | ESI+ | [M+H]+ | 236,1 | 26 | 142,9 | 21 | 86,9 | 33 | 0,78 | **** |
Carfentrazone-ethyl | 128639-02-1 | ESI+ | [M+H]+ | 412,0 | 66 | 365,9 | 25 | 345,9 | 31 | 0,99 | *** |
Cartap hydrochloride | 15263-52-2 | ESI+ | [M+H]+ | 238,1 | 26 | 73,0 | 37 | 150,1 | 19 | 0,14 | ** |
Chinomethionat | 2439-01-2 | ESI+ | [M+H]+ | 234,9 | 41 | 207,1 | 21 | 163,0 | 39 | 0,72 | * |
Chlorbromuron | 13360-45-7 | ESI+ | [M+H]+ | 292,9 | 51 | 182,1 | 23 | 204,0 | 21 | 0,92 | *** |
Chlorbufam | 1967-16-4 | ESI+ | [M+NH4]+ | 241,0 | 6 | 172,1 | 17 | 154,1 | 27 | 0,91 | *** |
Chlorfenvinphos | 470-90-6 | ESI+ | [M+H]+ | 358,9 | 36 | 155,0 | 19 | 99,2 | 43 | 1,00 | **** |
Chlorfluazuron | 71422-67-8 | ESI+ | [M+H]+ | 539,9 | 71 | 158,0 | 27 | 383,0 | 27 | 1,19 | *** |
Chlorfluazuron | 71422-67-8 | ESI- | [M-H]- | 538,0 | -36 | 517,9 | -18 | 354,9 | -28 | 1,18 | n.a. |
Chloridazon | 1698-60-8 | ESI+ | [M+H]+ | 222,0 | 56 | 92,2 | 35 | 104,2 | 31 | 0,58 | **** |
Chlorimuron-ethyl | 90982-32-4 | ESI+ | [M+H]+ | 415,0 | 46 | 121,1 | 53 | 186,1 | 27 | 0,76 | *** |
Chlormephos | 24934-91-6 | ESI+ | [M+H]+ | 234,9 | 31 | 97,0 | 33 | 143,0 | 19 | 0,98 | * |
Chlorobenzilate | 510-15-6 | ESI+ | [M+NH4]+ | 342,0 | 21 | 307,1 | 17 | 139,1 | 47 | 1,05 | * |
Chlorotoluron | 15545-48-9 | ESI+ | [M+H]+ | 213,1 | 36 | 72,0 | 33 | 140,0 | 33 | 0,83 | **** |
Chloroxuron | 1982-47-4 | ESI+ | [M+H]+ | 291,1 | 51 | 72,0 | 41 | 218,1 | 33 | 0,95 | **** |
Chlorpyrifos | 2921-88-2 | ESI+ | [M+H]+ | 349,9 | 21 | 96,9 | 41 | 198,0 | 25 | 1,13 | *** |
Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | ESI+ | [M+H]+ | 321,9 | 26 | 125,1 | 27 | 289,8 | 25 | 1,04 | ** |
Chlorsulfuron | 64902-72-3 | ESI+ | [M+H]+ | 358,0 | 51 | 141,0 | 23 | 167,0 | 25 | 0,59 | **** |
Chlorthiamid | 1918-13-4 | ESI+ | [M+H]+ | 205,9 | 36 | 118,9 | 55 | 154,0 | 45 | 0,57 | ** |
Chlorthiophos | 60238-56-4 | ESI+ | [M+H]+ | 360,9 | 41 | 305,0 | 21 | 333,0 | 17 | 1,16 | **** |
Cinidon-ethyl | 142891-20-1 | ESI+ | [M+NH4]+ | 411,1 | 41 | 348,0 | 29 | 107,2 | 45 | 1,11 | *** |
Cinosulfuron | 94593-91-6 | ESI+ | [M+H]+ | 414,1 | 36 | 182,9 | 23 | 214,9 | 21 | 0,62 | **** |
Clethodim | 99129-21-2 | ESI+ | [M+H]+ | 360,1 | 46 | 268,2 | 17 | 164,0 | 25 | 0,92 | ** |
Clethodim | 99129-21-2 | ESI- | [M-H]- | 358,1 | -66 | 238,1 | -30 | no | 0,85 | n.a. | |
Clethodim-imin-sulfon | không sẵn có | ESI+ | [M+H]+ | 302,1 | 71 | 98,0 | 41 | 208,1 | 27 | 0,58 | n.a. |
Clethodim-imin-sulfoxid | không sẵn có | ESI+ | [M+H]+ | 286,1 | 26 | 208,1 | 21 | 166,0 | 31 | 0,57 | n.a. |
Clethodim-sulfon | không sẵn có | ESI+ | [M+H]+ | 392,1 | 1 | 164,2 | 33 | 208,1 | 27 | 0,67 | n.a. |
Clethodim-sulfon, 5- hydroxy- | không sẵn có | ESI- | (M-H]- | 406,1 | -61 | 92,8 | -30 | 64,1 | -80 | 0,18 | n.a. |
Clethodim-sulfon, 5- Hydroxy- | không sẵn có | ESI+ | [M+H]+ | 408,1 | 16 | 204,0 | 27 | 176,1 | 35 | 0,55 | n.a. |
Clethodim-sulfoxid | không sẵn có | ESI+ | [M+H]+ | 376,1 | 1 | 206,0 | 19 | 164,1 | 29 | 0,67 | n.a. |
Clodinafop-propargyl | 105512-06-9 | ESI+ | [M+H]+ | 350,0 | 41 | 266,1 | 21 | 91,2 | 41 | 0,98 | **** |
Clofentezine | 74115-24-5 | ESI+ | [M+H]+ | 303,1 | 56 | 102,1 | 47 | 138,1 | 21 | 1,02 | *** |
Clomazone | 81777-89-1 | ESI+ | [M+H]+ | 240,1 | 26 | 125,0 | 27 | 89,1 | 65 | 0,88 | **** |
Clopyralid | 1702-17-6 | ESI+ | [M+H]+ | 191,9 | 36 | 146,0 | 29 | 110,1 | 47 | 0,10 | ** |
Cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | ESI+ | [M+H]+ | 336,1 | 16 | 192,2 | 37 | 238,1 | 21 | 1,11 | **** |
Clothianidin | 210880-92-5 | ESI+ | [M+H]+ | 250,0 | 76 | 169,1 | 19 | 132,1 | 19 | 0,51 | *** |
Coumaphos | 56-72-4 | ESI+ | [M+H]+ | 363,0 | 66 | 227,0 | 35 | 307,0 | 23 | 1,01 | **** |
Crotoxyphos | 7700-17-6 | ESI+ | [M+NH4]+ | 332,1 | 1 | 127,1 | 33 | 211,0 | 15 | 0,92 | **** |
Cyanazine | 21725-46-2 | ESI+ | [M+H]+ | 241,1 | 41 | 214,1 | 23 | 104,1 | 41 | 0,73 | *** |
Cyanofenphos | 13067-93-1 | ESI+ | [M+H]+ | 304,0 | 46 | 276,0 | 17 | 157,1 | 27 | 1,00 | ** |
Cyanophos | 2636-26-2 | ESI+ | [M+NH4]+ | 261,0 | 6 | 125,0 | 27 | 212,0 | 27 | 0,84 | * |
Cyazofamid | 120116-88-3 | ESI+ | [M+H]+ | 325,0 | 36 | 108,0 | 19 | 261,0 | 15 | 0,97 | **** |
Cyclanilide | 113136-77-9 | ESI- | [M-H]- | 272,0 | -56 | 159,9 | -28 | 228,0 | -14 | 0,82 | **** |
Cycloate | 1134-23-2 | ESI+ | [M+H]+ | 216,1 | 21 | 154,3 | 17 | 134,2 | 19 | 1,05 | ** |
Cycloxydim | 101205-02-1 | ESI+ | [M+H]+ | 326,2 | 51 | 280,0 | 17 | 180,0 | 25 | 0,93 | ** |
Cycloxydim | 101205-02-1 | ESI- | [M-H]- | 324,2 | -61 | 235,9 | -68 | 133,8 | -68 | 0,84 | n.a. |
Cyfluthrin | 68359-37-5 | ESI+ | [M+NH4]+ | 451,1 | 26 | 191,0 | 21 | 127,0 | 41 | 1,16 | ** |
Cyhalofop-butyl | 122008-85-9 | ESI+ | [M+NH4]+ | 375,1 | 31 | 256,1 | 21 | 120,0 | 41 | 1,05 | * |
Cyhexatin | 13121-70-5 | ESI+ | [M-OH]+ | 369,2 | 76 | 204,8 | 23 | 287,0 | 17 | n.a. | n.a. |
Cymoxanil | 57966-95-7 | ESI+ | [M+H]+ | 199,1 | 46 | 128,0 | 13 | 110,9 | 25 | 0,61 | **** |
Cypermethrin | 52315-07-8 | ESI+ | [M+NH4]+ | 433,1 | 1 | 191,0 | 21 | 127,0 | 39 | 1,16 | ** |
Cyphenothrin[(1R)- transisomers] | 39515-40-7 | ESI+ | [M+NH4]+ | 393,2 | 31 | 151,2 | 21 | 123,1 | 33 | 1,21 | ** |
Cyproconazole | 113096-99-4 | ESI+ | [M+H]+ | 292,1 | 16 | 70,2 | 35 | 125,1 | 35 | 0,93 | *** |
Cyprodinil | 121552-61-2 | ESI+ | [M+H]+ | 226,1 | 61 | 76,9 | 63 | 92,9 | 45 | 1,01 | *** |
Cyromazine | 66215-27-8 | ESI+ | [M+H]+ | 167,1 | 46 | 125,0 | 25 | 108,1 | 29 | 0,15 | *** |
Daminozide | 1596-84-5 | ESI+ | [M+H]+ | 161,1 | 46 | 142,9 | 15 | 61,0 | 19 | 0,06 | ** |
Deltamethrin | 52918-63-5 | ESI+ | [M+NH4]+ | 522,9 | 16 | 280,7 | 23 | 181,3 | 51 | 1,20 | *** |
Demeton-S-methyl | 919-86-8 | ESI+ | [M+NH4]+ | 248,0 | 6 | 89,1 | 17 | 61,0 | 47 | 0,77 | **** |
Demeton-S-methyl sulfon | 17040-19-6 | ESI+ | [M+H]+ | 263,0 | 71 | 108,9 | 37 | 169,0 | 21 | 0,30 | **** |
Desmedipham | 13684-56-5 | ESI+ | [M+NH4]+ | 318,1 | 31 | 182,2 | 19 | 136,0 | 33 | 0,87 | **** |
Dialifos | 10311-84-9 | ESI+ | [M+H]+ | 394,0 | 36 | 208,1 | 23 | 186,9 | 17 | 1,04 | n.a. |
Di-allate | 2303-16-4 | ESI+ | [M+H]+ | 270,0 | 41 | 86,1 | 23 | 108,8 | 37 | 1,05 | **** |
Diazinon | 333-41-5 | ESI+ | [M+H]+ | 305,1 | 21 | 169,1 | 29 | 96,6 | 41 | 1,01 | **** |
