QUYẾT ĐỊNH 519/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 27/05/2022 HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 519/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN YÊN DŨNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 9 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của: UBND huyện tại Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 16/5/2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 275/TTr-TNMT ngày 25/5/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Dũng với các chỉ tiêu được thể hiện trong Phụ lục kèm theo gồm: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022; Kế hoạch thu hồi các loại đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
(Chi tiết theo biểu đính kèm. Báo cáo Thuyết minh Tổng hợp)
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệm:
- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Dũng.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đối với việc chuyển mục đích nông nghiệp sang phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà không phải là chuyển đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở hoặc phục vụ mục đích tái định cư hoặc thực hiện dự án đầu tư thì UBND huyện phải báo cáo, xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.
Điều 3. Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Lưu trữ đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (bao gồm thuyết minh báo cáo, bản đồ, hồ sơ thẩm định); thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND huyện Yên Dũng trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Yên Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều 4; – TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); – Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); – Các PCT UBND tỉnh; – HĐND huyện Yên Dũng; – Sở TN&MT (lưu hồ sơ); – VP UBND tỉnh: + LĐVP, TKCT; + TN, ĐT, GT, XD, KT, NN; + TTTT (đăng tải). – Lưu VT, TNSN. |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ô Pích |
BIỂU SỐ 01: PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2022 CỦA HUYỆN YÊN DŨNG
(Kèm theo Quyết định số: 519/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang)
Đơn vị tính: ha
Phân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chính
TT Tân An
Xã Cảnh Thụy
Xã Đồng Phúc
Xã Đồng Việt
Xã Đức Giang
Xã Hương Gián
Xã Lãng Sơn
Xã Lão Hộ
TT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
TT Nham Biền | ||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | ||||||||
Tổng diện tích tự nhiên | 19.173,83 | 2.198,48 | 922,27 | 659,57 | 1.361,97 | 980,65 | 978,22 | 862,16 | 924,63 | 460,09 | ||||||||||
I | Loại đất | |||||||||||||||||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 10.814,78 | 1.078,95 | 504,56 | 400,76 | 874,71 | 597,37 | 627,98 | 507,90 | 639,45 | 242,98 | ||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa. | LUA | 7.220,77 | 578,32 | 387,98 | 349,05 | 722,52 | 423,09 | 557,88 | 380,51 | 442,06 | 130,25 | ||||||||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5.780,02 | 575,74 | 295,66 | 349,05 | 722,52 | 401,49 | 557,88 | 337,69 | 57,93 | 130,25 | |||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 210,48 | 3,16 | 1,35 | 0,04 | 7,95 | 26,16 | 4,81 | 86,13 | 20,19 | 10,93 | ||||||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 744,50 | 59,54 | 61,78 | 0,39 | 48,65 | 59,25 | 7,00 | 7,60 | 68,52 | 6,87 | ||||||||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||||||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||||||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.648,86 | 381,48 | 19,26 | 23,30 | 46,15 | 26,01 | ||||||||||||
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | |||||||||||||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 957,20 | 56,46 | 33,77 | 22,40 | 95,58 | 84,88 | 56,91 | 33,57 | 58,31 | 68,92 | ||||||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||||||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 32,97 | 0,42 | 5,58 | 4,00 | 1,39 | 0,08 | 4,22 | |||||||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.313,17 | 1.118,08 | 416,81 | 258,48 | 486,81 | 378,03 | 349,26 | 354,01 | 283,57 | 214,18 | ||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 121,00 | 89,74 | 1,54 | 0,38 | 7,80 | |||||||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 10,77 | 1,96 | 0,93 | 0,39 | ||||||||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 550,30 | |||||||||||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 227,78 | 47,16 | 5,04 | |||||||||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 422,45 | 93,38 | 46,94 | 12,13 | 3,60 | 8,04 | 3,46 | 46,37 | 3,52 | 4,09 | ||||||||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 89,87 | 21,42 | 1,42 | 1,34 | 3,00 | 2,30 | 8,74 | 1,13 | ||||||||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||||||||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 380,69 | 41,09 | 91,96 | 23,25 | ||||||||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.441,45 | 449,83 | 208,07 | 150,23 | 210,39 | 157,31 | 166,07 | 155,12 | 135,32 | 59,72 | ||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||
Đất giao thông | DGT | 1.973,36 | 260,39 | 152,98 | 109,18 | 104,63 | 102,35 | 79,52 | 104,91 | 66,19 | 45,58 | |||||||||
Đất thủy lợi | DTL | 896,40 | 88,61 | 26,81 | 25,84 | 87,16 | 42,55 | 66,41 | 26,10 | 52,53 | 7,30 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 40,99 | 10,43 | 2,74 | 2,74 | 0,69 | 1,08 | 2,94 | 2,84 | 1,33 | 1,37 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,04 | 1,59 | 0,84 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,38 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 65,85 | 14,42 | 6,02 | 4,95 | 2,26 | 2,47 | 2,98 | 6,41 | 1,62 | 1,55 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 204,45 | 5,36 | 1,12 | 0,98 | 0,63 | 1,71 | 4,23 | 1,21 | 1,27 | ||||||||||
Đất công trình năng lượng | DNL | 10,50 | 1,05 | 1,09 | 1,39 | 0,42 | 0,203 | 0,60 | 0,16 | 0,03 | 0,20 | |||||||||
Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,68 | 0,31 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||
Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||||||||||||||||
Đất có di tích, lịch sử – văn hóa | DDT | 4,99 | 0,14 | 0,24 | ||||||||||||||||
Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 36,86 | 27,33 | 0,43 | 0,30 | 2,20 | 1,20 | 1,01 | 0,05 | 0,20 | 0,04 | |||||||||
Đất cơ sở tôn giáo | TON | 38,91 | 27,73 | 3,05 | 1,22 | 1,70 | 0,85 | 0,72 | 1,96 | |||||||||||
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 155,97 | 10,99 | 12,32 | 4,69 | 11,01 | 5,22 | 9,11 | 9,26 | 10,00 | 2,00 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | |||||||||||||||||||
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | |||||||||||||||||||
Đất chợ | DCH | 6,46 | 1,62 | 0,48 | 0,19 | 0,50 | 0,30 | 0,06 | 0,30 | |||||||||||
Đất công trình công cộng khác | DCK | |||||||||||||||||||
2.10 | Đất danh lam, thắng cảnh | DDL | 12,74 | 12,74 | ||||||||||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | ||||||||||||||||||
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,11 | |||||||||||||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.731,34 | 92,23 | 95,85 | 87,41 | 101,72 | 136,19 | 71,68 | 90,75 | ||||||||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 401,58 | 257,46 | 144,12 | |||||||||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,22 | 8,37 | 0,71 | 0,49 | 0,37 | 0,14 | 0,29 | 0,31 | 0,26 | 0,44 | ||||||||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,09 | 0,09 | ||||||||||||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DGN | ||||||||||||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 27,18 | 1,05 | 3,69 | 1,32 | 1,76 | 0,20 | 0,01 | 6,51 | 0,09 | 0,96 | ||||||||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 828,22 | 85,90 | 76,54 | 114,43 | 77,57 | 9,51 | 53,56 | 33,84 | ||||||||||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 48,50 | 7,62 | 4,27 | 0,35 | 3,34 | 0,01 | 0,13 | 10,39 | ||||||||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,87 | 0,35 | ||||||||||||||||
2.22 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | ||||||||||||||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 45,88 | 1,45 | 0,90 | 0,33 | 0,44 | 5,25 | 0,98 | 0,25 | 1,61 | 2,93 | ||||||||
Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 (tiếp)
Phân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chính
Xã Quỳnh Sơn
Xã Tân Liễu
Xã Tiến Dũng
Xã Tiền Phong
Xã Trí Yên
Xã Tư Mại
Xã Xuân Phú
Xã Yên Lư
TT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
Xã Nội Hoàng | ||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | ||||||||
Tổng diện tích tự nhiên | 19.173,83 | 764,34 | 816,94 | 907,01 | 959,02 | 1.034,95 | 1.163,00 | 1.153,79 | 889,82 | 2.136,91 | ||||||||||
I | Loại đất | |||||||||||||||||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 10.814,78 | 221,56 | 553,25 | 641,18 | 613,13 | 446,03 | 733,08 | 710,81 | 585,36 | 835,71 | ||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa. | LUA | 7.220,77 | 40,91 | 334,86 | 291,08 | 518,40 | 144,98 | 596,27 | 625,76 | 470,64 | 226,21 | ||||||||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5.780,02 | 40,91 | 256,70 | 73,09 | 518,40 | 144,98 | 0,03 | 620,85 | 470,64 | 226,21 | |||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 210,48 | 6,42 | 0,81 | 13,84 | 0,65 | 1,91 | 8,52 | 8,92 | 5,74 | 2,94 | ||||||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 744,50 | 2,63 | 100,94 | 90,74 | 14,85 | 75,74 | 27,60 | 8,72 | 39,36 | 64,32 | ||||||||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||||||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||||||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.648,86 | 163,08 | 46,66 | 198,03 | 25,62 | 211,89 | 72,17 | 435,22 | ||||||||||
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | |||||||||||||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 957,20 | 8,52 | 66,91 | 41,42 | 48,31 | 11,51 | 28,51 | 64,58 | 69,62 | 107,02 | ||||||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||||||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 32,97 | 3,07 | 6,07 | 5,31 | 2,83 | |||||||||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.313,17 | 542,51 | 261,58 | 265,26 | 345,35 | 588,44 | 428,89 | 417,32 | 304,45 | 1.300,13 | ||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 121,00 | 5,00 | 0,15 | 16,05 | 0,34 | |||||||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 10,77 | 7,49 | ||||||||||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 550,30 | 119,98 | 53,32 | 377,00 | ||||||||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 227,78 | 65,61 | 109,97 | |||||||||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 422,45 | 37,76 | 6,82 | 21,42 | 3,68 | 102,55 | 5,11 | 11,77 | 5,20 | 6,60 | ||||||||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 89,87 | 2,04 | 2,37 | 2,20 | 1,39 | 9,98 | 14,93 | 2,28 | 1,09 | 14,24 | ||||||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||||||||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 380,69 | 7,36 | 11,99 | 0,49 | 15,87 | 11,31 | 0,32 | 0,13 | 176,93 | |||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.441,45 | 147,90 | 131,33 | 113,16 | 171,82 | 225,64 | 202,94 | 255,34 | 156,85 | 344,41 | ||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||||||
Đất giao thông | DGT | 1.973,36 | 125,78 | 80,16 | 70,09 | 87,79 | 122,89 | 103,74 | 131,46 | 98,51 | 127,22 | |||||||||
Đất thủy lợi | DTL | 896,40 | 13,12 | 33,34 | 34,23 | 60,40 | 21,95 | 74,91 | 99,25 | 40,96 | 94,93 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 40,99 | 2,91 | 0,91 | 0,38 | 2,56 | 1,15 | 1,50 | 1,87 | 1,57 | 1,97 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,04 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,74 | 0,29 | 0,18 | 0,26 | 0,35 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 65,85 | 0,95 | 4,23 | 1,28 | 3,28 | 2,90 | 2,13 | 1,72 | 2,85 | 3,85 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 204,45 | 1,32 | 0,57 | 1,27 | 2,62 | 70,53 | 1,81 | 2,61 | 1,66 | 105,55 | |||||||||
Đất công trình năng lượng | DNL | 10,50 | 0,54 | 0,17 | 0,21 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,57 | 1,09 | 1,02 | |||||||||
Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,68 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||||||||
Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||||||||||||||||
Đất có di tích, lịch sử – văn hóa | DDT | 4,99 | 4,07 | 0,54 | ||||||||||||||||
Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 36,86 | 0,15 | 0,40 | 1,03 | 0,52 | 0,83 | 0,99 | 0,16 | 0,03 | ||||||||||
Đất cơ sở tôn giáo | TON | 38,91 | 0,27 | 0,46 | 0,06 | 0,75 | 0,15 | |||||||||||||
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 155,97 | 2,25 | 11,22 | 4,88 | 12,82 | 3,89 | 12,38 | 16,48 | 8,27 | 9,17 | |||||||||
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | |||||||||||||||||||
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | |||||||||||||||||||
Đất chợ | DCH | 6,46 | 0,70 | 0,51 | 0,19 | 0,48 | 0,60 | 0,15 | 0,22 | 0,16 | ||||||||||
Đất công trình công cộng khác | DCK | |||||||||||||||||||
2.10 | Đất danh lam, thắng cảnh | DDL | 12,74 | |||||||||||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | ||||||||||||||||||
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,11 | 0,11 | ||||||||||||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.731,34 | 152,59 | 91,13 | 86,11 | 105,59 | 169,45 | 59,37 | 99,86 | 96,68 | 194,74 | ||||||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 401,58 | |||||||||||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,22 | 0,27 | 0,50 | 0,37 | 0,53 | 1,52 | 0,23 | 0,19 | 0,77 | 0,48 | ||||||||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,09 | |||||||||||||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DGN | ||||||||||||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 27,18 | 0,96 | 0,92 | 1,08 | 1,97 | 1,30 | 0,84 | 0,43 | 0,99 | 3,08 | ||||||||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 828,22 | 16,53 | 33,36 | 59,84 | 5,76 | 121,45 | 43,17 | 24,64 | 72,12 | |||||||||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 48,50 | 0,44 | 1,64 | 0,04 | 2,90 | 12,73 | 3,97 | 0,45 | 0,22 | |||||||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,87 | 0,92 | 1,60 | |||||||||||||||
2.22 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | ||||||||||||||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 45,88 | 0,27 | 2,11 | 0,56 | 0,53 | 0,49 | 1,03 | 25,66 | 0,01 | 1,08 | ||||||||
BIỂU SỐ 02: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN YÊN DŨNG
(Kèm theo Quyết định số: 519/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang)
Đơn vị tính: ha
Phân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chính
TT Tân An
Xã Cảnh Thụy
Xã Đồng Phúc
Xã Đồng Việt
Xã Đức Giang
Xã Hương Gián
Xã Lãng Sơn
Xã Lão Hộ
TT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
TT Nham Biền | ||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(40) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||||||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.846,46 | 280,16 | 164,42 | 64,22 | 22,33 | 43,11 | 23,95 | 105,25 | 7,69 | 17,26 | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1.425,26 | 122,39 | 159,06 | 52,34 | 16,11 | 34,55 | 16,33 | 97,05 | 3,27 | 10,75 | ||||||||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1.396,85 | 122,39 | 155,05 | 52,34 | 16,11 | 34,55 | 16,33 | 97,05 | 2,27 | 10,75 | |||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 49,25 | 13,15 | 0,98 | 0,01 | 0,60 | 2,51 | 1,40 | 1,56 | 0,25 | 0,58 | ||||||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 84,77 | 23,23 | 1,48 | 3,14 | 2,50 | 2,74 | 2,60 | 3,02 | 1,15 | 1,38 | ||||||||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | ||||||||||||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 213,76 | 110,71 | 2,45 | 0,20 | 0,20 | |||||||||||||
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | |||||||||||||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 73,43 | 10,68 | 2,90 | 6,28 | 3,12 | 3,30 | 3,62 | 3,62 | 2,82 | 4,35 | ||||||||
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | ||||||||||||||||||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 21,83 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,13 | ||||||||||||||
2.3 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 15,70 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||
2.5 | Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | 6,13 | 4,00 | 2,13 | |||||||||||||||
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | ||||||||||||||||||
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OTC | 15,17 | 2,92 | 2,32 | 0,59 | 2,27 | 0,18 | ||||||||||||
Ghi chú:(a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022(tiếp)
Phân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chínhPhân theo đơn vị hành chính
Xã Quỳnh Sơn
Xã Tân Liễu
Xã Tiến Dũng
Xã Tiền Phong
Xã Trí Yên
Xã Tư Mại
Xã Xuân Phú
Xã Yên Lư
TT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
Xã Nội Hoàng | ||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(40) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | ||||||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.846,46 | 159,11 | 18,67 | 64,84 | 17,52 | 234,75 | 24,52 | 57,08 | 11,63 | 529,96 | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1.425,26 | 148,89 | 10,61 | 43,93 | 12,00 | 212,56 | 17,80 | 48,78 | 5,25 | 413,58 | ||||||||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1.396,85 | 148,89 | 7,51 | 41,43 | 12,00 | 212,56 | 48,78 | 5,25 | 413,58 | ||||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 49,25 | 4,05 | 0,13 | 5,05 | 0,10 | 6,52 | 0,60 | 2,23 | 1,10 | 8,43 | ||||||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 84,77 | 2,15 | 1,18 | 3,74 | 2,35 | 10,45 | 1,00 | 2,55 | 0,86 | 19,25 | ||||||||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | ||||||||||||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 213,76 | 0,20 | 3,90 | 7,20 | 0,20 | 0,80 | 2,20 | 85,70 | ||||||||||
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | |||||||||||||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 73,43 | 3,82 | 2,85 | 4,92 | 2,87 | 4,41 | 2,92 | 3,52 | 4,42 | 3,00 | ||||||||
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | ||||||||||||||||||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 21,83 | 4,50 | 3,20 | ||||||||||||||||
2.3 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 15,70 | 4,50 | 3,20 | |||||||||||||||
2.5 | Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | 6,13 | |||||||||||||||||
