TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10356:2014 (ISO 15510:2010) VỀ THÉP KHÔNG GỈ – THÀNH PHẦN HÓA HỌC
TCVN 10356:2014
ISO 15510:2010
THÉP KHÔNG GỈ − THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Stainless steels − Chemical composition
Lời nói đầu
TCVN 10356:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 15510:2010
TCVN 10356:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
THÉP KHÔNG GỈ – THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Stainless steels − Chemical composition
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này liệt kê thành phần hóa học của các loại thép không gỉ được đồng ý bởi ISO/TC17/SC4, chủ yếu dựa trên cơ sở các thành phần của các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn ISO, ASTM, EN, JIS, và GB (Trung Quốc) hiện hành. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các dạng sản phẩm thép được gia công áp lực, bao gồm cả các thỏi đúc và vật liệu bán thành phẩm.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
ISO 6929:1987, Steel products – Definitions and classification (Sản phẩm thép – Định nghĩa và phân loại).
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong ISO 6929:1987 và thuật ngữ,
định nghĩa sau:
3.1.
Thép không gỉ (stainless steel)
Thép có hàm lượng crom không thấp hơn 10,5 % (theo khối lượng) và có hàm lượng các bon không lớn hơn 1,2 % (theo khối lượng).
CHÚ THÍCH: Về phân loại các loại thép không gỉ theo tổ chức, thành phần và ứng dụng của chúng, xem Phụ lục C.
4. Thành phần hóa học
Thành phần hóa học của các loại thép không gỉ được cho trong Bảng 1.
CẢNH BÁO: Do ảnh hưởng nguy hiểm của chì (Pb) đến sức khỏe và các vấn đề môi trường, khuyến nghị sử dụng các loại thép dùng lưu huỳnh thay chì. Các loại thép này thường có các tính chất dễ cắt gọt tương đương.
5. Ký hiệu các loại thép so sánh được
Ký hiệu của thép theo tiêu chuẩn này dựa trên mã 10 chữ số được thể hiện dưới dạng 4 tiểu nhóm chữ số: 4 chữ số – 3 chữ số – 2 chữ số – 1 chữ số.
XXXX-YYY-ZZ-A
Ký hiệu của ISO cho mỗi loại thép dựa trên quyết định của ISO/TC17/SC4 có tính đến nhiều tiêu chuẩn và ký hiệu hiện có đang được sử dụng phổ biến.
Đặc biệt là các nguyên tắc dưới đây đã được sử dụng cho ký hiệu.
− Nhóm đầu tiên chứa 4 chữ số và so sánh được với ký hiệu của Châu Âu (các số EN) là số ở phía bên phải và có thêm ký hiệu “1”.
− Nhóm thứ hai chứa 3 chữ số và trong hầu hết các trường hợp là 3 chữ số ở giữa của số UNS được ASTM sử dụng. Trong trường hợp ký hiệu của ISO, ngược lại với hệ thống UNS1)1), không sử dụng chữ cái (chữ S hoặc N trong trường hợp thép không gỉ) ở vị trí bắt đầu.
Nhóm 3 chữ số này cho phép viện dẫn các số cũ (không dùng nữa) của AISI hoặc phần chữ số của các ký hiệu tiêu chuẩn được sử dụng trong các quốc gia khác như Nhật Bản (JIS) và Trung Quốc (GB).
− Nhóm thứ ba chứa 2 chữ số, Trong hầu hết các trường hợp đã chấp nhận các nguyên tắc tương tự cho các chữ số được sử dụng trong UNS. Nên cẩn thận vì có một số khác biệt giữa các ký hiệu của UNS1), Trung Quốc và ISO (xem Bảng 2). Các nguyên tắc được công bố trong Bảng 2 áp dụng trong phạm vi mỗi dãy YYY.
− Chữ số cuối cùng là một chữ cái duy nhất cho phép người đọc nhận diện theo cách đơn giản nếu tổ chức ký hiệu của loại thép tương đương một cách chính xác với tổ chức ký hiệu ở một hoặc nhiều trong 4 tiêu chuẩn hiện có của Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Nếu tổ chức ký hiệu của loại thép là sự thỏa hiệp giữa nhiều tiêu chuẩn thì đó là tổ chức ký hiệu của loại thép: mới và chính thức của ISO. Chữ số cuối cùng của ký hiệu ISO này là I (xem Bảng 3).
Bảng 4 đưa ra các giải thích bổ sung cho sử dụng hệ thống đánh số của ISO thông qua các ví dụ.
Các Bảng A.1, A.2 và A.3 đưa ra các ký hiệu của các loại thép không gỉ được liệt kê trong các hệ thống ký hiệu khác, các ký hiệu này tương tự hoặc so sánh được với các mác thép trong Bảng 1. Trong Bảng A.1 trình tự của thép giống như trong Bảng1. Trong Bảng A.2, trình tự ký hiệu được cho theo thứ tự của cột thứ hai. Trong Bảng A.3, trình tự ký hiệu được cho theo thứ tự của cột thứ nhất.
Bảng B.1 đưa ra danh mục trong đó các mác thép của Bảng 3 được sử dụng trong các tiêu chuẩn quốc tế khác.
CHÚ THÍCH 1: Để so sánh các mác thép tương đương, cần phải kiểm tra mỗi nguyên tố trước khi thay thế.
CHÚ THÍCH 2: Dòng số trong ký hiệu của thép là số tham khảo nội bộ để dễ đọc tài liệu. Dòng số không phải là ký hiệu và không dùng cho mục đích thương mại hoặc số liệu viện dẫn về kỹ thuật. Số trong ngoặc đứng sau dòng số là dòng số cũ được cho trong ISO/TS 15510:2003.
Bảng 1 – Các thông số kỹ thuật đã được thỏa thuận trên phạm vi quốc tế về thành phần của các loại thép không gỉ (áp dụng cho phân tích vật đúc)
Ký hiệu của thép | % theo khối lượnga | |||||||||||
Ký hiệu ISO | Tên theo ISO | Dòng số
(cũ) |
C | Si | Mn | p | s | N | Cr | Mo | Ni | Nguyên tố khác |
a) Thép austenit | ||||||||||||
4318-301-53-l | X2CrNiN18-7 | A25A (04) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 0,10 đến 0,20 | 16,0 đến18,5 | — | 6,0 đến 8,0 | — |
4319-301-00-l | X5CrNi17-7 | A24H (05) | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 16,0 đến18,0 | — | 6,0 đến 8,0 | — |
4310-301-00-l | X10CrNi18-8 | A26L (11) | 0,05 đến 0,15 | 2,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 16,0 đến 19,0 | 0,80 | 6,0 đến 9,5 | — |
4325-302-00-E | X9CrNi18-9 | A27N | 0,030 đến 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 17,0 đến 19,0 | — | 8,0 đến 10,0 | — |
4326-302-15-l | X12CrNiSi18-9-3 | A27P (46) | 0,15 | 2,00 đến 3,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | — | 17,0 đến19,0 | — | 8,0 đến10,0 | — |
4307-304-03-l | X2CrNi18-9 | A27B (01) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 17,5 đến19,5 | — | 8,0 đến 10,5c | — |
4306-304-03-l | X2CrNi19-11 | A30A (02) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 18,0 đến 20,0 | — | 10,0 đến12,0c | — |
4311-304-53-l | X2CrNiN18-9 | A27A (03) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,12 đến 0,22 | 17,5 đến19,5 | — | 8,0 đến 1 1,0 | — |
4301-304-00-l | X5CrNi18-10 | A28E (06) | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 17,5 đến19,5 | — | 8,0 đến10,5c | — |
4315-304-51-l | X5CrNiN19-9 | A28F (10) | 0,08 | 1,00 | 2,50 | 0,045 | 0,030 | 0,10 đến 0,25 | 18,0 đến 20,0 | — | 7,5 đến10,5 | — |
4948-304-09-l | X7CrNi18-9 | A27L (07) | 0,04 đến 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 17,5 đến19,5 | — | 8,0 đến 11,0 | — |
4818-304-15-E | X6CrNiSiNCe19-10 | A29J | 0,04 đến 0,08 | 1,00 đến 2,00 | 1,00 | 0,045 | 0,015b | 0,12 đến 0,20 | 18,0 đến 20,0 | — | 9,0 đến 11,0 | Ce: 0,03 đến 0,08 |
4650-304-75-E | X2CrNiCu19-10 | A29A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 0,08 | 18,5đến20,0 | — | 9,0 đến 10,0 | Cu: 1,00 |
4649-304-76-J | X6CrNiCu 19-9-1 | A28I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | — | 18,0 đến 20,0 | — | 8,0 đến 10,5 | Cu: 0,70 đến 1,30 |
4305-303-00-I | X10CrNiS18-9 | A27M (14) | 0,12 | 1,00 | 2,00 | 0,060 | ³ 0,15 | 0,10 | 17,0 đến19,0 | — | 8,0 đến 10,0 | Cud |
4625-303-23-X | X12CrNiSe18-9 | A270 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,20 | 0,060 | — | 17,0 đến 19,0 | — | 8,0 đến 10,0 | Se: ³ 0,15 |
4570-303-31-l | X6CrNiCuS18-9-2 | A27I (44) | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | ³ 0,15 | 0,10 | 17,0 đến19,0 | 0,60 | 8,0 đến 10,0 | Cu: 1,40 đến 1,80 |
4667-303-76-J | X12CrNiCuS18-9-3 | A27Q | 0,15 | 1,00 | 3,00 | 0,20 | ³ 0,15 | — | 17,0 đến 19,0 | — | 8,Ọđến10,0 | Cu: 1,50 đến 3,5 |
4615-201-75-E | X3CrMnNiCu15-8-5-3e | A28C | 0,030 | 1,00 | 7,0 to 9,0 | 0,040 | 0,010 | 0,02 đến 0,06 | 14,0 đến 16,0 | 0,80 | 4,5 đến 6,0 | Cu: 2,0 đến 4,0 |
4541-321-00-l | X6CrNiTi18-10 | A28G (16) | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | — | 17,0 đến 19,0 | — | 9,0 đến12,0c | Ti: 5xC đến0,70 |
4940-321-09-l | X7CrNiTi18-10 | A280 (17) | 0,04 đến 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | — | 17,0 đến 19,0 | — | 9,0 đến 12,0C | Ti: 5xC đến0,80 |
4941-321-09-l | X6CrNiTiB18-10 | A28J (18) | 0,04 đến 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | — | 17,0 đến 19,0 | — | 9,0 đến 12,0 | Ti: 5xCđến 0,70 B: 0,001 5 đến 0,005 0 |
4550-347-00-l | X6CrNiNb18-10 | A28H (19) | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | — | 17,0 đến19,0 | — | 9,0 đến12,0c | Nb: 10xC đến 1,00 |
4912-347-09-l | X7CrNiNb18-10 | A28K (20) | 0,04 đến 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | — | 17,0 đến19,0 | — | 9,0 to 12,0C | Nb: 10xC to 1,00 |
4961-347-77-E | X8CrNiNb16-13 | A29L | 0,04 đến 0,10 | 0,30 đến 0,60 | 1,50 | 0,035 | 0,015 | — | 15,0 đến 17,0 | — | 12,0 to 14,0 | Nb: 10xC to 1,20 |
4567-304-30-I | X3CrNiCu 18-9-4 | A27F (15) | 0,04 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 17,0 đến19,0 | — | 8,0 đến 10,5 | Cu: 3,0 đến 4,0 |
4567-304-76-I | X6CrNiCu17-8-2 | A25J (45) | 0,08 | 1,70 | 3,00 | 0,045 | 0,030 | — | 15,0đến 18,0 | — | 6,0 đến 9,0 | Cu: 1,00 đến 3,0 |
4567-304-98-X | X6CrNiCu18-9-2 | A27J | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | — | 17,0 đến19,0 | — | 8,0 đến 10,5 | Cu: 1,00 đến3,0 |
4660-315-77-I | X6CrNiCuSiMo 19-10-3-2 | A30J | 0,08 | 0,50 đến 2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | — | 17,0 đến 20,5 | 0,50 đến 1,50 | 8,5 đến 11,5 | Cu: 1,50 đến3,5 |
4867-316-77-J | X40CrNiWSi15-14-3-2 | A29P | 0,35 đến 0,45 | 1,50 đến 2,50 | 0,60 | 0,040 | 0,030 | — | 14,0 đến 16,0 | — | 13,0 đến 15,0 | W: 2,00 đến 3,00 |
4303-305-00-I | X6CrNi18-12 | A30I (08) | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 17,0 đến 19,0 | — | 10,5đến13,0 | — |
4828-305-09-I | X15CrNiSi20-12 | A32R | 0,20 | 1,50 đến 2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 19,0 đến 21,0 | — | 11,0 đến 13,0 | — |
4835-308-15-U | X7CrNiSiNCe21-11 | A32N | 0,05 đến 0,10 | 1,40 đến 2,00 | 0,80 | 0,040 | 0,030 | 0,14đến0,20 | 20,0 đến 22,0 | — | 10,0 đến 12,0 | Ce: 0,03 đến 0,08 |
4884-305-00-X | X6CrNiSi18-13-4 | A31H | 0,08 | 3,0 đến 5,0 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | — | 15,0 đến 20,0 | — | 11,5 đến15,0 | — |
4389-384-00-I | X3NiCr18-16 | A34F (09) | 0,04 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 15,0 đến 17,0 | — | 17,0 đến 19,0 | — |
4371-201-53-I | X2CrMnNiN 17-7-5 | A29B | 0,030 | 1,00 | 6,0 đến8,0 | 0,045 | 0,015 | 0,15 đến0,25 | 16,0 đến 17,5 | — | 3,5đến5,5 | Cu: 1,00 |
4372-201-00-I | X12CrMnNiN17-7-5 | A290 (13) | 0,15 | 1,00 | 5,5 đến 7,5 | 0,045 | 0,030b | 0,05 đến 0,25 | 16,0 đến 18,0 | — | 3,5đến5,5 | — |
4597-204-76-I | X8CrMnCuN17-8-3 | A25L (40) | 0,10 | 2,00 | 6,5 đến 8,5 | 0,040 | 0,030 | 0,15 đến 0,30 | 16,0 đến 18,0 | 1,00 | 2,00 | Cu: 2,00 đến 3,5 |
4617-201-76-J | X6CrNiMnCu 17-8-4-2 | A29I | 0,08 | 1,70 | 3,0 đến 5,0 | 0,045 | 0,030 | — | 15,0 đến 18,0 | — | 6,0 đến 9,0 | Cu: 1,00 đến 3,0 |
4618-201-76-E | X9CrMnNiCu 17-8-5-2 | A30L | 0,10 | 1,00 | 5,5 đến 9,5 | 0,070 | 0,010 | 0,15 | 16,5 đến 18,5 | — | 4,5 đến 5,5 | Cu: 1,00 đến 2,50 |
4373-202-00-I | X12CrMnNiN18-9-5 | A320 | 0,15 | 1,00 | 7,5đến10,0 | 0,060 | 0,030 | 0,15 đến 0,30 | 17,0 đến19,0 | — | 4,0 đến 6,0 | — |
4982-215-00-E | XIOCrNiMoMnNbVB 15-10-1 | A32P | 0,06 đến 0,15 | 0,20 đến 1 ,00 | 5,50 đến 7,0 | 0,035 | 0,015 | 0,10 | 14,0 đến16,0 | 0,80 đến 1,20 | 9,0 đến 11,0 | V: 0,15 đến 0,40 Nb: 0,75 đến1,25 B: 0,003 đến0,009 |
4369-202-91-I | X11CrNiMnN19-8-6 | A33L (43) | 0,07 đến0,15 | 0,50 đến 1,00 | 5,0 đến 7,5 | 0,030 | 0,015 | 0,20 đến 0,30 | 17,5đến19,5 | — | 6,5 đến 8,5 | — |
4890-202-09-X | X53CrMnNÍN21-9-4 | A34V | 0,48đến0,58 | 0,35 | 8,0 đến 10,0 | 0,040 | 0,030 | 0,35 đến 0,50 | 20,0đến22,0 | — | 3,25 đến 4,5 | — |
4648-315-77-I | X6CrNiSiCuMo 19-13-3-3-1 | A33I | 0,08 | 2,50 đến 4,0 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | — | 17,0đến20,5 | 0,50 đến 1,50 | 11,0 đến 14,0 | Cu: 1,50 đến3,5 |
4404-316-03-I | X2CrNiMo17-12-2 | A31A (21) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 16,5đến18,5 | 2,00 đến 3,00 | 10,0 đến 13,0c | — |
4432-316-03-I | X2CrNiMo17-12-3 | A32A (22) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 16,5đến18,5 | 2,50 đến 3,00 | 10,5 đến13,0c | — |
4435-316-91-I | X2CrNiMo18-14-3 | A35A (23) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 17,0 đến 19,0 | 2,50 đến 3,00 | 12,5đến15,0 | — |
4406-316-53-I | X2CrNiMoN17-11-2 | A30B (25) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,12 đến 0,22 | 16,5đến 18,5 | 2,00 đến 3,00 | 10,0 đến 12,5c | — |
4665-316-76-J | X6CrNiMoCu18-12-2-2 | A32I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | — | 17,0 đến 19,0 | 1,20 đến 2,75 | 10,0 đến14,0 | Cu: 1,00 đến 2,50 |
4647-316-75-X | X2CrNiMoCu18-14-2-2 | A34A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | — | 17,0 đến 19,0 | 1,20đến2,75 | 12,0 đến16,0 | Cu: 1,00 đến 2,50 |
4578-316-76-E | X3CrNiCuMo17-11-3-2 | A30F | 0,04 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 0,10 | 16,5đến17,5 | 2,00 đến 2,50 | 10,0 đến 11,0 | Cu: 3,0 đến 3,5 |
4429-316-53-I | X2CrNiMoN17-12-3 | A32B (26) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0.12 đến 0,22 | 16,5đến18,5 | 2,50 đến 3,00 | 10,5đến13,0c | — |
4401-316-00-I | X5CrNiMo17-12-2 | A311 (30) | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 16,0 đến 18,0 | 2,00 đến 3,00 | 10,0 đến 13,0 | — |
4436-316-00-I | X3CrNiMo17-12-3 | A32F (31) | 0,05 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 16,5 đến 18,5 | 2,50 đến 3,00 | 10,5đến13,0c | — |
4449-316-76-E | X3CrNiMo18-12-3 | A33F | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 0,08 | 17,0 đến 18,2 | 2,25đến2,75 | 11,5đến12,5 | Cu: 1,00 |
4910-316-77-E | X3CrNiMoBN17-13-3 | A33G | 0,04 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 đến 0,18 | 16,0 đến 18,0 | 2,00 đến 3,0 | 12,0 đến 14,0 | B: 0,001 5 đến 0,005 0 |
4494-316-74-J | X6CrNiMoS17-12-3 | A32K | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | ³ 0,10 | — | 16,0 đến18,0 | 2,00 đến 3,0 | 10,0 đến 14,0 | — |
4495-316-51-J | X6CrNiMoN17-12-3 | A32H | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 đến 0,22 | 16,0 đến 18,0 | 2,00 đến 3,0 | 10,0 đến 14,0 | — |
4571-316-35-I | X6CrNiMoTi17-12-2 | A31F (32) | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | — | 16,5 đến18,5 | 2,00 đến 2,50 | 10,5đến13,5c | Ti: 5xCđến 0,70 |
4580-316-40-I | X6CrNiMoNb17-12-2 | A31G (33) | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | — | 16,5 đến 18,5 | 2,00 đến 2,50 | 10,5đến13,5 | Nb: 10xC đến 1,00 |
4879-317-77-J | X30CrNiMoPB20-11 -2 | A33R | 0,25 đến 0,35 | 1,00 | 1,20 | 0,18đến0,25 | 0,030 | — | 19,0 đến 21,0 | 1,8đến2,50 | 10,0 đến12,0 | B: 0,001 đến0,010 |
4438-317-03-I | X2CrNiMo19-14-4 | A37A (24) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 | 17,5 đến 20,0 | 3,0 đến 4,0 | 12,0 đến 15,0 | — |
4439-317-26-E | X2CrNiMoN17-13-5 | A35B | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 0,12 đến 0,22 | 16,5đến18,5 | 4,0 đến 5,0 | 12,5 đến14,5 | — |
4483-317-26-I | X2CrNiMoN18-15-5 | A38A (28) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 đến 0,20 | 17,0đến 20,0 | 4,0 đến 5,0 | 13,5 đến17,5 | — |
4434-317-53-I | X2CrNiMoN18-12-4 | A34B (27) | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 0,10 đến 0,20 | 17,5 đến 20,0 | 3,00 đến 4,0 | 11,0 đến 14,0c | — |
4445-317-00-U | X6CrNiMo19-13-4 | A36I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 18,0 đến 20,0 | 3,0 đến 4,0 | 11,0 đến 15,0 | — |
4476-317-92-X | X3CrNiMo18-16-5 | A39F | 0,04 | 1,00 | 2,50 | 0,045 | 0,030 | — | 16,0 đến 19,0 | 4,0 đến 6,0 | 15,0 đến17,0 | — |
4824-308-09-J | X20CrNiN22-11 | A33Q | 0,15 đến 0,25 | 1,00 | 1,00 đến 1,60 | 0,040 | 0,030 | 0,15 đến 0,30 | 20,5 đến 22,5 | — | 10,0 đến12,0 | — |
4950-309-08-E | X6CrNi23-13 | A36J | 0,04 đến 0,08 | 0,70 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 | 22,0 đến 24,0 | — | 12,0 đến 15,0 | — |
4833-309-08-I | X18CrNi23-13 | A36R | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 22,0 đến 24,0 | — | 12,0 đến15,0 | — |
4496-309-51 -J | X4CrNiMoN25-14-1 | A40F | 0,06 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,25 đến 0,40 | 23,0 đến 26,0 | 0,50 đến 1,20 | 12,0 đến16,0 | — |
4335-310-02-I | X1CrNi25-21 | A46A (12) | 0,020 | 0,25 | 2,00 | 0,025 | 0,010 | 0,10 | 24,0 đến26,0 | 0,20 | 20,0 đến 22,0 | — |
4951-310-08-I | X6CrNi25-20 | A45L | 0,04 đến 0,10 | 0,70 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 | 24,0 đến 26,0 | — | 19,0đến 22,0 | — |
4845-310-08-E | X8CrNi25-21 | A46L | 0,10 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 24,0 đến 26,0 | — | 19,0 đến 22,0 | — |
4845-310-09-X | X23CrNi25-21 | A460 | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | — | 24,0 đến 26,0 | — | 19,0 đến 22,0 | — |
4841-314-00-E | X15CrNiSi25-21 | A46R | 0,20 | 1,50 đến 2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 0,10 | 24,0 đến 26,0 | — | 19,0 đến 22,0 | — |
4466-310-50-E | X1CrNiMoN25-22-2 | A49A (29) | 0,020 | 0,70 | 2,00 | 0,025 | 0,010 | 0,10 đến 0,16 | 24,0 đến 26,0 | 2,00 đến 2,50 | 21,0 đến 23,0 | — |
4547-312-54-I | X1 CrNiMoCuN20-18-7 | A45A (34) | 0,020 | 0,70 | 1,00 | 0,035 | 0,015 | 0,18 đến 0,25 | 19,5 đến 20,5 | 6,0 đến 7,0 | 17,5đến18,5 | Cu: 0,50 đến 1,00 |
4659-312-66-I | X1CrNiMoCuNW24-22-6 | A52B (41) | 0,020 | 0,70 | 2,0 đến 4,0 | 0,030 | 0,010 | 0,35 đến 0,50 | 23,0 đến 25,0 | 5,5 đến 6,5 | 21,0 đến 23,0 | Cu: 1,00 đến 2,00 W: 1,50 đến 2,50 |
4652-326-54-I | X1CrNiMoCuN24-22-8 | A54A (38) | 0,020 | 0,50 | 2,0 đến 4,0 | 0,030 | 0,005 | 0,45 đến 0,55 | 23,0 to 25,0 | 7,0 đến 8,0 | 21,0 đến 23,0 | Cu: 0,30đến0,60 |
4565-345-65-I | X2CrNiMnMoN25-18-6-5 | A54B (42) | 0,030 | 1,00 | 5,0 đến 7,0 | 0,030 | 0,015 | 0,30 đến 0,60 | 24,0 đến 26,0 | 4,0 đến 5,0 | 16,0 đến 19,0 | Nb: 0,15 |
4971-314-79-I | X12CrNiCoMoWMnNNb21-20-20-3-3-2 | A64R | 0,08đến0,16 | 1,00 | 1,00 đến 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 đến0,20 | 20,0 đến 22,5 | 2,50 đến 3,5 | 19,0đến21,0 | Co:18,5 đến 21,0 W: 2,00 đến 3,0 Nb: 0,75 đến 1,25 |
4537-310-92-E | X1CrNiMoCuN25-25-5 | A55A | 0,020 | 0,70 | 2,00 | 0,030 | 0,010 | 0,17đến 0,25 | 24,0 đến 26,0 | 4,7 đến 5,7 | 24,0 đến 27,0 | Cu: 1,00 đến 2,00 |
4656-089-04-I | X1NiCrMoCu22-20-5-2 | A47A | 0,020 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 0,10 | 19,0 đến 21,0 | 4,0 đến 5,0 | 21,0 đến 23,0 | Cu: 1,00 đến 2,00 |
4539-089-04-I | X1NiCrMoCu25-20-5 | A50A (35) | 0,020 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,15 | 19,0 đến 22,0 | 4,0 đến 5,0 | 23,5đến26,0 | Cu: 1,00 đến 2,00 |
4529-089-26-I | X1NiCrMoCuN25-20-7 | A52A (37) | 0,020 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,15 đến 0,25 | 19,0 đến 21,0 | 6,0 đến 7,0 | 24,0 đến 26,0 | Cu: 0,50 đến 1,50 |
4478-083-67-U | X2NiCrMoN25-21 -7 | A53A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 0,18 đến 0,25 | 20,0 đến 22,0 | 6,0 đến 7,0 | 23,5đến25,5 | Cu: 0,75 |
4958-088-77-E | X5NiCrAITi31-20 | A51J | 0,03 đến 0,08 | 0,70 | 1,50 | 0,015 | 0,010 | 0,030 | 19,0 đến 22,0 | — | 30,0 đến 32,5 | AI: 0,20 đến 0,50 Co: 0,50 Cu: 0,50 Nb: 0,10 Ti: 0,20 to 0,50 Al+Ti: 0,70 Ni+Co:30,0 đến 32,5 |
4563-080-28-I | X1NiCrMoCu31-27-4 | A62A (36) | 0,020 | 0,70 | 2,00 | 0,030 | 0,010 | 0,10 | 26,0 đến 28,0 | 3,0 đến 4,0 | 30,0 đến 32,0 | Cu: 0,70 đến 1,50 |
4876-088-00-I | X8NiCrAITi32-21 | A53L (54) | 0,10 | 1,00 | 1,50 | 0,015 | 0,015 | — | 19,0 đến 23,0 | 30,0 đến 34,0 | AI: 0,15 đến 0,60 Ti:0,15 đến 0,60 Cu: 0,70 |
|
4959-088-77-E | X8NiCrAITi32-20 | A52L | 0,05 đến 0,10 | 0,70 | 1,50 | 0,015 | 0,010 | 0,030 | 19,0 đến 22,0 | 30,0 đến 34,0 | AI: 0,20 đến 0,65 Co: 0,50 Cu: 0,50 Ti: 0,20 đến 0,65 Ni+Co:30,0 đến 34,0 |
|
4959-088-10-u | X7NiCrAITi33-21 | A54L | 0,05 đến 0,10 | 1,00 | 1,50 | 0,045 | 0,015 | — | 19,0 đến 23,0 | — | 30,0 đến 35,0 | Cu: 0,75 Fe: ³ 39,5 Ti: 0,15 đến 0,60 AI: 0,15 đến 0,60 |
