QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2010/BKHCN VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
QCVN 05:2010/BKHCN
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – MIỄN TRỪ KHAI BÁO,
CẤP GIẤY PHÉP
National technical regulation on
Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing
HÀ NỘI – 2010
Lời nói đầu
QCVN 5: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP
National technical regulation on Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.1.1. Quy chuẩn này quy định về điều kiện để được miễn trừ khai báo đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn trừ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó (sau đây gọi tắt là miễn trừ khai báo, cấp giấy phép).
1.1.2. Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này không bao gồm:
a) Chất thải phóng xạ dạng khí hoặc dạng lỏng sinh ra trong công việc bức xạ được thải vào môi trường theo kế hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Thực phẩm, nước uống, thức ăn gia súc và các nguyên liệu được dùng trong chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc, hàng hóa tiêu dùng;
c) Chất phóng xạ trong vận chuyển.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và tiến hành các công việc bức xạ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
2. ĐIỀU KIỆN MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP
2.1. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ
2.1.1. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tấn, có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.
2.1.2. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng lớn hơn 1 tấn, có hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn kỹ thuật này.
2.1.3. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ nhân tạo thỏa mãn công thức sau:
Trong đó:
– n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;
– Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;
– Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).
2.1.4. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ tự nhiên được sử dụng như nguồn phóng xạ (ví dụ Ra-226, Po-210) hoặc như hóa chất (ví dụ uran, thori), có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.
2.1.5. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ tự nhiên, được sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất thỏa mãn công thức sau:
Trong đó:
– n là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;
– Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ tự nhiên i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;
– Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ tự nhiên i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).
2.1.6. Chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ tự nhiên, không sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất, được đánh giá cho từng trường hợp bảo đảm rằng không gây ra một liều hiệu dụng đối với thành viên công chúng vượt quá 1mSv trong một năm.
2.1.7. Chất phóng xạ chứa hỗn hợp các nhân phóng xạ nhân tạo và nhân phóng xạ tự nhiên thỏa mãn công thức sau:
Trong đó:
– n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;
– m là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;
– Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;
– Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ nhân tạo i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g);
– Dj là liều hiệu dụng gây bởi nhân phóng xạ tự nhiên j có trong chất phóng xạ đối với một thành viên công chúng trong một năm, đơn vị tính là milisivơ (mSv).
2.2. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ
2.2.1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1μSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị.
2.2.2 Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV.
3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
3.1. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này để được miễn trừ khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn cấp giấy phép đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó; khi không đủ điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải thực hiện quy định của pháp luật về khai báo, cấp giấy phép.
3.2. Việc xác định hoạt độ, hoạt độ riêng của chất phóng xạ hoặc đánh giá liều bức xạ, suất liều bức xạ, năng lượng bức xạ khi xem xét điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đo bức xạ, đánh giá hoạt độ phóng xạ hoặc dựa theo chứng chỉ nguồn phóng xạ, chứng chỉ chất phóng xạ (source certificate, certificate of radioactive material) của nhà sản xuất.
3.3. Tổ chức, cá nhân đánh giá điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải bảo đảm sử dụng thiết bị đo, phương pháp đánh giá phù hợp, có quy trình bảo đảm chất lượng được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận.
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.
4.2. Trong trường hợp các văn bản luật, quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.
PHỤ LỤC I
MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ NHÂN TẠO, CÓ KHỐI LƯỢNG NHỎ HƠN HOẶC BẰNG MỘT TẤN VÀ CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ NGUỒN PHÓNG XẠ HOẶC HÓA CHẤT
Nhân |
Hoạt độ riêng (Bq/g) |
Tổng hoạt độ (Bq) |
H-3 | 1 × 106 | 1 × 109 |
Be-7 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Be-10 | 1 × 104 | 1 × 106 |
C-11 | 1 × 101 | 1 × 106 |
C-14 | 1 × 104 | 1 × 107 |
N-13 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Ne-19 | 1 × 102 | 1 × 109 |
O-15 | 1 × 102 | 1 × 109 |
F-18 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Na-22 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Na-24 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mg-28 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Al-26 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Si-31 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Si-32 | 1 × 103 | 1 × 106 |
P-32 | 1 × 103 | 1 × 105 |
P-33 | 1 × 105 | 1 × 108 |
S-35 | 1 × 105 | 1 × 108 |
Cl-36 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Cl-38 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cl-39 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ar-37 | 1 × 106 | 1 × 108 |
Ar-39 | 1 × 107 | 1 × 104 |
Ar-41 | 1 × 102 | 1 × 109 |
K-40 | 1 × 102 | 1 × 106 |
K-42 | 1 × 102 | 1 × 106 |
K-43 | 1 × 101 | 1 × 106 |
K-44 | 1 × 101 | 1 × 105 |
K-45 | 1 × 101 | 1 × 105 |
C-41 | 1 × 105 | 1 × 107 |
Ca-45 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Ca-47 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sc-43 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sc-44 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sc-45 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Sc-46 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sc-47 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sc-48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sc-49 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Ti-44 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ti-45 | 1 × 101 | 1 × 106 |
V-47 | 1 × 101 | 1 × 105 |
V-48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
V-49 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Cr-48 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cr-49 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Cr-51 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Mn-51 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mn-52 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mn-52m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mn-53 | 1 × 104 | 1 × 109 |
Mn-54 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Mn-56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Fe-52 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Fe-55 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Fe-59 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Fe-60 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Co-55 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Co-56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Co-57 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Co-58 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Co-58m | 1 × 104 | 1 × 107 |
Co-60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Co-60m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Co-61 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Co-62m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ni-56 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ni-57 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ni-59 |
1 × 104 | 1 × 108 |
Ni-63 | 1 × 105 | 1 × 108 |
Ni-65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ni-66 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Cu-60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cu-61 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Cu-64 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cu-67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Zn-62 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Zn-63 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Zn-65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Zn-69 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Zn-69m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Zn-71m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Zn-72 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ga-65 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ga-66 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ga-67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ga-68 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ga-70 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ga-72 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ga-73 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ge-66 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ge-67 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ge-68a | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ge-69 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ge-71 | 1 × 104 | 1 × 108 |
Ge-75 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Ge-77 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ge-78 | 1 × 102 | 1 × 106 |
As-69 | 1 × 101 | 1 × 105 |
As-70 | 1 × 101 | 1 × 105 |
As-71 | 1 × 101 | 1 × 106 |
As-72 | 1 × 101 | 1 × 105 |
As-73 | 1 × 103 | 1 × 107 |
As-74 | 1 × 101 | 1 × 106 |
As-76 | 1 × 102 | 1 × 105 |
As-77 | 1 × 103 | 1 × 106 |
As-78 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Se–70 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Se–73 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Se–73m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Se–75 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Se–79 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Se–81 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Se–81m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Se–83 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Br-74 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Br-74m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Br-75 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Br-76 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Br-77 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Br-80 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Br-80m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Br-82 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Br-83 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Br-84 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Kr-74 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Kr-76 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Kr-77 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Kr-79 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Kr-81 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Kr-81m | 1 × 103 | 1 × 1010 |
Kr-83m | 1 × 105 | 1 × 1012 |
Kr-85 | 1 × 105 | 1 × 104 |
Kr-85m | 1 × 103 | 1 × 1010 |
Kr-87 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Kr-88 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Rb-79 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Rb-81 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Rb-81m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Rb-82m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Rb-83a | 1 × 102 | 1 × 106 |
Rb-84 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Rb-86 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Rb-87 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Rb-88 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Rb-89 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Sr-80 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Sr-81 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sr-82a | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sr-83 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sr-85 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sr-85m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Sr-87m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sr-89 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Sr-90a | 1 × 102 | 1 × 104 |
Sr-91 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sr-92 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Y-86 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Y-86m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Y-87a | 1 × 101 | 1 × 106 |
Y-88 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Y-90 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Y-90m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Y-91 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Y-91m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Y-92 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Y-93 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Y-94 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Y-95 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Zr-86 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Zr-88 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Zr-89 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Zr-93a | 1 × 103 | 1 × 107 |
Zr-95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Zr-97a | 1 × 101 | 1 × 105 |
Nb-88 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Nb-89 (2,03 gi) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Nb-89 (1,01 gi) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Nb-90 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Nb-93m | 1 × 104 | 1 × 107 |
Nb-94 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Nb-95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Nb-95m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Nb-96 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Nb-97 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Nb-98 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mo-90 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Mo-93 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Mo-93m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Mo-99 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Mo-101 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-93 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-93m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-94 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-94m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Tc-95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-95m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-96 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-96m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Tc-97 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Tc-97m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Tc-98 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-99 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Tc-99m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Tc-101 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Tc-104 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ru-94 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ru-97 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ru-103 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ru-105 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ru-106a | 1 × 102 | 1 × 105 |
Rh-99 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Rh-99m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Rh-100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Rh-101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Rh-101m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Rh-102 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Rh-102m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Rh-103m | 1 × 104 | 1 × 108 |
Rh-105 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Rh-106m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Rh-107 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Pd-100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Pd-101 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Pd-103 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Pd-107 | 1 × 105 | 1 × 108 |
Pd-109 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Ag-102 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ag-103 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-104 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-104m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-105 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ag-106 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-106m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-108m a | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-110m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-111 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Ag-112 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ag-115 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cd-104 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Cd-107 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Cd-109 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Cd-113 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Cd-113m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Cd-115 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cd-115m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Cd-117 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Cd-117m | 1 × 101 | 1 × 106 |
In-109 | 1 × 101 | 1 × 106 |
In-110 (4,9 gi) | 1 × 101 | 1 × 106 |
In-110 (69,1 th) | 1 × 101 | 1 × 105 |
In-111 | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-112 | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-113m | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-114 | 1 × 103 | 1 × 105 |
In-114m | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-115 | 1 × 103 | 1 × 105 |
In-115m | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-116m | 1 × 101 | 1 × 105 |
In-117 | 1 × 101 | 1 × 106 |
In-117m | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-119m | 1 × 102 | 1 × 105 |
Sn-110 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Sn-111 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sn-113 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Sn-117m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sn-119m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Sn-121 | 1 × 105 | 1 × 107 |
Sn-121ma | 1 × 103 | 1 × 107 |
Sn-123 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Sn-123m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sn-125 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Sn-126a | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sn-127 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sn-128 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-115 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-116 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-116m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sb-117 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Sb-118m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-119 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Sb-120 (5,76 ng) | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-120 (15,89 th) | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sb-122 | 1 × 102 | 1 × 104 |
Sb-124 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-124m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sb-125 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sb-126 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sb-126m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sb-127 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-128 (9,01 gi) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sb-128 (10,4 th) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sb-129 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-130 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sb-131 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Te-116 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Te-121 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Te-121m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Te-123 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Te-123m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Te-125m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Te-127 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Te-127m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Te-129 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Te-129m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Te-131 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Te-131m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Te-132 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Te-133 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Te-133m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Te-134 | 1 × 101 | 1 × 106 |
I-120 | 1 × 101 | 1 × 105 |
I-120m | 1 × 101 | 1 × 105 |
I-121 | 1 × 102 | 1 × 106 |
I-123 | 1 × 102 | 1 × 107 |
I-124 | 1 × 101 | 1 × 106 |
I-125 | 1 × 103 | 1 × 106 |
I-126 | 1 × 102 | 1 × 106 |
I-128 | 1 × 102 | 1 × 105 |
I-129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
I-130 | 1 × 101 | 1 × 106 |
I-131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
I-132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
I-132m | 1 × 102 | 1 × 106 |
I-133 | 1 × 101 | 1 × 106 |
I-134 | 1 × 101 | 1 × 105 |
I-135 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Xe-120 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Xe-121 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Xe–122a | 1 × 102 | 1 × 109 |
Xe-123 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Xe-125 | 1 × 103 | 1 × 109 |
Xe-127 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Xe-129m | 1 × 103 | 1 × 104 |
Xe-131m | 1 × 104 | 1 × 104 |
Xe-133m | 1 × 103 | 1 × 104 |
Xe-133 | 1 × 103 | 1 × 104 |
Xe-135 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
Xe-135m | 1 × 102 | 1 × 109 |
Xe-138 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Cs-125 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Cs-127 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Cs-129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Cs-130 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cs-131 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Cs-132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cs-134m | 1 × 103 | 1 × 105 |
Cs-134 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Cs-135 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Cs-135m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Cs-136 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cs-137a | 1 × 101 | 1 × 104 |
Cs-138 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Ba-126 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ba-128 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ba-131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ba-131m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ba-133 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ba-133m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ba-135m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ba-137m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ba-139 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Ba-140a | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ba-141 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Ba-142 | 1 × 102 | 1 × 106 |
La-131 | 1 × 101 | 1 × 106 |
La-132 | 1 × 101 | 1 × 106 |
La-135 | 1 × 103 | 1 × 107 |
La-137 | 1 × 103 | 1 × 107 |
La-138 | 1 × 101 | 1 × 106 |
La-140 | 1 × 101 | 1 × 105 |
La-141 | 1 × 102 | 1 × 105 |
La-142 | 1 × 101 | 1 × 105 |
La-143 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Ce-134 a | 1 × 103 | 1 × 107 |
Ce-135 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ce-137 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Ce-137m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Ce-139 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ce-141 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ce-143 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ce-144a | 1 × 102 | 1 × 105 |
Pr-136 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Pr-137 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Pr-138m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Pr-139 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Pr-142 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Pr-142m | 1 × 107 | 1 × 109 |
Pr-143 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Pr-144 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Pr-145 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Pr-147 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Nd-136 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Nd-138 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Nd-139 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Nd-139m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Nd-141 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Nd-147 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Nd-149 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Nd-151 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Pm-141 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Pm-143 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Pm-144 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Pm-145 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Pm-146 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Pm-147 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Pm-148 | 1 × 101 | 1 × 105 |
