TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 838:2006 VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG KHOÁNG TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
Hiệu lực: Không xác định
Ngày có hiệu lực: 29/12/2006
TIÊU CHUẨN NGÀNH
10TCN 838:2006
THỨC ĂN CHĂN NUÔI – TIÊU CHUẨN
HÀM LƯỢNG KHOÁNG TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP
Animal feeding stuffs – Mineral levels in compound feeds
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4099/QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp.
2. Chỉ tiêu quy định.
Hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp cho gia cầm và lợn được qui định trong các bảng dưới đây:
Bảng 1: Hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia cầm.
Số TT |
Tên nguyên tố | Cho gà | Cho vịt | ||||
Gà thịt | Gà sinh sản hướng thịt | Gà sinh sản hướng trứng | Vịt thịt | Vịt sinh sản hướng thịt | Vịt sinh sản hướng trứng | ||
1 | Can xi (%) | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 4,0 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 4,0 | ||
2 | Phot pho tổng số (%), min | 0,6 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | ||
3 | Muối (%) | 02 – 0,5 | |||||
4 | Đồng (mg/kg) | 5 – 35 | 2 – 35 | ||||
5 | Sắt (mg/kg) | 100 -1250 | 80 – 1250 | 20 – 1250 | |||
6 | Kẽm (mg/kg) | 50 – 250 | |||||
7 | Coban (mg/kg), max | 10 | |||||
8 | Mangan (mg/kg) | 50 – 250 | 100 – 250 | 50 – 250 | |||
9 | Iod (mg/kg) | 0,4 – 300 | 0,5 – 300 | 1 – 300 | |||
10 | Molipđen (mg/kg), max | 2,5 | |||||
11 | Flo (mg/kg), max | 250 | |||||
12 | Selen (mg/kg), max | 0,1 – 0,5 | |||||
13 | Asen (mg/kg), max | 2,0 | |||||
14 | Chì (mg/kg), max | 5,0 | |||||
15 | Thuỷ ngân (mg/kg), max | 0,10 | |||||
16 | Cadimi (mg/kg), max | 0,50 | |||||
Bảng 2: Hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.
Số TT |
Tên nguyên tố | Lợn con tập ăn và sau cai sữa đến 15 kg | Lợn thịt | Lợn cái và đực hậu bị | Lợn nái chửa và nuôi con |
1 | Can xi (%) | 0,7 – 2,0 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,0 | 0,8 – 1,2 |
2 | Phot pho tổng số (%), min | 0,5 | 0,6 | 0,55 | 0,6 |
3 | Muối (%) | 0,2 – 0,5 | 0,2 -1,0 | 0,3 – 1,0 | 0,3 – 1,0 |
4 | Đồng (mg/kg) | 5 – 175 | |||
5 | Sắt (mg/kg) | 80 – 1250 | |||
6 | Kẽm (mg/kg) | 50 – 250 | |||
7 | Coban (mg/kg), max | 10 | |||
8 | Mangan (mg/kg) | 3 – 250 | 10 – 250 | 15 – 250 | |
9 | Iod (mg/kg) | 0,15 – 300 | 60 – 300 | ||
10 | Molipđen (mg/kg), max | 5,5 | |||
11 | Flo (mg/kg), max | 100 | |||
12 | Selen (mg/kg), max | 0,50 | |||
13 | Asen (mg/kg), max | 2 | |||
14 | Chì (mg/kg), max | 5 | |||
15 | Thuỷ ngân (mg/kg), max | 0,1 | |||
16 | Cadimi (mg/kg), max | 0,5 |
TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 838:2006 VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG KHOÁNG TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH | |||
Số, ký hiệu văn bản | 10TCN838:2006 | Ngày hiệu lực | 29/12/2006 |
Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam | Ngày đăng công báo | |
Lĩnh vực |
Nông nghiệp - Nông thôn |
Ngày ban hành | 29/12/2006 |
Cơ quan ban hành |
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn |
Tình trạng | Không xác định |
Các văn bản liên kết
Văn bản được hướng dẫn | Văn bản hướng dẫn | ||
Văn bản được hợp nhất | Văn bản hợp nhất | ||
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung | Văn bản sửa đổi, bổ sung | ||
Văn bản bị đính chính | Văn bản đính chính | ||
Văn bản bị thay thế | Văn bản thay thế | ||
Văn bản được dẫn chiếu | Văn bản căn cứ |