66. Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung đó qua Bộ luật Lao động 2019, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, Nghị định 28/2020/NĐ-CP.
1. Khái niệm
Khoản 2, 3 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định:
An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
2. Quy định Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động.
Theo Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định về việc báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:
– Người sử dụng lao động phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.
– Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.
Lưu ý: Người lao động có nghĩa vụ báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
3. Trách nhiệm Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn, gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 25 tháng 01 hằng năm.
4. Xử lý vi phạm
Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì bị phạt tiền đối với các hành vi sau đây:
– Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
– Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
– Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
Kết luận: Người sử dụng lao động có trách nhiệm Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định về nội dung, thời hạn và tính chính xác theo quy định của Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015. Bên cạnh đó, người lao động cũng có nghĩa vụ báo cáo kịp thời khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động.
Trình tự thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu thực hiện xem tại đây:
Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động
Thủ tục | Nội dung |
---|
Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động | Tải biểu mẫu |
ĐỊA PHƯƠNG: ….
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ: ….
Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ….
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Năm: ….
Tên doanh nghiệp: ….
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: ….
Loại hình: ….
Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý: ….
Địa chỉ: ….
Điện thoại: ….
TT | Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo | ĐVT | Số liệu | |||
A | Báo cáo chung | |||||
1 |
Lao động | |||||
1.1. Tổng số lao động | Người | |||||
– Trong đó:
+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động |
Người | |||||
+ Người làm công tác y tế | Người | |||||
+ Lao động nữ | Người | |||||
+ Lao động làm việc trong Điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Điều kiện lao động loại IV, V, VI) | Người | |||||
+ Lao động là người chưa thành niên | Người | |||||
+ Người dưới 15 tuổi | Người | |||||
+ Người khuyết tật | Người | |||||
+ Lao động là người cao tuổi | Người | |||||
2 | Tai nạn lao động | |||||
– Tổng số vụ tai nạn lao động | Vụ | |||||
+ Trong đó, số vụ có người chết | Vụ | |||||
– Tổng số người bị tai nạn lao động | Người | |||||
+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động | Người | |||||
– Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) | Triệu đồng | |||||
– Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) | Triệu đồng | |||||
– Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động | Ngày | |||||
3 | Bệnh nghề nghiệp | |||||
– Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời Điểm báo cáo | Người | |||||
Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp | Người | |||||
– Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp | Ngày | |||||
– Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp | Người | |||||
– Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các Khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động như: Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) | Triệu đồng | |||||
4 | Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động | |||||
+ Loại I | Người | |||||
+ Loại II | Người | |||||
+ Loại III | Người | |||||
+ Loại IV | Người | |||||
+ Loại V | Người | |||||
5 | Huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động | |||||
a) Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 1 hiện có | Người/ người | |||||
b) Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 2 hiện có | Người/ người | |||||
c) Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 3 hiện có | Người/ người | |||||
Trong đó:
– Tự huấn luyện |
Người | |||||
– Thuê tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện | Người | |||||
d) Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 4 hiện có | Người/ người | |||||
đ) Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 5 hiện có | Người/ người | |||||
e) Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 6 hiện có | Người/ người | |||||
g) Tổng chi phí huấn luyện | Triệu đồng | |||||
6 | Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động | |||||
– Tổng số | Cái | |||||
– Trong đó:
+ Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang được sử dụng |
Cái | |||||
+ Số đã được kiểm định | Cái | |||||
+ Số chưa được kiểm định | Cái | |||||
+ Số đã được khai báo | Cái | |||||
+ Số chưa được khai báo | Cái | |||||
7 | Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi | |||||
– Tổng số người làm thêm trong năm | Người | |||||
– Tổng số giờ làm thêm trong năm | Giờ | |||||
– Số giờ làm thêm cao nhất trong 01 tháng | Giờ | |||||
8 | Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật | |||||
– Tổng số người | Người | |||||
– Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10) | Triệu đồng | |||||
9 | Tình hình quan trắc môi trường lao động | |||||
– Số mẫu quan trắc môi trường lao động | Mẫu | |||||
– Số mẫu không đạt tiêu chuẩn | Mẫu | |||||
– Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo
+ Nhiệt độ + Bụi + Ồn + Rung + Hơi khí độc + … |
Mẫu/mẫu | |||||
10 | Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động | |||||
– Các biện pháp kỹ thuật an toàn | Triệu đồng | |||||
– Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh | Triệu đồng | |||||
– Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân | Triệu đồng | |||||
– Chăm sóc sức khỏe người lao động | Triệu đồng | |||||
– Tuyên truyền, huấn luyện | Triệu đồng | |||||
– Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động | Triệu đồng | |||||
– Chi khác | Triệu đồng | |||||
11 | Tổ chức cung cấp dịch vụ:
a) Dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê) |
Tên tổ chức | ||||
b) Dịch vụ về y tế được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê) | Tên tổ chức | |||||
12 | Thời Điểm tổ chức tiến hành đánh giá định kỳ nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động | Tháng, năm | ||||
13 | Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 39/2016/NĐ-CP | Có/Không | ||||
Nếu có đánh giá thì:
a) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trong kỳ đánh giá |
Yếu tố | |||||
b) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được cải thiện trong năm | Yếu tố | |||||
B | Kết quả đánh giá lần đầu nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh (nếu có)
|
|||||
TT | Các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện | Mức độ nghiêm trọng | Biện pháp phòng,chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại | Người/ bộ phận thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại | Thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại | |
1 | ||||||
2 | ||||||
Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT.
|
…., …. (Ký tên, đóng dấu)
…. |