QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 6:2010/BKHCN VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – PHÂN NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN PHÓNG XẠ DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
QCVN 6:2010/BKHCN
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ –
PHÂN NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN PHÓNG XẠ
National technical regulation on radiation protection –
Categorization and classification of radioactive sources
HÀ NỘI – 2010
Lời nói đầu
QCVN 6:2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – PHÂN NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN PHÓNG XẠ
National technical regulation on radiation protection – Categorization and classification of radioactive sources
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.1.1. Quy chuẩn này quy định về phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ.
1.1.2. Quy chuẩn này không quy định việc phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ trong hoạt động quản lý chất thải phóng xạ.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ hoặc tiến hành các hoạt động liên quan tới nguồn phóng xạ.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Phân nhóm nguồn phóng xạ
2.1.1. Các nguồn phóng xạ được phân nhóm căn cứ vào hoạt độ của nguồn phóng xạ, đặc trưng nguy hiểm của đồng vị phóng xạ của nguồn phóng xạ và tình huống sử dụng nguồn phóng xạ. Các nguồn phóng xạ được phân thành năm nhóm từ 1 đến 5 theo cách phân nhóm quy định tại điểm 2.1.2 hoặc điểm 2.1.3.
2.1.2. Đối với nguồn phóng xạ dùng trong các công việc bức xạ thông thường, cách phân nhóm căn cứ theo quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn này.
2.1.3. Đối với nguồn phóng xạ không được liệt kê trong Phụ lục I của Quy chuẩn này, cách phân nhóm căn cứ vào giá trị được gọi là tỷ số hoạt độ phóng xạ xác định theo hướng dẫn tại khoản 2.2, cụ thể như sau:
2.1.3.1. Nhóm 1 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ lớn hơn hoặc bằng 1000.
2.1.3.2. Nhóm 2 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 1000.
2.1.3.3. Nhóm 3 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn 10.
2.1.3.4. Nhóm 4 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ lớn hơn hoặc bằng 0,01 và nhỏ hơn 1.
2.1.3.5. Nhóm 5 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ nhỏ hơn 0,01.
2.1.4. Tập hợp nguồn phóng xạ là tập hợp gồm nhiều nguồn phóng xạ đơn lẻ được sử dụng đồng thời trong một thiết bị; được lưu giữ trong một kho; được vận chuyển, xuất nhập khẩu trong một chuyến hàng; có tại một nơi sản xuất, chế biến chất phóng xạ.
2.2. Tỷ số hoạt độ phóng xạ
Tỷ số hoạt độ phóng xạ được xác định như sau:
2.2.1. Đối với một nguồn phóng xạ đơn lẻ:
Tỷ số hoạt độ phóng xạ =
Trong đó:
– A là hoạt độ của nguồn phóng xạ tại thời điểm xem xét, tính bằng TBq.
– D là giá trị đặc trưng cho mức độ nguy hiểm của đồng vị phóng xạ của nguồn phóng xạ, tính bằng TBq. Giá trị D được quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn này.
2.2.2. Đối với tập hợp nguồn phóng xạ:
Tỷ số hoạt độ phóng xạ =
Trong đó:
– n là số đồng vị phóng xạ có trong tập hợp nguồn phóng xạ.
– Ai,n là hoạt độ của nguồn phóng xạ đơn lẻ i làm từ đồng vị phóng xạ n trong tập hợp nguồn phóng xạ đang xem xét, tính bằng TBq.
– Dn là giá trị D đặc trưng cho mức độ nguy hiểm của đồng vị phóng xạ n, tính bằng TBq. Giá trị D được quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn này.
2.3. Phân loại nguồn phóng xạ
2.3.1. Nguồn phóng xạ được phân thành ba loại bao gồm loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình, loại có mức độ nguy hiểm trung bình và loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo quy định tại các điểm 2.3.2, 2.3.3 và 2.3.4.
2.3.2. Nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình bao gồm nguồn thuộc nhóm 1 và nhóm 2 quy định tại khoản 2.1.
2.3.3. Nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình bao gồm nguồn thuộc nhóm 3 quy định tại khoản 2.1.
2.3.4. Nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình bao gồm nguồn thuộc nhóm 4 và nhóm 5 quy định tại khoản 2.1.
3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ hoặc tiến hành các hoạt động liên quan tới nguồn phóng xạ phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này để xác định nhóm, loại của nguồn phóng xạ làm căn cứ thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh tương ứng.
3.2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.
PHỤ LỤC I
PHÂN NHÓM ĐỐI VỚI NGUỒN PHÓNG XẠ DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC BỨC XẠ THÔNG THƯỜNG
Nguồn |
Đồng vị phóng xạ |
Hoạt độ (TBq) |
||
Tối thiểu |
Điển hình |
Tối đa |
||
|
Nhóm 1 |
|
|
|
Nguồn dùng trong thiết bị phát nhiệt điện phóng xạ (RTG) | Sr-90 | 3,3 x 102 | 7,4 x 102 | 2,5 x 104 |
Pu-238 | 1,0 x 100 | 1,0 x 101 | 1,0 x 101 | |
Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu | Co-60 | 1,9 x 102 | 1,5 x 105 | 5,6 x 105 |
Cs-137 | 1,9 x 102 | 1,1 x 105 | 1,9 x 105 | |
Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ gamma tự che chắn | Cs-137 | 9,3 x 101 | 5,6 x 102 | 1,6 x 103 |
Co-60 | 5,6 x 101 | 9,3 x 102 | 1,9 x 103 | |
Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ gamma tự che chắn để chiếu xạ máu/mô | Cs-137 | 3,7 x 101 | 2,6 x 102 | 4,4 x 102 |
Co-60 | 5,6 x 101 | 8,9 x 101 | 1,1 x 102 | |
Nguồn dùng trong thiết bị xạ trị từ xa đa chùm tia (dao gamma) | Co-60 | 1,5 x 102 | 2,6 x 102 | 3,7 x 102 |
Nguồn xạ trị từ xa | Co-60 | 3,7 x 101 | 1,5 x 102 | 5,6 x 102 |
Cs-137 | 1,9 x 101 | 1,9 x 101 | 5,6 x 101 | |
|
Nhóm 2 | |||
Nguồn dùng trong thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp | Co-60 | 4,1 x 10-1 | 2,2 x 100 | 7,4 x 100 |
lr-192 | 1,9 x 10-1 | 3,7 x 100 | 7,4 x 100 | |
Se-75 | 3,0x 100 | 3,0 x 100 | 3,0 x 100 | |
Yb-169 | 9,3 x 10-2 | 1,9 x 10-1 | 3,7 x 10-1 | |
Tm-170 | 7,4 x 10-1 | 5,6 x 100 | 7,4 x 100 | |
Nguồn xạ trị áp sát – suất liều cao / trung bình | Co-60 | 1,9 x 10-1 | 3,7 x 10-1 | 7,4 x 10-1 |
Cs-137 | 1,1 x 10-1 | 1,1 x 10-1 | 3,0 x 10-1 | |
lr-192 | 1,1 x 10-1 | 2,2 x 10-1 | 4,4 x 10-1 | |
Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ cao | Co-60 | 2,0 x 10-2 | 7,4 x 10-1 | 1,2 x 100 |
Cs-137 | 5,6 x 10-2 | 2,2 x 100 | 1,1 x 102 | |
Nhóm 3 | ||||
Nguồn dùng trong các máy đo mức | Cs-137 | 3,7 x 10-2 | 1,9 x 10-1 | 1,9 x 10-1 |
Co-60 | 3,7 x 10-3 | 1,9 x 10-1 | 3,7 x 10-1 | |
Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ trung bình | Am-241 | 1,9 x 10-1 | 3,7 x 10-1 | 7,4 x 10-1 |
Pu-239/Be | 7,4 x 10-2 | 1,1 x 10-1 | 3,7 x 10-1 | |
Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân trên băng tải | Cs-137 | 1,1 x 10-4 | 1,1 x 10-1 | 1,5 x 100 |
Cf-252 | 1,4 x 10-3 | 1,4 x 10-3 | 1,4 x 10-3 | |
Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân cho lò cao | Co-60 | 3,7 x 10-2 | 3,7 x 10-2 | 7,4 x 10-2 |
Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân của tàu hút bùn | Co-60 | 9,3 x 10-3 | 2,8 x 10-2 | 9,6 x 10-2 |
Cs-137 | 7,4 x 10-3 | 7,4 x 10-2 | 3,7 x 10-1 | |
Nguồn dùng trong thiết bị đo ống cuộn | Cs-137 | 7,4 x 10-2 | 7,4 x 10-2 | 1,9 x 10-1 |
Nguồn khởi động lò phản ứng nghiên cứu | Am-241/Be | 7,4 x 10-2 | 7,4 x 10-2 | 1,9 x 10-1 |
Nguồn đo địa vật lý giếng khoan | Am-241/Be | 1,9 x 10-2 | 7,4 x 10-1 | 8,5 x 10-1 |
Cs-137 | 3,7 x 10-2 | 7,4 x 10-2 | 7,4 x 10-2 | |
Cf-252 | 1,0 x 10-3 | 1,1 x 10-3 | 4,1 x 10-3 | |
Nguồn dùng trong thiết bị trợ tim | Pu-238 | 1,1 x 10-1 | 1,1 x 10-1 | 3,0 x 10-1 |
Nhóm 4 | ||||
Nguồn xạ trị áp sát – suất liều thấp | Cs-137 | 3,7 x 10-4 | 1,9 x 10-2 | 2,6 x 10-2 |
Ra-226 | 1,9 x 10-4 | 5,6 x 10-4 | 1,9 x 10-3 | |
l-125 | 1,5 x 10-3 | 1,5 x 10-3 | 1,5 x 10-3 | |
Ir-192 | 7,4 x 10-4 | 1,9 x 10-2 | 2,8 x 10-2 | |
Au-198 | 3,0 x 10-3 | 3,0 x 10-3 | 3,0 x 10-3 | |
Cf-252 | 3,1 x 10-3 | 3,1 x 10-3 | 3,1 x 10-3 | |
Nguồn dùng trong thiết bị đo độ dày | Kr-85 | 1,9 x 10-3 | 3,7 x 10-2 | 3,7 x 10-2 |
Sr-90 | 3,7 x 10-4 | 3,7 x 10-3 | 7,4 x 10-3 | |
Am-241 | 1,1 x 10-2 | 2,2 x 10-2 | 2,2 x 10-2 | |
Pm-147 | 7,4 x 10-5 | 1,9 x 10-3 | 1,9 x 10-3 | |
Cm-244 | 7,4 x 10-3 | 1,5 x 10-2 | 3,7 x 10-2 | |
Nguồn dùng trong thiết bị đo mức | Am-241 | 4,4 x 10-4 | 2,2 x 10-3 | 4,4 x 10-3 |
Cs-137 | 1,9 x 10-3 | 2,2 x 10-3 | 2,4 x 10-3 | |
Co-60 | 1,9 x 10-4 | 8,7 x 10-4 | 1,9 x 10-2 | |
Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ thấp | Sr-90 | 7,4 x 10-2 | 7,4 x 10-2 | 7,4 x 10-2 |
Nguồn dùng trong thiết bị đo độ ẩm | Am-241/Be | 1,9 x 10-3 | 1,9 x 10-3 | 3,7 x 10-3 |
Nguồn dùng trong thiết bị đo mật độ | Cs-137 | 3,0 x 10-4 | 3,7 x 10-4 | 3,7 x 10-4 |
Nguồn dùng trong thiết bị đo độ chặt/độ ẩm nền đường | Am-241/Be | 3,0 x 10-4 | 1,9 x 10-3 | 3,7 x 10-3 |
Cs-137 | 3,7 x 10-5 | 3,7 x 10-4 | 4,1 x 10-4 | |
Ra-226 | 7,4 x 10-5 | 7,4 x 10-5 | 1,5 x 10-4 | |
Cf-252 | 1,1 x 10-6 | 2,2 x 10-6 | 2,6 x 10-6 | |
Nguồn dùng trong thiết bị đo mật độ xương | Cd-109 | 7,4 x 10-4 | 7,4 x 10-4 | 7,4 x 10-4 |
Gd-153 | 7,4 x 10-4 | 3,7 x 10-2 | 5,6 x 10-2 | |
l-125 | 1,5 x 10-3 | 1,9 x 10-2 | 3,0 x 10-2 | |
Am-241 | 1,0 x 10-3 | 5,0 x 10-3 | 1,0 x 10-2 | |
Nguồn dùng trong thiết bị khử tĩnh điện | Am-241 | 1,1 x 10-3 | 1,1 x 10-3 | 4,1 x 10-3 |
Po-210 | 1,1 x 10-3 | 1,1 x 10-3 | 4,1 x 10-3 | |
Bò molipden | Mo-99 | 3,7 x 10-2 | 3,7 x 10-2 | 3,7 x 10-1 |
Nguồn hở dùng trong y học hạt nhân | l-131 | 3,7 x 10-3 | 3,7 x 10-3 | 7,4 x 10-3 |
P-32 | 2,2 x 10-3 | 2,2 x 10-2 | 2,2 x 10-2 | |
Nhóm 5 | ||||
Nguồn dùng trong thiết bị phân tích huỳnh quang tia X | Fe-55 | 1,1 x 10-4 | 7,4 x 10-4 | 5,0 x 10-3 |
Cd-109 | 1,1 x 10-3 | 1,1 x 10-3 | 5,6 x 10-3 | |
Co-57 | 5,6 x 10-4 | 9,3 x 10-4 | 1,5 x 10-3 | |
Nguồn dùng trong các đầu đo bắt điện tử | Ni-63 | 1,9 x 10-4 | 3,7 x 10-4 | 7,4 x 10-4 |
H-3 | 1,9 x 10-3 | 9,3 x 10-3 | 1,1 x 10-2 | |
Nguồn dùng trong thiết bị chống sét | Am-241 | 4,8 x 10-5 | 4,8 x 10-5 | 4,8 x 10-4 |
Ra-226 | 2,6 x 10-7 | 1,1 x 10-6 | 3,0 x 10-8 | |
H-3 | 7,4 x 10-3 | 7,4 x 10-3 | 7,4 x 10-3 | |
Nguồn xạ trị áp sát: tấm áp mắt và nguồn cấy vĩnh viễn suất liều thấp | Sr-90 | 7,4 x 10-4 | 9,3 x 10-4 | 1,5 x 10-3 |
Ru/Rh-106 | 8,1 x 10-6 | 2,2 x 10-5 | 2,2 x 10-5 | |
Pd-103 | 1,1 x 10-3 | 1,1 x 10-3 | 1,1 x 10-3 | |
Nguồn kiểm tra thiết bị PET | Ge-68 | 3,7 x 10-5 | 1,1 x 10-4 | 3,7 x 10-4 |
Nguồn dùng trong phổ kế mossbauer | Co-57 | 1,9 x 10-4 | 1,9 x 10-3 | 3,7 x 10-3 |
Bia triti | H-3 | 1,1 x 10-1 | 2,6 x 10-1 | 1,1 x 100 |
Ghi chú:
– TBq: ký hiệu của Têta Becơren, là đơn vị dẫn xuất của Becơren (Bq). Bq là đơn vị để đo hoạt độ của nguồn phóng xạ và 1 Bq = 1 phân rã / 1 giây. TBq có quan hệ với các đơn vị đo hoạt độ phóng xạ khác như sau:
1TBq = 1012 Bq = 109 kBq = 106 MBq = 103 GBq
Trong đó:
kBq là ký hiệu của kilô Becơren.
MBq là ký hiệu của Mêga Becơren.
GBq là ký hiệu của Giga Becơren.
1kCi = 103 Ci = 106 mCi = 109 mCi = 37 TBq
Trong đó:
kCi là ký hiệu của kilô curi.
mCi là ký hiệu của mili curi.
mCi là ký hiệu của micrô curi.
PHỤ LỤC II
GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CHO MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (D)
Đồng vị phóng xạ |
Giá trị D (TBq) |
|
Đồng vị phóng xạ |
Giá trị D (TBq) |
H-3 | 2×103 | Sc-48 | 2 x 10-2 | |
Be-7 | 1×100 | Ti-44 | 3 x 10-2 | |
Be-10 | 3×101 | V-48 | 2 x 10-2 | |
C-11 | 6×10-2 | V-49 | 2 x 103 | |
C-14 | 5×101 | Cr-51 | 2 x 100 | |
N-13 | 6×10-2 | Mn-52 | 2 x 10-2 | |
F-18 | 6×10-2 | Mn-53 | CL | |
Na-22 | 3×10-2 | Mn-54 | 8 x 10-2 | |
Na-24 | 2×10-2 | Mn-56 | 4 x 10-2 | |
Mg-28 | 2×10-2 | Fe-52 | 2 x 10-2 | |
Al-26 | 3×10-2 | Fe-55 | 8 x 102 | |
Si-31 | 1×101 | Fe-59 | 6 x 10-2 | |
Si-32 | 7×100 | Fe-60 | 6 x 10-2 | |
P-32 | 1×101 | Co-55 | 3 x 10-2 | |
P-33 | 2×102 | Co-56 | 2 x 10-2 | |
S-35 | 6×101 | Co-57 | 7 x 10-1 | |
Cl-36 | 2×101 | Co-58 | 7 x 10-2 | |
Cl-38 | 5×10-2 | Co-58m | 7 x 10-2 | |
Ar-37 | CL | Co-60 | 3 x 10-2 | |
Ar-39 | 3×102 | Ni-59 | 1 x 103 | |
Ar-41 | 5×10-2 | Ni-63 | 6 x 101 | |
K-40 | CL | Ni-65 | 1 x 10-1 | |
K-42 | 2×10-1 | Cu-64 | 3 x 10-1 | |
K-43 | 7×10-2 | Cu-67 | 7 x 10-1 | |
Ca-41 | CL | Zn-65 | 1 x 10-1 | |
Ca-45 | 1×102 | Zn-69 | 3 x 101 | |
Ca-47 | 6×10-2 | Zn-69m | 2 x 10-1 | |
Sc-44 | 3×10-2 | Ga-67 | 5 x 10-1 | |
Sc-46 | 3×10-2 | Ga-68 | 7 x 10-2 | |
Sc-47 | 7 x 10-1 | Ga-72 | 3 x 10-2 | |
Ge-68 | 7 x 10-2 | Y-91m | 1 x 10-1 | |
Ge-71 | 1 x 103 | Y-92 | 2 x 10-1 | |
Ge-77 | 6 x 10-2 | Y-93 | 6 x 10-1 | |
As-72 | 4 x 10-2 | Zr-88 | 2 x 10-2 | |
As-73 | 4 x 101 | Zr-93 | CL | |
As-74 | 9 x 10-2 | Zr-95 | 4 x 10-2 | |
As-76 | 2 x 10-1 | Zr-97 | 4 x 10-2 | |
As-77 | 8 x 100 | Nb-93m | 3 x 102 | |
Se-75 | 2 x 10-1 | Nb-94 | 4 x 10-2 | |
Se-79 | 2 x 102 | Nb-95 | 9 x 10-2 | |
Br-76 | 3 x 10-2 | Nb-97 | 1 x 10-1 | |
Br-77 | 2 x 10-1 | Mo-93 | 3 x 102 | |
Br-82 | 3 x 10-2 | Mo-99 | 3 x 10-1 | |
Kr-81 | 3 x 101 | Tc-95m | 1 x 10-1 | |
Kr-85 | 3 x 101 | Tc-96 | 3 x 10-2 | |
Kr-85m | 5 x 10-1 | Tc-96m | 3 x 10-2 | |
Kr-87 | 9 x 10-2 | Tc-97 | CL | |
Rb-81 | 1 x 10-1 | Tc-97m | 4 x 101 | |
Rb-83 | 1 x 10-1 | Tc-98 | 5 x 10-2 | |
Rb-84 | 7 x 10-2 | Tc-99 | 3 x 101 | |
Rb-86 | 7 x 10-1 | Tc-99m | 7 x 10-1 | |
Rb-87 | CL | Ru-97 | 3 x 10-1 | |
Sr-82 | 6 x 10-2 | Ru-103 | 1 x 10-1 | |
Sr-85 | 1 x 10-1 | Ru-105 | 8 x 10-2 | |
Sr-85m | 1 x 10-1 | Ru-106 | 3 x 10-1 | |
Sr-87m | 2 x 10-1 | Rh-99 | 1 x 10-1 | |
Sr-89 | 2 x 101 | Rh-101 | 3 x 10-1 | |
Sr-90 | 1 x 100 | Rh-102 | 3 x 10-2 | |
Sr-91 | 6 x 10-2 | Rh-102m | 1 x 10-1 | |
Sr-92 | 4 x 10-2 | Rh-103m | 9 x 102 | |
Y-87 | 9 x 10-2 | Rh-105 | 9 x 10-1 | |
Y-88 | 3 x 10-2 | Pd-103 | 9 x 101 | |
Y-90 | 5 x 100 | Pd-107 | CL | |
Y-91 | 8 x 100 | Pd-109 | 2 x 101 | |
Ag-105 | 1 x 10-1 | l-124 | 6 x 10-2 | |
Ag-108m | 4 x 10-2 | l-125 | 2 x 10-1 | |
Ag-110m | 2 x 10-2 | l-126 | 1 x 10-1 | |
Ag-111 | 2 x 100 | l-129 | CL | |
Cd-109 | 2 x 101 | l-131 | 2 x 10-1 | |
Cd-113m | 4 x 101 | l-132 | 3 x 10-2 | |
Cd-115 | 2 x 10-1 | l-133 | 1 x 10-1 | |
Cd-115m | 3 x 100 | l-134 | 3 x 10-2 | |
In-111 | 2 x 10-1 | l-135 | 4 x 10-2 | |
In-113m | 3 x 101 | Xe-122 | 6 x 10-2 | |
In-114m | 8 x 10-1 | Xe-123 | 9 x 10-2 | |
In-115m | 4 x 10-1 | Xe-127 | 3 x 10-1 | |
Sn-113 | 3x 10-1 | Xe-131m | 1 x 101 | |
Sn-117m | 5 x 10-1 | Xe-133 | 3 x 100 | |
Sn-119m | 7 x 101 | Xe-135 | 3 x 10-1 | |
Sn-121m | 7 x 101 | Cs-129 | 3 x 10-1 | |
Sn-123 | 7 x 100 | Cs-131 | 2 x 101 | |
Sn-125 | 1 x 10-1 | Cs-132 | 1 x 10-1 | |
Sn-126 | 3 x 10-2 | Cs-134 | 4 x 10-2 | |
Sb-122 | 1 x 10-1 | Cs-134m | 4 x 10-2 | |
Sb-124 | 4 x 10-2 | Cs-135 | CL | |
Sb-125 | 2 x 10-1 | Cs-136 | 3 x 10-2 | |
Sb-126 | 2 x 10-2 | Cs-137 | 1 x 10-1 | |
Te-121 | 1 x 10-1 | Ba-131 | 2 x 10-1 | |
Te-121m | 1 x 10-1 | Ba-133 | 2 x 10-1 | |
Te-123m | 6 x 10-1 | Ba-133m | 3 x 10-1 | |
Te-125m | 1 x 101 | Ba-140 | 3 x 10-2 | |
Te-127 | 1 x 101 | La-137 | 2 x 101 | |
Te-127m | 3 x 100 | La-140 | 3 x 10-2 | |
Te-129 | 1 x 100 | Ce-139 | 6 x 10-1 | |
Te-129m | 1 x 100 | Ce-141 | 1 x 100 | |
Te-131m | 4 x 10-2 | Ce-143 | 3 x 10-1 | |
Te-132 | 3 x 10-2 | Ce-144 | 9 x 10-1 | |
I-123 | 5 x 10-1 | Pr-142 | 1 x 100 | |
Pr-143 | 3 x 101 | Ho-166 | 2 x 100 | |
Nd-147 | 6 x 10-1 | Ho-166m | 4 x 10-2 | |
Nd-149 | 2 x 10-1 | Er-169 | 2 x 102 | |
Pm-143 | 2 x 10-1 | Er-171 | 2 x 10-1 | |
Pm-144 | 4 x 10-2 | Tm-167 | 6 x 10-1 | |
Pm-145 | 1 x 101 | Tm-170 | 2 x 101 | |
Pm-147 | 4 x 101 | Tm-171 | 3 x 102 | |
Pm-148m | 3 x 10-2 | Yb-169 | 3 x 10-1 | |
Pm-149 | 6 x 100 | Yb-175 | 2 x 100 | |
Pm-151 | 2 x 10-1 | Lu-172 | 4 x 10-2 | |
Sm-145 | 4 x 100 | Lu-173 | 9 x 10-1 | |
Sm-147 | CL | Lu-174 | 8 x 10-1 | |
Sm-151 | 5 x 102 | Lu-174m | 6 x 10-1 | |
Sm-153 | 2 x 100 | Lu-177 | 2 x 100 | |
Eu-147 | 2 x 10-1 | Hf-172 | 4 x 10-2 | |
Eu-148 | 3 x 10-2 | Hf-175 | 2 x 10-1 | |
Eu-149 | 2 x 100 | Hf-181 | 1 x 10-1 | |
Eu-150b | 2 x 100 | Hf-182 | 5 x 10-2 | |
Eu-150a | 5 x 10-2 | Ta-178a | 7 x 10-2 | |
Eu-152 | 6 x 10-2 | Ta-179 | 6 x 100 | |
Eu-152m | 2 x 10-1 | Ta-182 | 6 x 10-2 | |
Eu-154 | 6 x 10-2 | W-178 | 9 x 10-1 | |
Eu-155 | 2 x 100 | W-181 | 5 x 100 | |
Eu-156 | 5 x 10-2 | W-185 | 1 x 102 | |
Gd-146 | 3 x 10-2 | W-187 | 1 x 10-1 | |
Gd-148 | 4 x 10-1 | W-188 | 1 x 100 | |
Gd-153 | 1 x 100 | Re-184 | 8 x 10-2 | |
Gd-159 | 2 x 100 | Re-184m | 7 x 10-2 | |
Tb-157 | 1 x 102 | Re-186 | 4 x 100 | |
Tb-158 | 9 x 10-2 | Re-187 | CL | |
Tb-160 | 6 x 10-2 | Re-188 | 1 x 100 | |
Dy-159 | 6 x 100 | Re-189 | 1 x 100 | |
Dy-165 | 3 x 100 | Os-185 | 1 x 10-1 | |
Dy-166 | 1 x 100 | Os-191 | 2 x 100 | |
Os-191m | 1 x 100 | Bi-205 | 4 x 10-2 | |
Os-193 | 1 x 100 | Bi-206 | 2 x 10-2 | |
Os-194 | 7 x 101 | Bi-207 | 5 x 10-2 | |
Ir-189 | 1 x 100 | Bi-210 | 8 x 100 | |
Ir-190 | 5 x 10-2 | Bi-210m | 3 x 10-1 | |
Ir-192 | 8 x 10-2 | Bi-212 | 5 x 10-2 | |
Ir-194 | 7 x 10-1 | Po-210 | 6 x 10-2 | |
Pt-188 | 4 x 10-2 | At-211 | 5 x 10-1 | |
Pt-191 | 3 x 10-1 | Rn-222 | 4 x 10-2 | |
Pt-193 | 3 x 103 | Ra-223 | 1 x 10-1 | |
Pt-193m | 1 x 101 | Ra-224 | 5 x 10-2 | |
Pt-195m | 2 x 100 | Ra-225 | 1 x 10-1 | |
Pt-197 | 4 x 100 | Ra-226 | 4 x 10-2 | |
Pt-197m | 9 x 10-1 | Ra-228 | 3 x 10-2 | |
Au-193 | 6 x 10-1 | Ac-225 | 9 x 10-2 | |
Au-194 | 7 x 10-2 | Ac-227 | 4 x 10-2 | |
Au-195 | 2 x 100 | Ac-228 | 3 x 10-2 | |
Au-198 | 2 x 10-1 | Th-227 | 8 x 10-2 | |
Au-199 | 9 x 10-1 | Th-228 | 4 x 10-2 | |
Hg-194 | 7 x 10-2 | Th-229 | 1 x 10-2 | |
Hg-195m | 2 x 10-1 | Th-230 | 7 x 10-2 | |
Hg-197 | 2 x 100 | Th-231 | 1 x 101 | |
Hg-197m | 7 x 10-1 | Th-232 | CL | |
Hg-203 | 3 x 10-1 | Th-234 | 2 x 100 | |
Tl-200 | 5 x 10-2 | Pa-230 | 1 x 10-1 | |
Tl-201 | 1 x 100 | Pa-231 | 6 x 10-2 | |
Tl-202 | 2 x 10-1 | Pa-233 | 4 x 10-1 | |
Tl-204 | 2 x 101 | U-230 | 4 x 10-2 | |
Pb-201 | 9 x 10-2 | U-232 | 6 x 10-2 | |
Pb-202 | 2 x 10-1 | U-233 | 7 x 10-2 | |
Pb-203 | 2 x 10-1 | U-234 | 1 x 10-1 | |
Pb-205 | CL | U-235 | 8 x 10-5 | |
Pb-210 | 3 x 10-1 | U-236 | 2 x 10-1 | |
Pb-212 | 5 x 10-2 | U-238 | CL | |
U tự nhiên | CL | Am-244 | 9 x 10-2 | |
U nghèo | CL | Cm-240 | 3 x 10-1 | |
U độ làm giàu 10-20% | 8 x 10-4 | Cm-241 | 1 x 10-1 | |
Cm-242 | 4 x 10-2 | |||
U độ làm giàu > 20% | 8 x 10-5 | Cm-243 | 2 x 10-1 | |
Cm-244 | 5 x 10-2 | |||
Np-235 | 1 x 102 | Cm-245 | 9 x 10-2 | |
Np-236b | 7 x 10-3 | Cm-246 | 2 x 10-1 | |
Np-236a | 8 x 10-1 | Cm-247 | 1 x 10-3 | |
Np-237 | 7 x 10-2 | Cm-248 | 5 x 10-3 | |
