QUYẾT ĐỊNH 2507/QĐ-UBND NGÀY 30/11/2022 VỀ PHÂN LOẠI THÔN, BẢN, XÓM, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2507/QĐ-UBND |
Sơn La, ngày 30 tháng 11 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN LOẠI THÔN, BẢN, XÓM, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kèm theo Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 898/TTr-SNV ngày 29 tháng 11 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân loại 2.303 bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố (sau đây gọi chung là bản) thuộc 204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.
1. Kết quả phân loại bản trên địa bàn toàn tỉnh:
1.1. Loại 1: 209 bản
1.2. Loại 2: 950 bản
1.3. Loại 3: 1.144 bản
2. Kết quả phân loại bản tại các huyện, thành phố:
2.1. Thành phố Sơn La: 139 bản, trong đó loại 1: 21 bản; loại 2: 22 bản; loại 3: 96 bản.
2.2. Huyện Mai Sơn: 293 bản, trong đó loại 1: 16 bản; loại 2: 108 bản; loại 3: 169 bản.
2.3. Huyện Yên Châu: 173 bản, trong đó loại 1: 10 bản; loại 2: 59 bản; loại 3: 104 bản.
2.4. Huyện Mộc Châu: 184 bản, trong đó loại 1: 35 bản; loại 2: 49 bản; loại 3: 100 bản.
2.5. Huyện Vân Hồ: 115 bản, trong đó loại 1: 11 bản; loại 2: 79 bản; loại 3: 25 bản.
2.6. Huyện Bắc Yên: 101 bản, trong đó loại 1: 13 bản; loại 2: 65 bản; loại 3: 23 bản.
2.7. Huyện Phù Yên: 207 bản, trong đó loại 1: 21 bản; loại 2: 80 bản; loại 3: 106 bản.
2.8. Huyện Sông Mã: 331 bản, trong đó loại 1: 13 bản; loại 2: 166 bản; loại 3: 152 bản.
2.9. Huyện Sốp Cộp: 101 bản, trong đó loại 1: 13 bản; loại 2: 41 bản; loại 3: 47 bản.
2.10. Huyện Thuận Châu: 355 bản, trong đó loại 1: 27 bản; loại 2: 168 bản; loại 3: 160 bản.
2.11. Huyện Quỳnh Nhai: 103 bản, trong đó loại 1: 14 bản; loại 2: 43 bản; loại 3: 46 bản.
2.12. Huyện Mường La: 201 bản, trong đó loại 1: 15 bản; loại 2: 70 bản; loại 3: 116 bản.
(Có 13 phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại thôn, bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố, khu phố, khối phố trên địa bàn tỉnh Sơn La và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Thường trực Tỉnh ủy; – Thường trực HĐND tỉnh; – Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; – Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; – Các sở, ban, ngành; – Cục Thống kê tỉnh; – UBND các huyện, thành phố; – Các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; – Lưu: VT, NC, Hiệp (10b). |
KT. CHỦ TỊCH Lê Hồng Minh |
PHỤ LỤC I
KẾT QUẢ PHÂN LOẠI BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
STT |
Đơn vị hành chính |
Tổng số bản |
Kết quả phân loại bản |
||
Loại 1 |
Loại 2 |
Loại 3 |
|||
1 |
Thành phố Sơn La |
139 |
21 |
22 |
96 |
2 |
Huyện Mai Sơn |
293 |
16 |
108 |
169 |
3 |
Huyện Yên Châu |
173 |
10 |
59 |
104 |
4 |
Huyện Mộc Châu |
184 |
35 |
49 |
100 |
5 |
Huyện Vân Hồ |
115 |
11 |
79 |
25 |
6 |
Huyện Bắc Yên |
101 |
13 |
65 |
23 |
7 |
Huyện Phù Yên |
207 |
21 |
80 |
106 |
8 |
Huyện Sông Mã |
331 |
13 |
166 |
152 |
9 |
Huyện Sốp Cộp |
101 |
13 |
41 |
47 |
10 |
Huyện Thuận Châu |
355 |
27 |
168 |
160 |
11 |
Huyện Quỳnh Nhai |
103 |
14 |
43 |
46 |
12 |
Huyện Mường La |
201 |
15 |
70 |
116 |
Tổng |
2303 |
209 |
950 |
1144 |
PHỤ LỤC II
KẾT QUẢ PHÂN LOẠI BẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
STT |
Tên đơn vị hành chính |
Kết quả phân loại bản |
Tổng số |
||
Loại 1 |
Loại 2 |
Loại 3 |
|||
1 |
Phường Chiềng Lề |
1 |
5 |
7 |
13 |
1. Bản Lầu | 1. Tổ 3 | 1. Tổ 1 | |||
2. Tổ 5 | 2. Tổ 2 | ||||
3. Tổ 8 | 3. Tổ 4 | ||||
4. Tổ 11 | 4. Tổ 6 | ||||
5. Tổ 12 | 5. Tổ 7 | ||||
6. Tổ 9 | |||||
7. Tổ 10 | |||||
2 |
Phường Tô Hiệu |
2 |
1 |
7 |
10 |
1. Tổ 3 | 1. Tổ 7 | 1. Tổ 1 | |||
2. Tổ 8 | 2. Tổ 2 | ||||
3. Tổ 4 | |||||
4. Tổ 5 | |||||
5. Tổ 6 | |||||
6. Tổ 9 | |||||
7. Bản Hẹo | |||||
3 |
Phường Chiềng An |
2 |
2 |
5 |
9 |
1. Tổ 3 | 1. Bản Phứa Cón | 1. Tổ 1 | |||
2. Tổ 4 | 2. Bản Cọ | 2. Tổ 2 | |||
3. Tổ 5 | |||||
4. Bản Cá | |||||
5. Bản Hài | |||||
4 |
Phường Quyết Thắng |
5 |
4 |
6 |
15 |
1. Bản Giảng Lắc | 1. Tổ 4 | 1. Tổ 1 | |||
2. Tổ 3 | 2. Tổ 6 | 2. Tổ 2 | |||
3. Tổ 8 | 3. Tổ 12 | 3. Tổ 5 | |||
4. Tổ 9 | 4. Tổ 15 | 4. Tổ 10 | |||
5. Tổ 14 | 5. Tổ 11 | ||||
6. Tổ 13 | |||||
5 |
Phường Chiềng Cơi |
2 |
2 |
4 |
8 |
1. Tổ 3 | 1. Tổ 2 | 1. Tổ 1 | |||
2. Bản Chậu Cọ | 2. Bản Mé Ban | 2. Bản Buổn | |||
3. Bản Bó Ấn | |||||
4. Bản Coóng Nọi | |||||
6 |
Phường Quyết Tâm |
1 |
2 |
8 |
11 |
1. Tổ 2 | 1. Tổ 5 | 1. Tổ 1 | |||
2. Tổ 11 | 2. Tổ 3 | ||||
3. Tổ 4 | |||||
4. Tổ 6 | |||||
5. Tổ 7 | |||||
6. Tổ 8 | |||||
7. Tổ 9 | |||||
8. Tổ 10 | |||||
7 |
Phường Chiềng Sinh |
4 |
0 |
14 |
18 |
1. Tổ 1 | 1. Tổ 4 | ||||
2. Tổ 2 | 2. Tổ 5 | ||||
3. Tổ 3 | 3. Tổ 7 | ||||
4. Tổ 6 | 4. Tổ 8 | ||||
5. Tổ 9 | |||||
6. Tổ 10 | |||||
7. Tổ 11 | |||||
8. Tổ 14 | |||||
9. Tổ 15 | |||||
10. Tổ 17 | |||||
11. Bản Hẹo | |||||
12. Bản Phung | |||||
13. Bản Thẳm Mạy | |||||
14. Bản Cang | |||||
8 |
Xã Chiềng Xôm |
1 |
1 |
8 |
10 |
1. Bản Tông | 1. Bản Sẳng | 1. Bản Phiêng Ngùa | |||
2. Bản Panh | |||||
3. Bản Có Mòn | |||||
4. Bản Thé Dửn | |||||
5. Bản Phiêng Hay | |||||
6. Bản Ái | |||||
7. Bản Hụm | |||||
8. Bản Lả Mường | |||||
9 |
Xã Hua La |
1 |
2 |
12 |
15 |
1. Bản Co Phung | 1. Bản Lun | 1. Bản San | |||
2. Bản Nam | 2. Bản Púa Nhọt | ||||
3. Bản Nẹ Tở | |||||
4. Bản Nẹ Nưa | |||||
5. Bản Bó Cằm | |||||
6. Bản Mòng | |||||
7. Bản Kham | |||||
8. Bản Hịa | |||||
9. Bản Sảng | |||||
10. Bản Lụa | |||||
11. Bản Pọng | |||||
12. Bản Hoàng Văn Thụ | |||||
10 |
Xã Chiềng Ngần |
0 |
1 |
14 |
15 |
1. Bản Pát | 1. Bản Dửn | ||||
2. Bản Khoang | |||||
3. Tiểu khu 1 | |||||
4. Bản Co Pục | |||||
5. Bản Híp | |||||
6. Bản Nong La | |||||
7. Bản Púng | |||||
8. Bản Phường | |||||
9. Bản Nà Ngần | |||||
10. Bản Ca Láp | |||||
11. Bản Kềm | |||||
12. Bản Ỏ | |||||
13. Bản Muông | |||||
14. Bản Nà Lo | |||||
11 |
Xã Chiềng Cọ |
1 |
1 |
5 |
7 |
1. Bản Hôm | 1. Bản Hùn | 1. Bản Dầu | |||
2. Bản Ót Luông | |||||
3. Bản Ót Nọi | |||||
4. Bản Ngoại | |||||
5. Bản Muông Yên | |||||
12 |
Xã Chiềng Đen |
1 |
1 |
6 |
8 |
1. Bản Tam Quỳnh | 1. Bản Pảng | 1. Bản Tòng Xét | |||
2. Bản Trung Tâm | |||||
3. Bản Phiêng Tam | |||||
4. Bản Phiêng Nghè | |||||
5. Bản Nam Niệu | |||||
6. Bản Nam Giáng | |||||
Tổng số |
21 |
22 |
96 |
139 |
PHỤ LỤC III
KẾT QUẢ PHÂN LOẠI BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MAI SƠN
(Kèm theo Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
STT |
Tên đơn vị hành chính |
Kết quả phân loại bản |
Tổng số |
||
Loại 1 |
Loại 2 |
Loại 3 |
|||
1 |
Xã Chiềng Lương |
2 |
3 |
12 |
17 |
1. Bản Lù | 1. Bản Pó In | 1. Bản Oi | |||
2. Bản Chi | 2. Bản Mật Sàng | 2. Bản Phiêng Nọi | |||
3. Bản Lụng Tra | 3. Bản Mờn 1 | ||||
4. Bản Mờn 2 | |||||
5. Bản Ý Lường | |||||
6. Bản Tảng | |||||
7. Bản Buôm Khoang | |||||
8. Bản Lạn Quỳnh | |||||
9. Bản Phú Lương | |||||
10. Bản Búa Bon | |||||
11. Bản Thẳm Phẩng | |||||
12. Bản Kéo Lồm | |||||
2 |
Xã Tà Hộc |
0 |
6 |
2 |
8 |
1. Bản Mòng | 1. Bản Pá Hốc | ||||
2. Bản Hộc | 2. Bản Pù Tền | ||||
3. Bản Mường | |||||
4. Bản Pơn | |||||
5. Bản Bơ | |||||
6. Bản Pá Nó | |||||
3 |
Xã Chiềng Ban |
0 |
4 |
7 |
11 |
1. Bản Thạy Lốm 6/1 | 1. Bản Kéo Tốc | ||||
2. Bản Áng Ưng | 2. Bản Mai Khoang | ||||
3. Bản Củ | 3. Bản Thộ Pát | ||||
4. Bản Sàng Nà Tre | 4. Bản Ót | ||||
5. Bản Phiêng Quài Tong Chinh | |||||
6. Thôn 2 Hoàng Văn Thụ | |||||
7. Bản Hợp 3 Văn Tiên | |||||
4 |
Xã Chiềng Dong |
0 |
6 |
2 |
8 |
1. Bản Nà Khoang | 1. Bản Pặc Ngần | ||||
2. Bản Dè | 2. Bản Pha Đin | ||||
3. Bản Lò Um | |||||
4. Bản Liềng | |||||
5. Bản Nghịu Cọ | |||||
6. Bản Khoáng Biên | |||||
5 |
Xã Mường Bằng |
0 |
5 |
8 |
13 |
1. Bản Bằng Thịnh | 1. Bản Sẳng | ||||
2. Bản Liềng Quỳnh | 2. Bản Cắp | ||||
3. Bản Mé Mời | 3. Bản Bó | ||||
4. Bản Phang Hụm Có | 4. Bản Quỳnh Pầu | ||||
5. Bản Quỳnh Châu | 5. Bản Lương Mạt | ||||
6. Bản Xùm Hào | |||||
7. Bản Giàn Bon | |||||
8. Bản Nà Trai | |||||
6 |
Xã Chiềng Mung |
1 |
5 |
12 |
18 |
1. Thôn Nà Sản | 1. Bản Nà Hạ 2 | 1. Thôn 6 | |||
2. Bản Mạt | 2. Thôn 7 | ||||
3. Bản Xum | 3. Bản Kẹ Nhừn | ||||
4. Bản Lo | 4. Thôn Đoàn Kết | ||||
5. Bản Thống Nhất | 5. Bản Nà Sang | ||||
6. Bản Lầu | |||||
7. Bản Hời | |||||
8. Bản Phát | |||||
9. Bản Đúc Hản | |||||
10. Thôn Hoàng Văn Thụ | |||||
11. Bản Nà Hạ 1 | |||||
12. Bản Bôm Cưa | |||||
7 |
Xã Chiềng Nơi |
0 |
8 |
7 |
15 |
1. Bản Bằng Ban | 1. Bản Huổi Do | ||||
2. Bản Cho Cong | 2. Bản Phé | ||||
3. Bản Nhụng Trên | 3. Bản Pá Hốc | ||||
4. Bản Nhụng Dưới | 4. Bản Huổi Sàng | ||||
5. Bản Co Hịnh | 5. Bản Phiêng Khôm | ||||
6. Bản Sài Khao | 6. Bản Huổi Lặp | ||||
7. Bản Phiêng Thẳm | 7. Bản Hua Pư | ||||
8. Bản Nà Phặng | |||||
8 |
Xã Nà Bó |
0 |
5 |
7 |
12 |
1. Bản Sơn Tra | 1. Bản Kéo Bó | ||||
2. Bản Đông Sàn | 2. Bản Nà Bó | ||||
3. Bản Nà Hường | 3. Bản Phiêng Hịnh | ||||
4. Tiểu khu 8 | 4. Bản Pát Ca | ||||
5. Bản Bó Đươi | 5. Tiểu khu 7 | ||||
6. Bản Cáp Na | |||||
7. Bản Trung Thành | |||||
9 |
Xã Chiềng Ve |
0 |
5 |
0 |
5 |
1. Bản Púng | |||||
2. Bản Vuông Mè | |||||
3. Bản Sươn Mè | |||||
4. Bản Khiềng | |||||
5. Bản Thẳm | |||||
10 |
Xã Mường Chanh |
0 |
2 |
5 |
7 |
1. Bản Nà Cà | 1. Bản Nậm Bông | ||||
2. Bản Đen | 2. Bản Hỏm Lợi | ||||
3. Bản Pon Chằm | |||||
4. Bản Cang Mường | |||||
5. Bản Ten Hịa | |||||
11 |
Xã Chiềng Chung |
0 |
4 |
6 |
10 |
1. Bản Ngòi | 1. Bản Nghịu Ten | ||||
2. Bản Khoa | 2. Bản Nam | ||||
3. Bản Mảy | 3. Bản Hạm | ||||
4. Bản Mé | 4. Bản Tường Chung | ||||
5. Bản Xam Ta | |||||
6. Bản Ít Hò | |||||
12 |
Xã Chiềng Mai |
0 |
10 |
1 |
11 |
1. Bản Cơi Quỳnh | 1. Tiểu khu Ngã Ba | ||||
2. Bản Pòn | |||||
3. Bản Cứp | |||||
4. Bản Vựt Bon | |||||
5. Bản Ban | |||||
6. Bản Mé Mận | |||||
7. Bản Cuộm Sơn | |||||
8. Bản Co Sâu | |||||
9. Bản Dăm Hoa | |||||
10. Bản Puốn Vạy | |||||
13 |
Thị trấn Hát Lót |
5 |
2 |
15 |
22 |
1. Tiểu khu 1 | 1. Tiểu khu 19 | 1. Tiểu khu 3 | |||
2. Tiểu khu 2 | 2. Tiểu khu 21 | 2. Tiểu khu 5 | |||
3. Tiểu khu 4 | 3. Tiểu khu 6 | ||||
4. Tiểu khu 17 | 4. Tiểu khu 7 | ||||
5. Tiểu khu 20 | 5. Tiểu khu 8 | ||||
6. Tiểu khu 9 | |||||
7. Tiểu khu 10 | |||||
8. Tiểu khu 11 | |||||
9. Tiểu khu 12 | |||||
10. Tiểu khu 13 | |||||
11. Tiểu khu 14 | |||||
12. Tiểu khu 15 | |||||
13. Tiểu khu 16 | |||||
14. Tiểu khu 18 | |||||
15. Bản Dôm | |||||
14 |
Xã Nà Ớt |
0 |
5 |
6 |
11 |
1. Bản Trạm Hin | 1. Bản Pá Sung | ||||
2. Bản Nà Hạ | 2. Bản Lọ Dên | ||||
3. Bản Ớt Chả | 3. Bản Nà Un | ||||
4. Bản Há Sét | 4. Bản Xà Kia | ||||
5. Bản Xà Vịt | 5. Bản Nặm Lanh | ||||
6. Bản Lụng Cuông | |||||
15 |
Xã Chiềng Kheo |
0 |
4 |
1 |
5 |
1. Bản Lon Kéo | 1. Bản Pắng Sẳng | ||||
2. Bản Có Tình | |||||
3. Bản Buốt Văn | |||||
4. Bản Nà Viền | |||||
16 |
Xã Hát Lót |
1 |
2 |
13 |
16 |
1. Thôn Tiền Phong | 1. Bản Nà Sy | 1. Bản 428 | |||
2. Bản Nặm Ban | 2. Bản Yên Tiến | ||||
3. Bản Phiêng Trai | |||||
4. Bản Lót Tiến | |||||
5. Bản Búng Lay | |||||
6. Tiểu khu Nà Sản | |||||
7. Tiểu khu 10 | |||||
8. Bản Nà Sắng | |||||
9. Bản Lọng Khoang | |||||
10. Thôn Nà Cang | |||||
11. Bản Củ Nghè | |||||
12. Bản Ngồ Hén | |||||
13. Bản Nà Hạ | |||||
17 |
Xã Phiêng Pằn |
0 |
10 |
9 |
19 |
1. Bản Kết Hay | 1. Bản Pá Ban | ||||
2. Bản Nà Nhụng | 2. Bản Bản Đen | ||||
3. Bản Ta Vắt | 3. Bản Pá Tong | ||||
4. Bản Nà Hiên | 4. Bản Xà Cành | ||||
5. Bản Phiêng Khàng | 5. Bản Pá Po | ||||
6. Bản Kết Nà | 6. Bản Pá Liềng | ||||
7. Bản Vít | 7. Bản Thán | ||||
8. Bản Pá Nó | 8. Bản Pẻn | ||||
9. Bản Ta Lúc | 9. Bản Co Hày | ||||
10. Bản Nà Pồng | |||||
18 |
Xã Cò Nòi |
5 |
9 |
15 |
29 |
1. Bản Cò Nòi | 1. Bản Nong Quỳnh | 1. Bản Bình Yên | |||
2. Bản Lếch | 2. Bản Mòn | 2. Bản Nong Te | |||
3. Tiểu khu 2 | 3. Bản Mu Kít | 3. Bản Quỳnh Sơn | |||
4. Tiểu khu 3/2 | 4. Bản Nong Mòn | 4. Bản Hin Thuội | |||
5. Tiểu khu Bình Minh | 5. Tiểu khu 19/5 | 5. Bản Hua Tát | |||
6. Tiểu khu 26/3 | 6. Bản Mé Lếch | ||||
7. Tiểu khu 39 | 7. Bản Nà Cang | ||||
8. Tiểu khu Thống Nhất | 8. Bản Nhạp | ||||
9. Bản Đại Phát | 9. Bản Phiêng Hỳ | ||||
10. Bản Quỳnh Tiến | |||||
11. Bản Sơn Pha | |||||
12. Tiểu khu 1 | |||||
13. Tiểu khu 3 | |||||
14. Tiểu khu Quyết Thắng | |||||
15. Bản Tân Thảo | |||||
19 |
Xã Mường Bon |
0 |
2 |
9 |
11 |
1. Bản Un | 1. Bản Mé | ||||
2. Bản Tà Xa | 2. Bản Bon | ||||
3. Bản Lắm Cút | |||||
4. Bản Mứn Đoàn Kết | |||||
5. Bản Ỏ Tra | |||||
6. Bản Tiến Xa | |||||
7. Bản Rừng Thông | |||||
8. Bản Mai Tiên | |||||
9. Bản Thống Nhất | |||||
20 |
Xã Chiềng Sung |
0 |
2 |
10 |
12 |
1. Bản Nhất Bó Lạnh | 1. Bản Phát Nam | ||||
2. Bản Búc | 2. Bản Nong Bình | ||||
3. Bản Trạm Cầu | |||||
4. Bản Quỳnh Tám | |||||
5. Bản Tân Lập | |||||
6. Bản Cang | |||||
7. Bản Cao Sơn | |||||
8. Bản Nong Sơn | |||||
9. Bản Tà Đứng | |||||
10. Bản Bó Quỳnh | |||||
21 |
Xã Phiêng Cằm |
1 |
7 |
11 |
19 |
1. Bản Lọng Hỏm | 1. Bản Phiêng Phụ | 1. Bản Xà Liệt | |||
2. Bản Huổi Nhả | 2. Bản Nong Tàu Mông | ||||
3. Bản Nong Tàu Thái | 3. Bản Củ | ||||
4. Bản Nong Xà Nghè | 4. Bản Co Muông | ||||
5. Bản Phiêng Ngần | 5. Bản Huổi Thùng | ||||
6. Bản Hua Két | 6. Bản Thẳm Hưn | ||||
7. Bản Bon Trỏ | 7. Bản La Va | ||||
8. Bản Huổi Thướn | |||||
9. Bản Nặm Pút | |||||
10. Bản Hua Nà | |||||
11. Bản Pú Tậu | |||||
22 |
Xã Chiềng Chăn |
1 |
2 |
11 |
14 |
1. Bản Sài Lương | 1. Bản Yên Bình | 1. Bản Phường | |||
2. Bản Tong Tải B | 2. Bản Hùn | ||||
3. Bản Quỳnh Nam | |||||
4. Bản Chiềng Đen | |||||
5. Bản Nặm Luông | |||||
6. Bản Tong Tải A | |||||
7. Bản Tong Chiêng | |||||
8. Bản Huổi Hài | |||||
9. Bản Chan Chiềng | |||||
10. Bản Sy | |||||
11. Bản Kiếng | |||||
Tổng số |
16 |
108 |
169 |
293 |
PHỤ LỤC IV
KẾT QUẢ PHÂN LOẠI BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT |
Tên đơn vị hành chính |
Kết quả phân loại bản |
Tổng số |
||
Loại 1 |
Loại 2 |
Loại 3 |
|||
1 |
Xã Chiềng Đông |
4 |
7 |
1 |
12 |
1. Bản Chai | 1. Bản Nhôm | 1. Bản Huổi Siểu | |||
2. Bản Luông Mé | 2. Bản Chủm | ||||
3. Bản Đông Tấu | 3. Bản Hượn | ||||
4. Bản Na Pản | 4. Bản Huổi Pù | ||||
5. Bản Thèn Luông | |||||
6. Bản Nặm Ún | |||||
7. Bản Suối Dương | |||||
2 |
Xã Chiềng Sàng |
0 |
1 |
7 |
8 |
1. Bản Chiềng Sàng | 1. Bản Mo | ||||
2. Bản Búng Mo | |||||
3. Bản Chiềng Kim | |||||
4. Bản Chiềng Sàng 2 | |||||
5. Bản Mai Ngập | |||||
6. Bản Đán | |||||
7. Bản Đán 2 | |||||
3 |
Xã Chiềng Pằn |
0 |
1 |
8 |
9 |
1. Bản Boong Xanh | 1. Bản Ngùa | ||||
2. Bản Thàn | |||||
3. Bản Sốp Sạng | |||||
4. Bản Phát | |||||
5. Bản Thồng Phiêng | |||||
6. Bản Chiềng Phú | |||||
7. Bản Pang Héo | |||||
8. Bản Chiềng Thi | |||||
4 |
Xã Viêng Lán |
0 |
0 |
5 |
5 |
1. Bản Nà Và | |||||
2. Bản Mường Vạt | |||||
3. Bản Kho Vàng | |||||
4. Bản Huổi Qua | |||||
5. Bản Huổi Hẹ | |||||
5 |
Xã Chiềng Khoi |
0 |
0 |
6 |
6 |
1. Bản Hiêm | |||||
2. Bản Pút | |||||
3. Bản Mé | |||||
4. Bản Tủm | |||||
5. Bản Na Đông | |||||
6. Bản Ngoàng | |||||
6 |
Xã Sặp Vạt |
0 |
3 |
9 |
12 |
1. Bản Bắt Đông | 1. Bản Nà Khái | ||||
2. Bản Khóng | 2. Bản Hin Nam | ||||
3. Bản Na Pa | 3. Bản Nghè | ||||
4. Bản Mệt Sai | |||||
5. Bản Thín | |||||
6. Bản Khá | |||||
7. Bản Pa Sang | |||||
8. Bản Nhúng | |||||
9. Bản Nóng Khéo | |||||
7 |
Xã Chiềng Hặc |
0 |
3 |
11 |
14 |
1. Bản Lắc Phiêng | 1. Bản Huổi Mong | ||||
2. Bản Tà Vài | 2. Bản Nà Ngà | ||||
3. Bản Cang | 3. Bản Huổi Sét | ||||
4. Bản Đoàn Kết | |||||
5. Bản Văng Lùng | |||||
6. Bản Pa Hốc | |||||
7. Bản Huổi Thón | |||||
8. Bản Hang Hóc | |||||
9. Bản Chi Đảy | |||||
10. Bản Bó Kiếng | |||||
11. Bản Co Sáy | |||||
8 |
Xã Mường Lựm |
0 |
5 |
2 |
7 |
1. Bản Khấu Khoang | 1. Bản Dảo | ||||
2. Bản Mường Lựm | 2. Bản Pá Khôm | ||||
3. Bản Luông | |||||
4. Bản Nà Lắng | |||||
5. Bản Ôn Ốc | |||||
9 |
Xã Tú Nang |
2 |
6 |
15 |
23 |
1. Bản Tà Làng Thấp | 1. Bản Suối Bưn | 1. Bản Lắc Kén | |||
2. Bản Hua Đán | 2. Bản Suối Phà | 2. Bản Cốc Củ | |||
3. Bản Đông Khùa | 3. Bản Cung Giao thông Đông Khùa | ||||
4. Bản Cố Nông | 4. Bản Nàng Yên | ||||
5. Bản Tà Làng Cao | 5. Bản Tin Tốc | ||||
6. Bản Tà Làng Trung | 6. Bản Nà Khoang | ||||
7. Bản Nong Pết | |||||
8. Bản Chiềng Ban 1 | |||||
9. Bản Chiềng Ban 2 | |||||
10. Bản Trung Tâm | |||||
11. Bản Cốc Lắc | |||||
12. Bản Tú Quỳnh | |||||
13. Bản Bó Mon | |||||
14. Bản Cô Tông | |||||
15. Bản Cáy Ton | |||||
10 |
Xã Lóng Phiêng |
2 |
5 |
3 |
10 |
1. Bản Yên Thi | 1. Bản Nong Đúc | 1. Bản Quỳnh Phiêng | |||
2. Bản Pha Cúng | 2. Bản Tà Vàng | 2. Bản Mỏ Than | |||
3. Bản Mơ Tươi | 3. Bản Cò Chịa | ||||
4. Bản Tô Quỳnh | |||||
5. Bản Nà Mùa | |||||
11 |
Xã Chiềng Tương |
0 |
6 |
3 |
9 |
1. Bản Pa Kha 1 | 1. Bản Bó Hin | ||||
2. Bản Pa Kha 2 | 2. Bản Pa Khôm | ||||
3. Bản Pa Kha 3 | 3. Bản Đề A | ||||
4. Bản Pom Khốc | |||||
5. Bản Đin Chí | |||||
6. Bản Co Lắc | |||||
12 |
Xã Phiêng Khoài |
1 |
8 |
21 |
30 |
1. Bản Kim Chung 1 | 1. Bản Tà Ẻn | 1. Bản Cồn Huốt 1 | |||
2. Bản Con Khằm | 2. Bản Cồn Huốt 2 | ||||
3. Bản Ten Luông | 3. Bản Lao Khô 1 | ||||
4. Bản Keo Muông | 4. Bản Lao Khô 2 | ||||
5. Bản Ái 1 | 5. Bản Bó Rôm | ||||
6. Bản Ái 2 | 6. Bản Quỳnh Chung | ||||
7. Bản Tam Thanh | 7. Bản Kim Chung 2 | ||||
8. Bản Co Mon | 8. Bản Kim Chung 3 | ||||
9. Bản Hang Mon 1 | |||||
10. Bản Hang Mon 2 | |||||
11. Bản Thanh Yên 1 | |||||
12. Bản Thanh Yên 2 | |||||
13. Bản Quỳnh Liên | |||||
14. Bản Hang Căn | |||||
15. Bản Páo Của | |||||
16. Bản Huổi Sai | |||||
17. Bản Bó Sinh | |||||
18. Bản Na Lù | |||||
19. Bản Na Nhươi | |||||
20. Bản Đán Đón | |||||
21. Bản Nặm Bó | |||||
13 |
Xã Chiềng On |
1 |
