QUYẾT ĐỊNH 85/QĐ-QLD CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CÓ CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐỢT 28 DO CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC BAN HÀNH
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 85/QĐ-QLD | Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CÓ CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐỢT 28
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 28 gồm 18 thuốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc có thuốc được công bố tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều 3; – Bộ trưởng (để b/c); – Các Thứ trưởng (để b/c); – Cục trưởng (để b/c); – Bảo hiểm xã hội Việt Nam; – Cục Quân y – Bộ Quốc phòng; – Cục Y tế – Bộ Công an; – Cục Y tế giao thông vận tải – Bộ GTVT; – Bộ Y tế: VPB, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Cục KHCNĐT, Thanh tra Bộ, Vụ PC, Vụ BHYT, Vụ KHTC; – Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM; – Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam; – Cục QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCCTra; P.QLGT, VPC; – Website của Cục QLD; – Lưu: VT, ĐKT (02 bản). |
KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Thành Lâm |
DANH MỤC
THUỐC CÓ CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐỢT 28
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-QLD ngày 23/02/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược)
STT | Tên thuốc | Hoạt chất | Hàm lượng | Dạng bào chế | Quy cách đóng gói | Số đăng ký | Cơ sở sản xuất | Địa chỉ cơ sở sản xuất | Nước sản xuất |
1 | Amlodipine EG 10 mg | Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat) 10mg | 10mg | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 15 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 14 viên | VD- 35472-21 | Nhà máy Stada Việt Nam | 189 Hoàng Văn Thụ, phường 9, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên | Việt Nam |
2 | Amlodipine EG 5 mg | Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat) 5mg | 5mg | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 15 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 14 viên | VD- 35473-21 | Nhà máy Stada Việt Nam | 189 Hoàng Văn Thụ, phường 9, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên | Việt Nam |
3 | Amlodipine STADA 5mg Cap | Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat) 5mg | 5mg | Viên nang cứng | Hộp 03 vỉ, 09 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | VD- 35557-22 | Nhà máy Stada Việt Nam | 189 Hoàng Văn Thụ, phường 9, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên | Việt Nam |
4 | Lodimax 5 | Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat) 5mg | 5mg | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên | VD- 35448-21 | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV | Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | Việt Nam |
5 | Pemolip | Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 200mg | 200mg | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên, 200 viên | VD- 30739-18 | Công ty cổ phần tập đoàn Merap | Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên | Việt Nam |
6 | Pemolip | Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 400mg | 400mg | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên, 200 viên | VD- 30740-18 | Công ty cổ phần tập đoàn Merap | Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên | Việt Nam |
7 | Minicef | Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 200mg | 200mg | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VD- 35469-21 | Công ty Cổ phần Pymepharco | 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên | Việt Nam |
8 | Fimabute | Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 200 mg | 200mg | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VN- 22946-21 | Brawn Laboratories Ltd. | 13, NIT, Industrial Area, Faridabad- 121001, Haryana | Ấn Độ |
9 | Effixent | Cefixime (dưới dạng Cefixime trihydrat) 200mg | 200mg | Viên nang cứng | Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 100 vỉ x 10 viên | VN- 22866-21 | S.C. Antibiotice S.A. | 1th Valea Lupului Street, Zip Code 707410, Iasi – Rumani | Rumani |
10 | Furocap 500 | Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500mg | 500mg | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 5 viên | VD- 35468-21 | Công ty Cổ phần Pymepharco | 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên | Việt Nam |
11 | Bilvacef 500 mg (cơ sở xuất xưởng lô: Bilim Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S., địa chỉ Gebze Organize Sanayi Bolgesi 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze- Kocaeli, Turkey) | Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500mg | 500mg | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VN- 22948-21 | Pharmavision San ve Tic. A.S. | Davutpasa Caddesi No:145 Topkapi, Zeytinburnu- Istanbul | Turkey |
12 | Pyzacar HCT 100/25mg | Losartan kali 100mg; Hydroclorothiazid 25mg | 100mg; 25mg | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD- 27317-17 | Công ty Cổ phần Pymepharco | 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên | Việt Nam |
13 | Glumeform 1000 XR | Metformin hydroclorid 1000 mg | 1000 mg | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD- 35537-22 | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Lô B2-B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – Giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang | Việt Nam |
14 | Glumeform 500 XR | Metformin hydroclorid 500mg | 500 mg | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD- 35538-22 | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Lô B2-B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – Giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang | Việt Nam |
15 | Glumeform 750 XR | Metformin hydroclorid 750 mg | 750 mg | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD- 35539-22 | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Lô B2-B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – Giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang | Việt Nam |
16 | VT-Amlopril | Perindopril tert- butylamin (tương đương Perindopril 3,34mg) 4mg; Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilate) 5mg | 4mg; 5mg | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN- 22963-21 | USV Private Limited | Khasra No.1342/1/2, Hilltop Industrial Area, Jharmajri, Baddi, Dist. Solan, Himachal Pradesh- 173 025 | Ấn Độ |
17 | VT-Amlopril 4mg/10mg | Perindopril tert-butylamin (tương đương Perindopril 3,34mg) 4mg; Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilate) 10mg | 4mg; 10mg | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN- 22964-21 | USV Private Limited | Khasra No.1342/1/2, Hilltop Industrial Area, Jharmajri, Baddi, Dist. Solan, Himachal Pradesh- 173 025 | Ấn Độ |
18 | Lirystad 150 | Pregabalin 150 mg | 150 mg | Viên nang cứng | Hộp 4 vỉ x 7 viên, hộp 2 vỉ x 14 viên, hộp 4 vỉ x 14 viên; | VD- 30107-18 | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm-Chi nhánh 1 | Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Việt Nam |
QUYẾT ĐỊNH 85/QĐ-QLD CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CÓ CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐỢT 28 DO CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC BAN HÀNH | |||
Số, ký hiệu văn bản | 85/QĐ-QLD | Ngày hiệu lực | 23/02/2022 |
Loại văn bản | Quyết định | Ngày đăng công báo | |
Lĩnh vực |
Thể thao Y tế |
Ngày ban hành | 23/02/2022 |
Cơ quan ban hành |
Cục quản lý dược |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Các văn bản liên kết
Văn bản được hướng dẫn | Văn bản hướng dẫn | ||
Văn bản được hợp nhất | Văn bản hợp nhất | ||
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung | Văn bản sửa đổi, bổ sung | ||
Văn bản bị đính chính | Văn bản đính chính | ||
Văn bản bị thay thế | Văn bản thay thế | ||
Văn bản được dẫn chiếu | Văn bản căn cứ |