TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12630-2:2019 VỀ BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA – QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG – PHẦN 2: BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA CẤP II
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 12630 – 2: 2019
BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA – QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG
PHẦN 2: BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA CẤP II
Site Map – Rules for the structure and Content
Part 2: Site Map Class II
Lời nói đầu
TCVN 12630 – 2: 2019 do Viện Điều tra, Quy hoạch rừng biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ TCVN 12630 Bản đồ lập địa – Quy định trình bày và thể hiện nội dung gồm các phần sau đây:
– TCVN 12630-1:2019 Bản đồ lập địa – Quy định trình bày và thể hiện nội dung – Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I
– TCVN 12630-2:2019 Bản đồ lập địa – Quy định trình bày và thể hiện nội dung – Phần 1: Bản đồ lập địa cấp II
– TCVN 12630-3:2019 Bản đồ lập địa – Quy định trình bày và thể hiện nội dung – Phần 1: Bản đồ lập địa cấp III
BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA – QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG – PHẦN 2: BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA CẤP II
Site Map – Rules for the Structure and Content – Part 2: Site Map Class II
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định cách trình bày và thể hiện nội dung đối với bản đồ lập địa cấp II trong một xã, một huyện, một tỉnh hoặc một dự án nhằm phục vụ lập dự án đầu tư, lập kế hoạch chi tiết bảo vệ phát triển rừng.
2 Tài liệu viện dẫn
TCVN 11565: 2016, bản đồ hiện trạng rừng – quy định về trình bày và thể hiện nội dung.
TCVN 12630 – 1: 2019, bản đồ lập địa – quy định trình bày và thể hiện nội dung – phần 1: bản đồ lập địa cấp I.
3 Thuật ngữ, định nghĩa
3.1
Lập địa (Site)
Nơi sống của cây rừng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh tác động lên chúng.
3.2
Lập địa cấp II (Site class II)
Đơn vị lập địa nhất định ảnh hưởng đến sự phát triển của cây rừng, hội tụ đủ 5 yếu tố gồm: kiểu đất phụ, độ dày tầng đất, kiểu địa hình phụ, lượng mưa và trạng thái thực vật rừng, trong đó trạng thái thực vật rừng được phân 6 cấp.
3.3
Bản đồ lập địa cấp II (Site map class II)
Bản đồ được thể hiện lớp nền, ranh giới lô lập địa, ký hiệu các yếu tố lập địa, màu sắc và kiểu trải nền một số yếu tố lập địa chủ yếu trên bản đồ lập địa tỷ lệ 1:25 000, 1:50 000 và 1:100 000.
3.4
Tiểu khu (Compartment)
Đơn vị cơ bản trong hệ thống quản lý rừng, có ranh giới cố định được bao gồm trọn một số khoảnh và thuận lợi cho việc quản lý khu rừng.
CHÚ THÍCH: Một tiểu khu có diện tích trung bình 1 000 ha, số hiệu tiểu khu được đánh theo từng tỉnh.
4 Yêu cầu kỹ thuật
4.1 Yêu cầu lớp nền
4.1.1. Bản đồ sử dụng làm bản đồ nền là bản đồ địa hình quốc gia, hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 6°; nếu sử dụng múi chiếu 3° thì kinh tuyến trục của bản đồ nền tham khảo tại Phụ lục I, TCVN 12630- 1: 2019.
CHÚ THÍCH: VN 2000 là hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia hiện hành.
4.1.2. Tỷ lệ bản đồ nền được lựa chọn dựa vào phạm vi khu vực lập bản đồ được quy định tại Bảng 1.
Bảng 1 – Tỷ lệ bản đồ nền
Khu vực lập bản đồa | Tỷ lệ bản đồ |
Một xã hoặc cụm xã | 1:25 000 |
Một huyện hoặc cụm huyện | 1:50 000 |
Một tỉnh hoặc một dự án | 1:100 000 |
a CHÚ THÍCH: Trường hợp khu vực lập bản đồ có hình dạng đặc thù, diện tích quá lớn hoặc quá nhỏ thì được phép lựa chọn tỷ lệ bản đồ lớn hơn hoặc nhỏ hơn một bậc so với quy định tại Bảng 1. |
4.1.3 Khoảng cách lưới kilômét trên bản đồ nền theo quy định tại TCVN 11565: 2016, 5.3.8, hạng mục liệt kê thứ ba, thứ tư, thứ năm.
4.2 Yêu cầu nội dung chuyên đề
4.2.1 Diện tích lô nhỏ nhất trong điều tra vẽ ranh giới lô lập địa cấp II.
4.2.1.1 Đối với bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 25 000, lô lập địa nhỏ nhất có diện tích 6,25 ha.
4.2.1.2 Đối với bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 50 000, lô lập địa nhỏ nhất có diện tích 25 ha.
4.2.1.3 Đối với bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 100 000, lô lập địa nhỏ nhất có diện tích 100 ha.
4.2.2 Thể hiện kiểu đất phụ trên bản đồ lập địa theo quy định tại Phụ lục A, TCVN 12630 – 1: 2019, dùng ký hiệu để thể hiện.
4.2.3 Thể hiện độ dày tầng đất trên bản đồ lập địa theo quy định tại TCVN 12630 – 1: 2019, điều 4.2.3, xem Bảng 2, dùng các ký hiệu để thể hiện.
4.2.4 Thể hiện kiểu địa hình phụ trên bản đồ lập địa
4.2.4.1 Kiểu địa hình phụ được thể hiện 26 kiểu, quy định tại Phụ lục B, dùng ký hiệu và đường ranh giới kết hợp với tô màu nền để thể hiện.
4.2.4.2 Mỗi kiểu địa hình phụ phân chia theo cấp độ dốc và cấp ngập nước khác nhau được quy định tại Bảng 2, dùng ký hiệu và đường ranh giới kết hợp với kẻ trải nền để thể hiện.
Bảng 2 – Thể hiện cấp độ dốc và cấp ngập nước trên bản đồ lập địa cấp II
Nơi có địa hình dương | Nơi có địa hình âm | ||
Cấp độ dốc | Mô tả | Cấp ngập nước | Mô tả |
1 | Từ 1° đến dưới 16° | 1 | Đất ngập nước quanh năm |
2 | Từ 16° đến dưới 26° | 2 | Đất ngập nước theo mùa |
3 | Từ 26° đến 35° | 3 | Đất ngập nước thủy triều |
4 | Trên 35° | 4 | Đất lầy thụt (hoặc ẩm ướt quanh năm) |
4.2.5 Thể hiện lượng mưa trên bản đồ lập địa: Lượng mưa trung bình của năm ở tại một phạm vi nhất định được thể hiện trên bản đồ theo 5 cấp, quy định tại Bảng 3, dùng các ký hiệu để thể hiện.
Bảng 3 – Thể hiện lượng mưa trên bản đồ lập địa
Cấp lượng mưa | Lượng mưa
(mm/năm) |
Cấp lượng mưa | Lượng mưa
(mm/năm) |
1 | Nhỏ hơn 1 500 | 4 | Từ 2 501 đến 3 000 |
2 | Từ 1 500 đến 2 000 | 5 | Trên 3 000 |
3 | Từ 2 001 đến 2 500 |
4.2.6 Thể hiện trạng thái thực vật rừng: Trên bản đồ lập địa thể hiện 6 cấp trạng thái thực vật, các chỉ tiêu được mô tả trong Bảng 4, dùng các ký hiệu để thể hiện.
Bảng 4 – Trạng thái thực vật trên bản đồ lập địa
Cấp thực vật | Mô tả các chỉ tiêu |
1 | Lập địa không có cây gỗ tái sinh gồm đất trống trọc, đất có cây bụi, trảng cỏ, lau lách, chuối rừng, chít, chè vè |
2 | Lập địa có cây bụi, trảng cỏ, lau lách và cây gỗ tái sinh chiều cao trên 0,5 mét, mật độ trên 500 cây/ha |
3 | Lập địa có cây bụi, cây gỗ rải rác, cây gỗ tái sinh có chiều cao trên 1 mét, mật độ trên 1 000 cây/ha |
4 | Lập địa có rừng trồng |
5 | Lập địa có rừng tự nhiên trữ lượng nghèo |
6 | Lập địa có rừng tự nhiên trữ lượng ở mức trung bình trở lên |
4.3 Yêu cầu dữ liệu
4.3.1 Thông tin dữ liệu các đối tượng dạng chữ: tên đơn vị hành chính các cấp; tên địa danh, tên hồ, tên sông, tên suối; tên các dãy núi; mức độ hiển thị trên bản đồ lập địa cấp II từng tỷ lệ bản đồ theo quy định tại phụ lục A.
4.3.2 Thông tin dữ liệu các đối tượng dạng điểm: điểm độ cao; trụ sở ủy ban nhân dân các cấp, điểm dân cư độc lập, bến cảng, nhà ga, các công trình dân sinh, các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội khác; mức độ hiển thị trên bản đồ lập địa cấp II từng tỷ lệ bản đồ theo quy định tại phụ lục A.
4.3.3 Thông tin dữ liệu các đối tượng dạng đường: đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính các cấp; thủy văn một nét gồm hệ thống sông nhỏ, suối; đường sắt; hệ thống giao thông đường bộ gồm: đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường liên huyện, đường liên xã; giao thông đường thủy; đường bình độ; mức độ hiển thị trên bản đồ lập địa cấp II từng tỷ lệ bản đồ theo quy định tại phụ lục A.
4.3.4 Thông tin dữ liệu các đối tượng dạng vùng: ranh giới lô lập địa cấp II; thủy văn hai nét gồm hồ, sông lớn, đầm, phá, biển; ranh giới khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp; mức độ hiển thị trên bản đồ lập địa cấp II từng tỷ lệ theo quy định tại phụ lục A.
5 Quy định mã, ký hiệu, màu sắc, trường thông tin trên bản đồ lập địa
5.1 Quy định mã, ký hiệu
5.1.1 Mã, ký hiệu các chỉ tiêu của yếu tố lập địa trên bản đồ, thể hiện bằng hệ thống mã, ký hiệu quy định tại Phụ lục C.
5.1.2 Ký hiệu lập địa cấp II thể hiện trên bản đồ dạng ghi chú, nét đều, kiểu chữ đứng không chân, cỡ chữ 7 hoặc 8.
5.1.3 Ký hiệu các yếu tố lập địa trên bản đồ được ghi thứ tự: Kiểu đất phụ, độ dày tầng đất, kiểu phụ địa hình, cấp độ dốc, lượng mưa, thực bì.
VÍ DỤ: Fa3N3IIR2TN1, tên gọi: đất feralit phát triển trên đá mácma axít, tầng đất dày, trên núi thấp, độ dốc cấp II, lượng mưa từ 1 500 đến 2 000 mm, trạng thái thực vật là rừng tự nhiên nghèo.
5.1.4 Mỗi chỉ tiêu của yếu tố lập địa chỉ thể hiện trên bản đồ ở một dạng ký hiệu, màu sắc hoặc kẻ trải nền.
5.1.5 Các ký hiệu cho đối tượng dạng điểm trên bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 và 1: 100 000 theo quy định tại Phụ lục A, TCVN 11565: 2016.
5.1.6 Các ký hiệu cho đối tượng dạng đường trên bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 và 1: 100 000 theo quy định tại Phụ lục B, TCVN 11565: 2016.
5.2 Quy định màu sắc, kiểu trải nền
Màu sắc, kiểu trải nền trên bản đồ lập địa được quy định tại Phụ lục D,
5.3 Quy định các trường thông tin
Tên trường, kiểu trường, độ rộng của trường và nội dung thông tin các trường quy định tại Phụ lục F.
6 Nội dung trình bày, đặt tên và khung lưới bản đồ lập địa
6.1 Nội dung trình bày bản đồ
6.1.1 Tên lớp bản đồ gồm tên khu vực lập bản đồ và tên một trong các lớp bản đồ dạng chữ, dạng đường, dạng điểm và dạng vùng quy định tại Phụ lục E
6.1.2 Số hiệu lô được ký hiệu bằng chữ số Ả rập, đánh số theo nguyên tắc từ trên xuống dưới từ trái qua phải, bản đồ lập địa cấp xã cấp huyện đánh số hiệu lô theo tiểu khu, bản đồ lập địa cấp tỉnh hoặc cấp dự án liên tỉnh đánh số hiệu lô theo xã.
6.1.3 Thông tin trong lô lập địa thể hiện trên bản đồ quy định: Tử số ghi số hiệu lô, mẫu số ghi ký hiệu lập địa cấp II, dấu gạch ngang, đến diện tích lô.
CHÚ THÍCH: Trường hợp lô có diện tích quá nhỏ không đủ bao chứa các thông tin quy định tại điều 6.1.3, chỉ thể hiện trên bản đồ số hiệu lô, các thông tin khác lập trích lục riêng.
6.1.4 Kích cỡ, ký hiệu chỉ hướng bản đồ các khổ giấy khi in theo quy định tại Phụ lục G, TCVN 11565: 2016.
6.1.5 Mẫu trình bày bản đồ lập địa tham khảo tại Phụ lục G.
6.2 Tên bản đồ, cỡ chữ, kiểu chữ
6.2.1 Màu sắc, kiểu chữ, cỡ chữ, kiểu dáng tên bản đồ và khu vực lập bản đồ theo quy định tại Phụ lục D, xem bảng D1, TCVN 11565: 2016.
6.2.2 Màu sắc, kiểu chữ, cỡ chữ các đối tượng ghi chú trên bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 và 1: 100 000 theo quy định tại Phụ lục D, xem bảng D2, D3, D5, D6, D8, D9, D11, TCVN 11565: 2016
6.3 Quy định khung bản đồ, đường viền ranh giới
6.3.1 Khung bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000 theo quy định tại Phụ lục F, xem bảng F1, F2, TCVN 11565: 2016.
6.3.2 Đường viền ranh giới hành chính các cấp, ranh giới quốc gia cho bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 và 1: 100 000 theo quy định tại Phụ lục C, xem bảng C1, C2, TCVN 11565: 2016.
Phụ lục A
(Quy định)
Mức độ hiển thị nội dung thông tin trên bản đồ lập địa cấp II
Nội dung thông tin | Tỷ lệ bản đồ | ||
1:25 000 | 1:50 000 | 1:100 000 | |
Các đối tượng dạng chữ | |||
Tên đơn vị hành chính các cấp | Thể hiện tên xã | Thể hiện tên xã, tên huyện | Thể hiện tên xã, tên huyện, tên tỉnh |
Tên địa danh, tên hồ, sông, suối, các dãy núi, tên đường | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện tên sông suối, hồ lớn, đường quốc lộ, tên dãy núi cao và đỉnh núi cao ≥ 700 m |
Các đối tượng dạng điểm | |||
Điểm độ cao | Thể hiện đầy đủ các điểm độ cao | Thể hiện một số đỉnh đồi và đỉnh núi có độ cao ≥ 300 m | Thể hiện một số đỉnh núi có độ cao ≥ 700 m |
Ủy ban nhân dân, điểm dân cư, các công trình dân sinh, các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, bến cảng, ga đường sắt. | Thể hiện điểm ủy ban nhân dân xã, trường tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế, bưu điện xã, điểm dân cư độc lập, | Thể hiện điểm ủy ban nhân dân xã, huyện; trường trung học phổ thông; trường dân tộc nội trú; bệnh viện huyện; bưu điện huyện; ga đường sắt chính phụ. | Thể hiện điểm ủy ban nhân dân huyện, tỉnh; trường trung học phổ thông; trường dân tộc nội trú; bệnh viện huyện, tỉnh; bưu điện huyện, tỉnh; cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt chính. |
Các đối tượng dạng đường | |||
Đường biên giới quốc gia | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ |
Đường địa giới hành chính cấp tỉnh | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ |
Đường địa giới hành chính cấp huyện | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ |
Đường địa giới hành chính cấp xã | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ |
Ranh giới tiểu khu | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Không thể hiện |
Thuỷ văn một nét: hệ thống sông nhỏ, suối | Thể hiện hết các sông nhỏ và suối chính, suối phụ | Thể hiện sông nhỏ, suối chính | Thể hiện sông nhỏ, suối chính |
Giao thông đường sắt | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ |
Giao thông đường bộ gồm quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã. | Thể hiện đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường liên xã; | Thể hiện đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện, | Thể hiện đường quốc lộ, tỉnh lộ, |
Giao thông đường thủy | Đường thủy trên các sông lớn | Đường thủy trên các sông lớn | Đường thủy trên các sông lớn |
Đường bình độ cái và đường bình độ con | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đường bình độ cái |
Các đối tượng dạng vùng | |||
Ranh giới: khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp | Thể hiện khu dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị, khu công nghiệp có diện tích ≥ 6,25 ha | Thể hiện khu dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị, khu công nghiệp có diện tích ≥ 25 ha | Thể hiện khu dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị, khu công nghiệp tập trung có diện trên tích ≥ 100 ha |
Ranh giới lô lập địa | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ |
Thủy văn 2 nét: hồ, sông lớn, đầm, phá | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ | Thể hiện đầy đủ |
Phụ lục B
(Quy định)
Các kiểu địa hình trên bản đồ lập địa cấp II
Kiểu địa hình chính | Kiểu địa hình phụ | Tên các kiểu địa hình | Độ cao tuyệt đối |
I | Núi | ||
1 | Núi cao | Trên 1 700 m | |
2 | Núi trung bình | Từ 701 đến 1 700 m | |
3 | Núi thấp | Từ 301 đến 700 m | |
II | Sơn nguyên | ||
4 | Sơn nguyên cao | trên 1 500 m | |
5 | Sơn nguyên trung bình | Từ 1 001 đến 1 500 m | |
6 | Sơn nguyên thấp | Từ 500 đến 1 000 m | |
III | Cao nguyên | ||
7 | Cao nguyên cao | Trên 1500 m | |
8 | Cao nguyên trung bình | Từ 1001 đến 1500 m | |
9 | Cao nguyên thấp | Từ 500 đến 1000 m | |
IV | Đồi | ||
10 | Đồi cao | Từ 201 đến 300 m | |
11 | Đồi trung bình | Từ 100 đến 200 m | |
12 | Đồi thấp | Nhỏ hơn 100 m | |
V | Bán bình nguyên | Nhỏ hơn 500 m | |
VI | KácTơ | ||
13 | KácTơ đai cao | Trên 700 m | |
14 | KácTơ đai thấp | Nhỏ hơn 700 m | |
VII | Sụt võng xâm thực bồi tụ giữa các kiểu địa hình | ||
15 | Thung lũng | ||
16 | Máng trũng | ||
17 | Bồn địa | ||
18 | Lòng chảo | ||
19 | Đầm hồ | ||
VIII | Đồng bằng | ||
20 | Đồng bằng bồi tích cổ | Nhỏ hơn 25 m | |
21 | Đồng bằng phù sa mới | Nhỏ hơn 25 m | |
22 | Đồng bằng trũng bồi tích không đầy | Nhỏ hơn 25 m | |
23 | Đồng bằng ven biển | Nhỏ hơn 25 m | |
24 | Đồng bằng cửa sông lớn | Nhỏ hơn 25 m | |
IX | Đảo | ||
25 | Quần đảo | ||
26 | Đảo độc lập |
Phụ lục C
(Quy định)
Ký hiệu các chỉ tiêu lập địa trên bản đồ lập địa cấp II
Mã | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu | Mã | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu |
Kiểu địa hình phụ | Kiểu địa hình phụ (tiếp theo) | ||||
1 | Núi cao | N1 | 25 | Quần đảo | Q1 |
2 | Núi trung bình | N2 | 26 | Đảo độc lập | Q2 |
3 | Núi thấp | N3 | Cấp độ dày tầng đất | ||
4 | Sơn nguyên cao | S1 | 27 | Đất có độ dày nhỏ hơn 30 cm | 1 |
5 | Sơn nguyên trung bình | S2 | 28 | Đất có độ dày từ 30 đến 80 cm | 2 |
6 | Sơn nguyên thấp | S3 | 29 | Đất có độ dày trên 80 cm | 3 |
7 | Cao nguyên cao | C1 | Lượng mưa (mm/năm) | ||
8 | Cao nguyên trung bình | C2 | 30 | Lượng mưa nhỏ hơn 1 500 | R1 |
9 | Cao nguyên thấp | C3 | 31 | Lượng mưa từ 1 500 đến 2 000 | R2 |
10 | Đồi cao | Đ1 | 32 | Lượng mưa từ 2 001 đến 2 500 | R3 |
11 | Đồi trung bình | Đ2 | 33 | Lượng mưa từ 2 501 đến 3 000 | R4 |
12 | Đồi thấp | Đ3 | 34 | Lượng mưa trên 3 000 | R5 |
13 | KácTơ đai cao | K1 | Trạng thái thực vật | ||
14 | KácTơ đai thấp | K2 | 35 | Lập địa không có cây gỗ tái sinh gồm đất trống trọc, đất có cây bụi, trảng cỏ, lau lách, chuối rừng, chít, chè vè… | a |
15 | Thung lũng | T1 | 36 | Lập địa có cây bụi, trảng cỏ, lau lách và cây gỗ tái sinh chiều cao trên 0,5 m, mật độ trên 500 cây/ha | b |
16 | Máng trũng | T2 | 37 | Lập địa có cây bụi, cây gỗ rải rác, cây gỗ tái sinh có chiều cao trên 1 m, mật độ trên 1 000 cây/ha | c |
17 | Bồn địa | T3 | 38 | Lập địa có rừng trồng | RT |
18 | Lòng chảo | T4 | 39 | Lập địa có rừng tự nhiên trữ lượng nghèo | TN1 |
19 | Đầm hồ | T5 | 40 | Lập địa có rừng tự nhiên trữ lượng ở mức trung bình trở lên | TN2 |
20 | Đồng bằng bồi tích cổ | D1 | Cấp độ dốc | ||
21 | Đồng bằng phù sa mới | D2 | 41 | Độ dốc từ 1° đến dưới 16° | I |
22 | Đồng bằng trũng bồi tích không đầy | D3 | 42 | Độ dốc từ 16° đến dưới 26° | II |
23 | Đồng bằng ven biển | D4 | 43 | Độ dốc từ 26° đến 35° | III |
24 | Đồng bằng cửa sông lớn | D5 | 44 | Độ dốc trên 35° | IV |
Kiểu đất phụ | 68 | Đất feralít đỏ vàng trên đá sét | Fs | ||
45 | Cồn cát trắng vàng | Cv | 69 | Đất feralít đỏ vàng trên đá mácma | Fa |
46 | Đất cồn cát đỏ | Cđ | 70 | Đất feralít vàng nhạt trên đá cát | Fc |
47 | Đất cát biển | Cb | 71 | Đất feralít vàng nâu trên phù sa cổ | Fp |
48 | Đất mặn sú vẹt | Ms | 72 | Đất feralít mùn trên đá mácma ba zơ và trung tính | FHk |
49 | Đất mặn | M | 73 | Đất feralít mùn trên đá vôi | FHv |
50 | Đất mặn kiềm | Mk | 74 | Đất feralít mùn trên đá biến chất | FHf |
51 | Đất phèn nhiều | Sn | 75 | Đất feralít mùn trên đá sét | FHs |
52 | Đất phèn trung bình và ít | St | 76 | Đất feralít mùn trên đá mácma | FHa |
53 | Đất lầy | J | 77 | Đất feralít mùn trên đá cát | FHc |
54 | Đất than bùn | T | 78 | Đất mùn trên đá mácma ba zơ và trung tính | Hk |
55 | Đất phù sa hệ thống sông Hồng | Ph | 79 | Đất mùn trên đá vôi | Hv |
56 | Đất phù sa hệ thống sông Cửu Long | Pc | 80 | Đất mùn trên đá biến chất | Hf |
57 | Đất phù sa hệ thống các sông khác | P | 81 | Đất mùn trên đá sét | Hs |
58 | Đất xám bạc màu trên phù sa cổ | Bp | 82 | Đất mùn trên đá mácma | Ha |
59 | Đất xám bạc màu glây trên phù sa cổ | Bg | 83 | Đất mùn trên đá cát | Hc |
60 | Đất xám bạc màu trên đá mácma axít và đá cát | Ba | 84 | Đất xói mòn trơ sỏi đá | E |
61 | Đất xám nâu | Xn | 85 | Đất dốc tụ | D |
62 | Đất đen | R | 86 | Đất phù sa suối | Ps |
63 | Đất feralít nâu tím trên đá mácma ba zơ và trung tính | Fkt | 87 | Đất feralít biến đổi do trồng lúa nước | Fl |
64 | Đất feralít nâu đỏ trên đá mácma ba zơ và trung tính | Fk | 88 | Đất có tầng đá ong | O |
65 | Đất feralít nâu vàng trên đá mácma ba zơ và trung tính | Fkx | 89 | Đất đá | Đ |
66 | Đất feralít đỏ trên đá vôi | Fv | |||
67 | Đất feralít đỏ vàng trên đá biến chất | Ff |
Phụ lục D
(Quy định)
Màu sắc, kiểu trải nền trên bản đồ lập địa cấp II
E1- Màu sắc kiểu địa hình phụ
E2- Màu sắc kiểu trải nền cấp độ dốc và cấp ngập nước
Cấp độ dốc – Cấp ngập nước | Màu sắc, kiểu trải nền | Mã màu (Red, Green, Blue) | Khoảng cách giữa 2 đường kẻ trên bản đồ; lực nét |
Cấp độ dốc | 0,5 cm; 0,5 mm | ||
Độ dốc từ 1° – 15° | 255;255;255 | ||
Độ dốc từ 16°-25° | 255;0;0 | ||
Độ dốc từ 26° – 35° | 255;0;0 | ||
Độ dốc > 35° | 255;0;0 | ||
Cấp ngập nước | 0,5 cm; 0,5 mm | ||
Đất ngập nước quanh năm | 0;149;224 | ||
Đất ngập nước theo mùa | 0;149;224 | ||
Đất ngập nước thủy triều | 0;149;224 | ||
Đất lầy thụt (hoặc ẩm ướt quanh năm) | 0;149;224 |
Phụ lục E
(Quy định)
Cách đặt tên các lớp bản đồ lập địa cấp II
Tên lớp bản đồ | Loại | Mô tả |
Các lớp bản đồ dạng điểm | ||
(tên khu vực lập bản đồ)_ point | Điểm | Điểm độ cao, trụ sở ủy ban, điểm dân cư độc lập, các công trình dân sinh, các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, bến cảng, nhà ga |
Các lớp bản đồ dạng đường | ||
(tên khu vực lập bản đồ)_khung | Đường | Lớp lưới tọa độ, khung bản đồ |
(tên khu vực lập bản đồ)_rghcl | Đường | Lớp ranh giới hành chính xã, huyện, tỉnh, ranh giới quốc gia |
(tên khu vực lập bản đồ)_rgln | Đường | Lớp ranh giới tiểu khu |
(tên khu vực lập bản đồ)_gt | Đường | Lớp mạng lưới giao thông |
(tên khu vực lập bản đồ)_tv1 | Đường | Lớp mạng lưới thủy văn 1 nét |
(tên khu vực lập bản đồ)_dh1 | Đường | Lớp đường bình độ cái có thông tin giá trị độ cao |
(tên khu vực lập bản đồ)_dh2 | Đường | Lớp đường bình độ con có thông tin giá trị độ cao |
Các lớp bản đồ dạng vùng | ||
(tên khu vực lập bản đồ)_tv2 | Vùng | Lớp mạng lưới thủy văn 2 nét |
(tên khu vực lập bản đồ)_lapdia2 | Vùng | Lớp bản đồ lập địa cấp 2 chứa đầy đủ các thông tin: kiểu đất phụ, độ dày tầng đất, kiểu phụ địa hình, cấp độ dốc, lượng mưa và trạng thái thực vật rừng |
(tên khu vực lập bản đồ)_bo | Vùng | Lớp đường viền khu vực lập bản đồ |
(tên khu vực lập bản đồ)_dc | Vùng | Lớp đường ranh giới: khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp |
Các lớp bản đồ dạng chữ | ||
(tên khu vực lập bản đồ)_hcText | chữ | Lớp tên hành chính |
(tên khu vực lập bản đồ)_dhText | chữ | Lớp tên địa danh |
(tên khu vực lập bản đồ)_InText | chữ | Lớp tên tiểu khu |
(tên khu vực lập bản đồ)_tde | chữ | Lớp tên bản đồ |
(tên khu vực lập bản đồ)_chudan | chữ | Lớp chú dẫn bản đồ |
(tên khu vực lập bản đồ)_ma | chữ | Lớp ký hiệu các chỉ tiêu lập địa thể hiện trên bản đồ |
Phụ lục F
(Quy định)
Cấu trúc các trường trông tin trên bản đồ lập địa cấp II
Tên trường | Kiểu trường | Độ rộng | Nội dung thông tin thuộc tính |
TT | Số nguyên (Integer) | Số thứ tự | |
matinh | Số nguyên (Integer) | Mã tỉnh theo quy định | |
mahuyen | Số nguyên (Integer) | Mã huyện theo quy định | |
maxa | Số nguyên (Integer) | Mã xã theo quy định | |
tinh | Văn bản (Text) | 30 | Tên tỉnh theo quy định |
huyen | Văn bản (Text) | 30 | Tên huyện theo quy định |
xa | Văn bản (Text) | 30 | Tên xã theo quy định |
tk | Văn bản hoặc số nguyên (Text hoặc Integer) | 30 | Tên tiểu khu hoặc số hiệu tiểu khu |
lolapdia | Số nguyên (Integer) | Số hiệu lô lập địa | |
dientich | Số thập phân (decimal) | 10 | Diện tích lô lập địa |
makdh | Số nguyên (Integer) | Mã kiểu địa hình phụ trong Phụ lục D | |
kieudh | Văn bản (Text) | 30 | Tên kiểu địa hình phụ trong Phụ lục D |
kyhieukdh | Xâu ký tự (CharacterString) | 10 | Ký hiệu kiểu địa hình phụ trong Phụ lục D |
madoday | Số nguyên (Integer) | Mã cấp độ dày tầng đất trong Phụ lục D | |
capdoday | Văn bản (Text) | 30 | Tên cấp độ dày tầng đất trong Phụ lục D |
khdoday | Số nguyên (Integer) | 10 | Ký hiệu cấp độ dày tầng đất trong Phụ lục D |
malmua | Số nguyên (Integer) | Mã cấp lượng mưa trong Phụ lục D | |
luongmua | Văn bản (Text) | 30 | Tên cấp lượng mưa trong Phụ lục D |
kyhieulm | Xâu ký tự (Characterstring) | 10 | Ký kiệu cấp lượng mưa trong Phụ lục D |
