TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-3:2020 (ISO 6361-3:2014) VỀ NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM – PHẦN 3: BĂNG – DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 13065-3:2020
ISO 6361-3:2014
NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM – PHẦN 3: BĂNG – DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC
Wrought aluminium and aluminium alloys – Sheets, strips and plates – Part 3: Strips – Tolerances on shape and dimensions
Lời nói đầu
TCVN 13065-3:2020 hoàn toàn tương đương ISO 6361-3:2014.
TCVN 13065-3:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 79, Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ tiêu chuẩn TCVN 13065 (ISO 6361), Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực – Tấm mỏng, băng và tấm, gồm các tiêu chuẩn sau:
– TCVN 13065-1:2020 (ISO 6361-1:2011), Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp.
– TCVN 13065-2:2020 (ISO 6361-2:2014), Phần 2: Cơ tính.
– TCVN 13065-3:2020 (ISO 6361-3:2014), Phần 3: Băng – Dung sai hình dạng và kích thước.
– TCVN 13065-4:2020 (ISO 6361-4:2014), Phần 4: Tấm và tấm mỏng – Dung sai hình dạng và kích thước.
– TCVN 13065-5:2020 (ISO 6361-5:2011), Phần 5: Thành phần hóa học.
NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM – PHẦN 3: BĂNG – DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC
Wrought aluminium and aluminium alloys – Sheets, strips and plates – Part 3: Strips – Tolerances on shape and dimensions
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các dung sai hình dạng và kích thước cho các băng nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực bằng cán nguội dùng cho các ứng dụng trong kỹ thuật.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm có chiều dày lớn hơn 0,15 mm đến và bao gồm 16 mm.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm cán bán tinh ở dạng cuộn được đưa vào cán thêm (phôi liệu cán lại) hoặc các sản phẩm chuyên dùng như các sản phẩm có dạng lượn sóng hoặc được dập nổi.
Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp các sản phẩm đề cập trong tiêu chuẩn này được trong TCVN 13065-1 (ISO 6361-1).
2 Dung sai kích thước
2.1 Chiều dày
Các dung sai chiều dày phải phù hợp với các Bảng 1 và Bảng 2.
Khi dung sai được quy định tất cả các sai lệch đều là một phía dương hoặc một phía âm thì giá trị trong Bảng 1 hoặc trong Bảng 2 phải được tăng lên gấp đôi.
Các dung sai cho các sản phẩm vượt quá phạm vi chiều dày và chiều rộng đã quy định phải được thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Bảng 1 – Dung sai chiều dày
Kích thước tính bằng milimet
Chiều dày quy định | Số hiệu hợp kim 1050, 1050A, 1070, 1070A, 1080, 1080A, 1085, 1100, 1200, 1100A, 1230A, 3003, 3103, 3203, 3005, 3105, 4006, 4007, 4015, 5005, 5010, 5110A, 5050, 8011A, 8021, 8079 |
|||||||
Chiều rộng quy định | ||||||||
Trên | Đến và bao gồm | Đến và bao gồm 450 | Trên 450 đến và bao gồm 900 | Trên 900 đến và bao gồm 1400 | Trên 1400 đến và bao gồm 1800 | Trên 1800 đến và bao gồm 2300 | Trên 2300 đến và bao gồm 2600 | |
Dung sai | ||||||||
≥ 0,15 | 0,20 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | – | – | – | |
0,20 | 0,25 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,05 | – | – | – | |
0,25 | 0,45 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | – | – | |
0,45 | 0,70 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,08 | – | – | |
0,70 | 0,90 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,09 | ±0,13 | – | |
0,90 | 1,1 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,13 | – | |
1,1 | 1,7 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,13 | ±0,15 | – | |
1,7 | 1,9 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,20 | – | |
1,9 | 2,4 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,20 | – | |
2,4 | 2,7 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,13 | ±0,18 | ±0,23 | – | |
2,7 | 3,6 | ±0,11 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,18 | ±0,23 | ±0,25 | |
3,6 | 4,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,23 | ±0,28 | ±0,30 | |
4,5 | 5,0 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,23 | ±0,28 | ±0,33 | ±0,38 | |
5,0 | 6,5 | ±0,23 | ±0,23 | ±0,28 | ±0,33 | ±0,38 | ±0,43 | |
6,5 | 8,0 | ±0,33 | ±0,33 | ±0,33 | ±0,38 | ±0,43 | ±0,51 | |
8,0 | 11 | ±0,48 | ±0,48 | ±0,48 | ±0,48 | ±0,58 | ±0,66 | |
11 | 16 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,76 | ±0,89 | |
Bảng 2 – Dung sai chiều dày
Kích thước tính bằng milimet
Chiều dày quy định | Số hiệu hợp kim | ||||||||||||
2014, 2014A, 2017, 2017A, 2219, 2024, 2124, 2618A, 3004, 3104, 5021, 5026, 5040, 5042, 5049, 5052, 5059, 5070, 5449, 5251, 5154, 5154A, 5254, 5383, 5454, 5754, 5456, 5082, 5182, 5083, 5086, 6016, 6025, 6061, 6082, 7204, 7010, 7020, 7021, 7022, 7050, 7075, 7475, 7178 | |||||||||||||
Chiều rộng quy định | |||||||||||||
Trên | Đến và bao gồm | Đến và bao gồm 450 | Trên 450 đến và bao gồm 900 | Trên 900 đến và bao gồm 1200 | Trên 1200 đến và bao gồm 1400 | Trên 1400 đến và bao gồm 1500 | Trên 1500 đến và bao gồm 1700 | Trên 1700 đến và bao gồm 1800 | Trên 1800 đến và bao gồm 2000 | Trên 2000 đến và bao gồm 2100 | Trên 2100 đến và bao gồm 2300 | Trên 2300 đến và bao gồm 2400 | Trên 2400 đến và bao gồm 2600 |
Dung sai | |||||||||||||
≥0,20 | 0,25 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,06 | ±0,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
0,25 | 0,45 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,06 | ±0,09 | – | – | – | – | – | – | – | – |
0,45 | 0,70 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,10 | – | – | – | – | – |
0,70 | 0,90 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,10 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,15 | – | – | – | – |
0,90 | 1,1 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,15 | – | – | – | – |
1,1 | 1,7 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,18 | – | – | – | – |
1,7 | 1,9 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,18 | – | – | – | – |
1,9 | 2,4 | ±0,09 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,30 | – | – |
2,4 | 2,7 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,41 | – | – |
2,7 | 3,2 | ±0,11 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,41 | ±0,46 | ±0,51 |
3,2 | 3,6 | ±0,11 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,18 | ±0,25 | ±0,30 | ±0,33 | ±0,36 | ±0,41 | ±0,46 | ±0,51 |
3,6 | 4,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,23 | ±0,30 | ±0,36 | ±0,38 | ±0,41 | ±0,43 | ±0,48 | ±0,58 |
4,5 | 5,0 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,28 | ±0,36 | ±0,41 | ±0,43 | ±0,43 | ±0,43 | ±0,56 | ±0,66 |
5,0 | 6,5 | ±0,23 | ±0,23 | ±0,28 | ±0,28 | ±0,33 | ±0,41 | ±0,46 | ±0,46 | ±0,46 | ±0,46 | ±0,61 | ±0,71 |
6,5 | 8,0 | ±0,33 | ±0,33 | ±0,33 | ±0,33 | ±0,38 | ±0,46 | ±0,51 | ±0,51 | ±0,51 | ±0,51 | ±0,64 | ±0,76 |
8,0 | 11 | ±0,48 | ±0,48 | ±0,48 | ±0,48 | ±0,51 | ±0,51 | ±0,58 | ±0,58 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,66 | ±0,84 |
11 | 16 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,64 | ±0,76 | ±0,76 | ±0,76 | ±0,89 | ±0,89 |
2.2 Chiều rộng
Dung sai chiều rộng phải phù hợp với Bảng 3.
Khi dung sai được quy định tất cả sai lệch đều là một phía dương hoặc một phía âm thì giá trị trong Bảng 3 phải được tăng lên gấp đôi.
Các dung sai cho các sản phẩm vượt quá phạm vi của chiều dày và chiều rộng quy định phải được thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Bảng 3 – Dung sai chiều rộng cho băng
Kích thước tính bằng milimet
Chiều dày quy định | Chiều rộng quy định | ||||||
Trên | Đến và bao gồm | Đến và bao gồm 150 | Trên 150 đến và bao gồm 300 | Trên 300 đến và bao gồm 600 | Trên 600 đến và bao gồm 1200 | Trên 1200 đến và bao gồm 1500 | Trên 1500 đến và bao gồm 2600 |
Dung sai | |||||||
≥ 0,15 | 3,2 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,8 | ±1,2 | ±1,6 | ±3,2 |
3,2 | 5,0 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,6 | ±2,4 | – |
5,0 | 6,3 | ±0,4 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,4 | ±3,2 | – |
3 Dung sai hình dạng
Độ cong ngang là chiều sâu của cung chắn bất cứ chiều dài đáy 2000 mm nào (xem Hình 1)
CHÚ DẪN:
a | sai lệch độ thẳng (giá trị lớn nhất). |
b | chiều rộng. |
c | 2000 mm. |
Hình 1 – Độ cong ngang của băng
Khi được đo với băng đặt trên bề mặt phẳng, dựa vào cạnh thẳng, độ cong ngang không được vượt quá giá trị cho trong Bảng 4 đối với một giá trị chiều dài L = 2000 mm. Giá trị lớn nhất đối với các sản phẩm vượt quá phạm vi chiều dày và chiều rộng quy định phải được thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Bảng 4 – Dung sai độ cong ngang của băng
Kích thước tính bằng milimet
Chiều dày quy định | Chiều rộng quy định | |||||
Trên | Đến và bao gồm | Trên 15 đến và bao gồm 25 | Trên 25 đến và bao gồm 50 | Trên 50 đến và bao gồm 100 | Trên 100 đến và bao gồm 250 | Trên 250 đến và bao gồm 2600 |
Giá trị lớn nhất (ở bất cứ chiều dài 2000 mm nào) | ||||||
≥ 0,15 | 1,6 | 19 | 15 | 10 | 7 | 5 |
1,6 | 3,2 | – | – | 10 | 7 | 5 |
Thư mục tài liệu tham khảo
[1] TCVN 13065-1 (ISO 6361-1), Nhôm và hợp kim gia công áp lực – Tấm mỏng, băng và tấm – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp.
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-3:2020 (ISO 6361-3:2014) VỀ NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM – PHẦN 3: BĂNG – DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC | |||
Số, ký hiệu văn bản | TCVN13065-3:2020 | Ngày hiệu lực | |
Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam | Ngày đăng công báo | |
Lĩnh vực |
Sở hữu công nghiệp |
Ngày ban hành | 01/01/2020 |
Cơ quan ban hành | Tình trạng | Còn hiệu lực |
Các văn bản liên kết
Văn bản được hướng dẫn | Văn bản hướng dẫn | ||
Văn bản được hợp nhất | Văn bản hợp nhất | ||
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung | Văn bản sửa đổi, bổ sung | ||
Văn bản bị đính chính | Văn bản đính chính | ||
Văn bản bị thay thế | Văn bản thay thế | ||
Văn bản được dẫn chiếu | Văn bản căn cứ |